mevzuatuzmani.net — Hukuki Bilginin Güvenilir Adresi
  1. Ana sayfa
  2. Cumhurbaşkanı Kararı
  3. ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE…

ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE…

Cumhurbaşkanı Kararı · Resmî Gazete 13 Aralık 2023, sayı 32398

mevzuat.gov.tr ↗

Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.

Madde 1 – Orman sınırı dışına çıkartılan alanlar

Madde 2 – Yürürlük

Madde 3 – Yürütme

Ek-18 – 1 E3EAE.1,0S.234,1,2,3E.2

Ek-16 – 2 E10,E.5,.E8,E.7,F.8,E9

Ek-16 (2) – 5

Ek-16 (3) – 7 E.53,E.50,E.51,E.52 96.73

Ek-16 (4) – 6 EA0,E41,E.42,E.43,E.44,E.46, 162.82

Ek-16 (5) – 8 E.68,E.S4,E.55,E.56,E.57,E 88, 1354.08

Ek-16 (6) – 9 E.B3,E.84,E.69,E.70,E.71,E.72, 443.14

Ek-16 (7) – 11 E.127,E.128,E.129,E.130,E.131, 5348.88

Ek-16 (8) – 10 E.94,E.95,E.96,E,97,E.98,E.99, 6982.08

Ek-16 (9) – 13 E.152.E.153,E.154,E.155,E.158, 102943

Ek-16 (10) – 16 NN ,E.168 ! 171.40 |

Ek-16 (11) – 14 E.162,E.163,E.164,0S.9,E.165

Ek-16 (12) – 15 HDO.958,E,166,E,167,0$.2030 | 440.59 |

Ek-16117 – E,174 ©

Ek-16 (13) – 1 E4ESE.6.E7,E.8E.1,E.Z,

Ek-16 (14) – 4 16-

Ek-16 (15) – 3 E.20,E.21,E.22,E.19 119.43

Ek-16 (16) – 4 E.23,E.24,08.106,483,0S.107, 859,55

Ek-16 (17) – 5 74512,E.38,E.36,E.37

Ek-16 (18) – 7 E.50,E.Bİ,E.48,E.49

Ek-16 (19) – A ET,E2,E3,KS.1303 58.31

Ek-16 (20) – B KS.1310,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10, 63.96

Ek-16 (21) – C E17,E12,E13,E14,E15,E16 42.35

Ek-16 (22) – D KS.1316,E18,E19,E20 136.33

Ek-16 (23) – E E21,E22,E23,E24,KS.1321 127.34

Ek-16 (24) – F E25,E26,E27,E28,E29,E30, 254.19

Ek-16 (25) – G KS.1333,KS.1334,E31,E32,E33, 101.14

Ek-16 (26) – -

Ek-16 (27) – 2 (0837416

Ek-16 (28) – 3

Ek-1 – g/4 oan

Ek-16 (29) – 1 E.1,0S.3786/11,0S.3786/12, 677,24

Ek-16 (30) – 2 i E.9,E.8,E.7,E.6,0S.3786/19, 260.06

Ek-16 (31) – 3 E.13,E.12,05.3786/26, 33.26

Ek-16 (32) – 4 E.21,E.20,E.19,E.18,E.17,E.16, 352.57

Ek-16 (33) – 5 E.24,E.23,E.22,0S.3786/41, 467.36

Ek-16 (34) – 6 E.34,E.33,E.32,E.31,E.30,E.29, 585.75

Ek-16 (35) – 7 E.40,E.39,E.38,E.37,E.36,E.35, 199.39

Ek-16 (36) – 8 0S.2166/68,E.48,E.47,E.46, 183.50

Ek-16 (37) – 9 E.56,E.54,E.53,E.52,E.51,E.50, 494.26

Ek-16 (38) – 10 E.59,E 58,E.57,E.56, 190.47

Ek-16 (39) – 11 E.63,E.62,E.61,E.60, 1134.06

Ek-16 (40) – 12 0S.2165/12,0S.2169/11, 216.91

Ek-16 (41) – 13 E.71,E.74,.E.73,E.72 197.20

Ek-16 (42) – 14 E.78,E.79,E.75,E.76,E.77 81.94

Ek-7 – 0S.80/7 E.15

Ek-16 (43) – 5 E20

Ek-16 (44) – 7

Ek-16 (45) – 2

Ek-16 (46) – -

Ek-16 (47) – /2

Ek-16 (48) – ALANI B,B2,B3,B4,BS,B6,159/127, 611.91