- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE…
- Ek-16 (6)
ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… Ek-16 (6) – 9 E.B3,E.84,E.69,E.70,E.71,E.72, 443.14
ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… · Resmî Gazete 13 Aralık 2023, sayı 32398
Sade özet
Ekler (form, tablo, cetvel) özetlenmez. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… (Cumhurbaşkanı Kararı), Ek-16 (6)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
E73E.74E.75,E.76,E.77,E.78,
X19,X25.E.B1,E.82
Bölge Müdürlüğü: | İstanbul İli: İstanvul İşletme Müdürlüğü: — İstanbul İlçesi: Sarıyer İşletme Şefliği: İstanbul KöylMahalle: Ayazağa Daum: ITER96 RÖLEVE KROKİSİ Dilim; 80 E102 gn
E.10$
Bölge Müdürlüğü: İstanbul İli: İstanbul İşletme Müdürlüğü: — İstanbul İlçesi: Sarıyer İşletme Şefliği: Istanbul Köy/Mahalle: Ayazağa Datum: ITFRS6 ' ' ' ' i Koordine ve Alan Özet Çizelgesi NoktaNo Y Xx NoktaNo Y X
E.94 41323425 4553931.82 (E.95 413233.77 4553922.02
E93 413216.24 4553931.54 |E.97 413210.72 4553905.30
E.98 413209.60 4553901.73 |E.96 413209.09 4553911.11
E.99 413184.91 4553896.26 |E.92 413180.09 4553926.53
E.100 413177.12 4553896.69 |E,101 413145.55 4553898.91
E.102 413131.88 4553899.62 |E.91 413121.13 4553925.25
E.103 413102.00 4553914.62 |E.90 413101.32 4553931.50
E.104 413066.60 4553926.55 |E.105 413059.06 4553926.96
E.89 413051.61 4553950,95 |E.88 413042.85 4553955.34
E.106 413042.23 4553925.94 |E.87 413040.49 4553959.68
E.86 413028.56 4553962.59 |E.107 413028.15 4553919.41
E.85 413022.82 4553962.35 |E.113 413008.47 4553954.73
E.112 412998.04 4553938.56 |E.111 412991.14 455392247
E.122 412985.46 4553995.04 |E,123 412984.86 4553980.05
E.108 412984.50 4553888.67 |E.121 412980.57 4554006.66
E.110 412877.72 4553906.98 |E.124 412976.55 4553961.85
E.130 412971.96 4553983.55 |E.109 412971.50 4553896.77
E.120 412967.96 4554028.75 |E.125 412967.76 4553947.31
E.119 412961.78 4554035.02 |E.131 412956.10 4553999,60
E.126 412954,16 4553922.83 |E.127 412951.36 4553916.61
E.12$ 412949.29 4553938.33 |E.128 412946.74 4553918.44
E.132 41294201 4554021.04 /E.118 412937.70 455405945
E.133 412931.21 4554045.79 |E.134 412916.78 4554035.99
E.138 412909.21 4554045.05 |E.117 412908.79 4554089.69
E.135 412907.49 4554037.58 |E.139 412904.46 4554061.51
E.137 412898.81 4554045.05 |E.116 412894.93 4554104.19
E.140 412894.47 4554074.53 |E.138 412893.05 4554048.69
E.141 412887.30 4554071.00 |E.115 412882.09 455410349
E.142 412882.05 4554080.19 |E.114 412875.66 4554108.08
E.145 412863.71 4554091.76 |E.147 412861.85 4554098.66
E.146 412857.53 4554096.70 |E.143 412856.87 4554061.99
E.144 412849,66 4554072.81
Ada Parsel Noktalar HesapAlan
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
