- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE…
- Ek-1
ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… Ek-1 – g/4 oan
ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… · Resmî Gazete 13 Aralık 2023, sayı 32398
Sade özet
Ekler (form, tablo, cetvel) özetlenmez. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ANTALYA BALIKESİR İSTANBUL İZMİR KÜTAHYA MANİSA MUĞLA MERSİN SİVAS TRABZON VE… (Cumhurbaşkanı Kararı), Ek-1
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Ez eN
En EM
EH10-4) 65 78711
e GE
OST
G8 EA
E2
İl GERİ
SİNE
fas
GWH
en
EN
Bölge Müdürlüğü: Istanbul Miz Istanbul İşletme Müdürüğü: o Kanlıca içasi: Ümraniye İşletme Şefliği: Alemdağ Köy/tahalle: Ihlamurkuyu Datum: ITFRS6 Dilim: , 30.
Koordine ve Atan Özel Çizelgesi Nokta No Y Xx
E.1 427830.39 4544175.00
E.2 427828.97 4544173.19
E3 427819.07 4544153.76
E4 427813.93 4544136.34
E.5 427814.93 4544132.26
0S.3786/11 427932,.63 4544172.05
0S.3786/12 427835.29 4544168.55
0S.3786/13 427835.04 4544160.38
0S.3786/14 427834.71 4544149.89
0S.3786/15 427834.61 4544146.52
0S.3786/16 427834.23 4544134.30
0S.3786/17 427833,94 4544124.81
Nokta No Y X
EĞ 427833.30 4544104.06
E/ 427830 .42 4544104.25
E8 427827.14 4544094.08
E9 427819.11 4544094 .69
E.10 427814.10 4544061.60
E.11 427816.43 4544061.37
0S.378619 427833.23 4544101.87
0S.3786/20 427833.20 4544100.94
©S.3786/21 427830.74 4544095.12
0S.3788/22 427829.50 4544092.21
0S.3786/23 427827.34 4544087.12
Nakta No Y Xx
E.12 427919.55 4543999.73
E.13 427925.69 4543997.68
OS.3786/26 427925.91 4544008.43
OS.3786/27 427925.88 4544006.93
08.3786/28 427925.73 4543999.45 Nokta No Y Xx
E.14 427925.45 4543986.23
E.15 427911,54 4543987.64
E.16 42791130 4543974.07
E.17 427918.95 4543972.59
E.18 427919.44 4543960.01
E.19 427925.36 4543960.01
E,20 427925.61 4543943.97
E.21 427935.38 4543943.97
0S.3786/31 427925.32 4543979.84
0S.3786/32 427925.21 4543974.19
O0S.3786/33 427925.20 4543973.73
0S.3786/34 427925.34 4543972,91
0S.3786/35 427926.97 4543963.25
0S.3786/36 427927.61 4543959.49
0S.3706/37 427928.45 4543954.49
©0S.3786/38 427929.40 4543948.83
0S.3786/39 427932.91 4543946.00
0S.3786/40 427934.09 4543945.03
Nokla No Y Xx
E.22 427943.98 4543936.90
E.23 427926.23 4543892.21
E.24 427933.33 4543887.34
05.3786/41 427949.93 454393201
0S.3786/42 427953.08 454392942
0S.3786/43 427949.18 4543921.10
0S.3786/44 427944.36 4543910.84
Bölge Müdürlüğü: (| İstanbul miz İstanbul İşletme Müdürlüğü: © Kanlıca İlçesi; Ümraniye İşletme Şefliği: Alemdağ KöyMahalle: oo Ihlamurkuyu Datum: ITFR96 Dilim: 30 Koordine ve Alan Özet Çizelgesi Ada Parsel Noktalar HesapAlan
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
