- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN AKGÖL DOĞAL SİT ALANININ…
- Tam metin
MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN AKGÖL DOĞAL SİT ALANININ…
MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN AKGÖL DOĞAL SİT ALANININ… · Resmî Gazete 27 Kasım 2024, sayı 32735
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: MUĞLA İLİ FETHİYE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN AKGÖL DOĞAL SİT ALANININ… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Muğla İli, Fethiye İlçesi sınırları içerisinde bulunan Akgöl Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
26/11/2024 TARİHLİ VE 9158 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Muğla İLÇESİ : Fethiye
AKGÖL DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Muğla İli, Fethiye İlçesi, Akgöl Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 Dilim No: 30 Nokiano İK eken
413819.370 |4063594.210 |K.2 413843.476 |4063642.199
K.3 413867.471 |4063683.157 |K.4 413877.404 |4063688.068
K.5 413887.708 |4063717.327 |K.6 413880.175 |4063725.418
K.7 413864.179 |4063731.835 |K.8 413841.300 |4063731.742
K.9 413810.981 |4063721.047 |K.10 413799.821 |4063718.071
K.11 413779.918 |4063721.140 |K.12 413766.340 |4063734.253
K.13 413769.130 |4063755.179 |K.14 413786.057 |4063761.875
K.15 413807.726 |4063788.101 |K.16 413795.264 |4063805.307
K.17 413772.385 |4063827.162 |K.18 413766.991 |4063847.065
K.19 413782.801 |4063867.619 |K.20 413762.062 (4063905.936
K.21 413748.763 |4063914.864 |K.22 413749.135 |4063946.950
K.23 413777.221 |4063998.566 |K.24 413836.092 (4063963.783
K.25 413885.197 |4063977.640 |K.26 413880.919 |4064016.237
K.27 413883.244 |4064035.674 (|K.28 413876.176 |4064058.274
K.29 413861.389 |4064072.782 |K.30 413858.970 |4064080.966
K.31 413868.922 |(4064110.169 |K.32 413878.594 |4064116.865
K.33 413909.192 (4064113.796 |K.34 413951.415 |4064125.979
K.35 413990.476 |4064109.890 |K.36 414001.414 |4064103.857
K.37 413992.151 |4064064.238 |K.38 414048.845 |4064051.850
K.39 414068.376 |4064043.815 |K.40 414086.009 |4064053.524
K.41 414094.602 |4064099.505 |K.42 414106.767 |4064137.338
K.43 414199.286 |4064138.454 |K.44 414246.159 (4064084 .438
K.45 414309.327 |4064038.346 |K.46 414323.165 |4063997.611
K.47 414327.853 |4063958.215 |K.48 414309.550 |4063923.395
K.49 414309.247 |4063910.583 |K.5O 414308.992 |4063893.374
K.51 414316.023 |4063862.125 |K.52 414347.057 |4063816.452
K.53 414390.303 |4063795.991 |K.54 414412.345 |4063784.645
K.55 414426.295 |4063787.807 |K.56 414439.130 |4063797.572
K.57 414429.923 |4063825.938 |K.58 414444 .989 |4063830.495
K.59 414474.657 |4063823.148 |K.60 414510.742 |4063810.128
K.61 414544.362 |4063800.149 |K.62 414561.772 |4063766.892
K.63 414571.035 |4063738.210 |K.64 414562.886 |4063709.954
K.65 414552.134 |4063691.695 |K.66 414568.244 |4063667.924
K.67 414580.344 |4063634.277 |K.68 414586.902 |4063613.612
K.69 414573.280 |4063594.996 |K.70 414527.486 |4063573.058
K.71 414464 448 |4063579.356 |K.72 414405.668 |4063627.954
K.73 414372.613 |4063502.563 |K.74 414260.375 |4063571.796
K.75 414160.093 |4063451.458 |K.76 414126.122 (4063444.147
K.77 414078.333 |4063485.404 |K.78 414026.195 |4063514.444
K.79 413991.308 |4063529.682 (K.8O 413943.806 |4063537.358
K.81 413893.461 |4063538.934 |K.82 413854.213 |4063525.036 #
K.83 413813.009 |4063559.390 |K.84 413817.473 |4063580.483
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
