- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- MUĞLA İLİ ULA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KIZILYAKA DOĞAL SİT ALANININ…
- Tam metin
MUĞLA İLİ ULA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KIZILYAKA DOĞAL SİT ALANININ…
MUĞLA İLİ ULA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KIZILYAKA DOĞAL SİT ALANININ… · Resmî Gazete 19 Ekim 2024, sayı 32697
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: MUĞLA İLİ ULA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KIZILYAKA DOĞAL SİT ALANININ… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Muğla İli, Ula İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kızılyaka Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
18/10/2024 TARİHLİ VE 9051 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Muğla İLÇESİ : Ula
KIZILYAKA DOĞAL SİT ALANI
eki)
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Muğla, Ula, 29 Kızılyaka ETBAR Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 Dilim No:27 NoktaNo XX eken KA 631,721.545 |4,098,566.780 631,754.365 |(4,098,559.701 Ni 631,797.664 |4,098,544.724 |kK4 631,817.327 |4,098,549.106
K5 631,833.453 |4,098,558.684 |K6 631,3833.771 |(4,098,560.937
K7 ' (632,041.157 |4,098,590.395 |(K8 632,150.999 |4,098,616.490
K9 632,167.870 |4,098,700.730 |K10 632,180.650 |4,098,701.400
K11 632,183.478 |4,098,706.268 |K12 632,312.688 |4,098,784.558
K13 632,338.127 |4,098,752.157 |K14 632,353.030 |(4,098,731.101
K15 632,439.985 |4,098,692.031 |K16 632,480.127 |4,098,698.357
K17 632,520.348 |4,098,676.501 |K18 632,517.231 |(4,098,661.242
K19 632,567.108 |(4,098,658.452 |K20 632,576.132 |4,098,665.014
K21 632,596.477 |4,098,652.217 |K22 632,597.190 |(4,098,616.050
K23 632,650.677 14,098,598.001 |K24 632,676.601 |4,098,623.924
K25 632,683.328 |4,098,618.510 |K26 632,696.289 |(4,098,607.024
K27 632,760.605 |4,098,617.032 |K28 632,799.818 |4,098,614.898
K29 632,826.233 |4,098,609.319 |K30 632,843.133 |4,098,613.748
K31 632,854.947 |4,098,674.454 |K32 632,913.938 |4,098,628.731
K33 632,960.552 |4,098,678.017 |K34 632,940.664 |4,098,696.420
K35 632,993.331 14,098,705.664 |K36 633,077.166 |4,098,683.054
K37 633,097.121 14,098,690.386 |K38 633,100.770 |4,098,672.919
K39 633,104.998 |(4,098,617.466 |K40 633,106.895 |4,098,560.579
K41 633,117.324 |4,098,529.292 |kK42 633,132.494 |4,098,502.745
K43 633,147.663 14,098,445.858 |K44 633,145.225 |4,098,391.027
K45 633,152.637 |(4,098,340.207 |K46 633,146.565 (4,098,294.238
K47 633,139.932 |(4,098,234.331 |K48 633,128.285 |(4,098,203.627
K49 633,156.419 |4,098,143.133 |K50 633,202.799 |(4,098,104.938
K51 633,245.087 |4,098,075.609 |K52 633,304.427 |4,098,031.957
K53 633,357.564 |14,097,979.427 |K54 633,316.256 |4,097,973.400
K55 633,302.427 |(4,097,983.329 |K56 633,290.549 |(4,098,006.554
K57 633,216.7/97 |4,097,999.286 |K58 633,240.908 |(4,097,980.316
K59 633,238.602 14,097,934.575 |K60 633,148.037 |4,097,916.158
K61 633,126.939 14,097,911.195 |K62 633,061.873 |4,097,895.949
K63 633,065.716 |(4,097,879.505 |kK64 633,068.250 |(4,097,858.550 K65 633,069.910 14,097,840.547 o |K66 633,083.499 |4,097,790.610
K67 633,003.920 14,097,775.322 |K68 632,993.529 |4,097,807.517
K69 632,981.957 14,097,851.567 |K70 632,978.219 |4,097,874.994
K71 632,974.016 |4,097,888.554 |K72 632,853.083 |4,097,823.597
K73 632,813.500 |(4,097,799.341 |K74 632,736.416 |14,097,791.778
K75 632,722.597 |4,097,789.205 |K76 632,695.230 |14,097,783.119
K77 632,656.826 |(4,097,766.804 |K78 632,608.400 |4,097,746.933
K79 632,571.685 14,097,731.171 |K80 632,542.608 |4,097,711.973
K81 632,496.478 |4,097,681.663 |K82 632,472.688 |4,097,660.357
K83 632,439.872 |4,097,633.812 |K84 632,321.842 |4,097,535.132
K85 632,266.507 |4,097,529.176 |K86 632,229.549 |4,097,528.286
K87 632,199.671 |(4,097,524.690 |K88 632,165.037 |4,097,520.647
K89 632,134.537 |4,097,516.967 |K90 632,118.066 |4,097,512.218
K91 632,098.496 |4,097,506.568 |K92 632,076.856 |4,097,500.318
K93 632,057.065 14,097,494.609 |K94 632,045.753 |4,097,518.008
K95 631,932.345 |4,097,499.585 o (K96 631,895.493 |4,097,475.456
K97 631,737.118 |(4,097,561.447 |K98 631,/12.622 |4,097,568.286
K99 631,606.552 |(4,097,638.024 |K100 631,488.155 |(4,097,721.306
K101 631,450.307 |(4,097,751.545 (1K102 631,417.970 |4,097,781.677
K103 631,384.898 |(4,097,808.869 |K104 631,335.657 |4,097,852.965
K105 631,244.526 14,097,934.543 |(K106 631,172.502 |4,098,008.772
K107 631,120.322 14,098,048.458 |K108 631,078.066 |4,098,082.575
K109 631,000.595 (4,098,152.966 |(K110 631,000.471 |4,098,153.071
K111 630,942.348 |4,098,209.957 |(K112 631,009.957 |4,098,341.127
K113 630,995.235 |(4,098,398.497 |K114 630,950.051 |4,098,443.682
K115 630,973.408 |(4,098,594.975 |K116 630,947.518 |4,098,689.407
K117 630,949.795 |(4,098,723.537 |K118 630,975.874 |4,098,716.439
K119 631,022.524 |(4,098,707.338 |K120 631,070.243 |4,098,682.960
K121 631,222.046 |(4,098,693.505 |JK122 631,247.439 |4,098,670.894
K123 631,291.588 |(4,098,701.510 |K124 631,412.189 |4,098,634.655
K125 631,441.396 |(4,098,583.218 |K126 631,471.273 |4,098,622.193
K127 631,512.500 (4,098,611.338 |K128 631,516.157 |4,098,562.938
K129 631,543.087 |(4,098,563.917 (K130 631,557.192 |4,098,562.091
K131 631,571.948 |4,098,612.282 |K132 631,603.333 |(4,098,601.295
K133 631,625.217 |4,098,593.350 |K134 631,652.838 |4,098,585.691
K135 631,697.953 |4,098,573.926 |(K136 631,409.273 |4,098,072.419
K137 631,464.085 |4,098,066.790 |K138 631,474.770 |4,098,069.342
K139 631,489.642 |4,098,091.632 |K140 631,499.700 |4,098,150.612
K141 631,473.133 |4,098,184.791 |K142 631,442.925 |4,098,210.483
K143 631,444.172 |(4,098,225.250 |K144 631,439.502 |4,098,238.057
K145 631,408.337 |4,098,256.216 |K146 631,382.215 |4,098,248.110
K147 631,358.049 |4,098,247.129 |K148 631,339.577 |4,098,234.889
K149 631,309.865 |(4,098,169.917 |K150 631,289.537 |4,098,118.148
K151 631,283.639 (4,098,092.013 |K152 631,291.194 |4,098,078.411
K153 631,309.342 |4,098,067.904 |K154 631,336.384 |4,098,056.597
K155 631,362.322 |4,098,070.856 |(K156 630,/38.605 |4,098,595.560
K157 630,764.694 |(4,098,565.591 |K158 630,717.802 |4,098,491.554
K159 630,693.915 (4,098,448.610 |K160 630,644.889 |4,098,360.472
K161 630,599.469 |(4,098,399.533 |K162 630,633.585 |4,098,522.390
K163 630,550.511 (4,098,515.692 |K164 630,373.877 |4,098,599.138
K165 630,329.410 (4,098,640.820 |K166 630,316.678 |4,098,661.702
K167 630,373.659 |4,098,682.789 |K168 630,374.994 |(4,098,683.283
K169 630,471.826 |4,098,664.753 |K170 630,605.446 |4,098,679.369
K171 630,616.291 |4,098,675.204 |K172 630,623.012 |4,098,672.623
K173 630,624.809 |(4,098,671.933 |K174 630,626.607 |(4,098,671.243
K175 630,630.481 |(4,098,669.755 |K176 630,637.949 |4,098,666.888
K177 630,661.229 |(4,098,682.681 |K178 630,680.250 |4,098,695.585
K179 630,685.831 |4,098,695.699 |K180 630,747.911 |4,098,695.577
K181 630,759.408 |(4,098,687.227 |K182 629,847.086 |4,098,804.752
K183 629,862.818 |4,098,800.412 |(K184 629,883.758 |4,098,798.242
K185 629,897.537 |4,098,793.360 |(K186 629,906.759 |4,098,784.138
K187 629,924.118 |(4,098,773.831 |K188 629,977.282 |4,098,738.027
K189 630,035.327 |4,098,706.020 |K190 630,116.157 |4,098,674.556
K191 630,192.105 |(4,098,633.870 |K192 630,145.341 |4,098,565.447
K193 630,090.303 |4,098,566.492 |K194 630,061.427 |4,098,525.557
K195 630,082.791 |4,098,506.437 |K196 630,080.519 (4,098,450.107
K197 630,084.631 |4,098,433.888 |(K198 630,079.343 |4,098,435.671
K199 630,057.301 |4,098,441.412 |K200 630,044.405 |(4,098,416.981
K201 630,038.840 |(4,098,409.107 |K202 630,012.303 |4,098,413.228
K203 629,998.458 |4,098,387.681 |K204 629,941.871 |4,098,382.797
K205 629,884.827 |4,098,313.589 |(K206 629,768.670 |4,098,388.474
K207 629,751.523 |4,098,412.062 |K208 629,735.276 |4,098,512.435
K209 629,680.154 |4,098,502.564 |(K210 629,67/6.245 |4,098,428.519
K211 629,668.428 |4,098,384.298 |K212 629,442.335 |4,098,310.810
K213 629,241.621 |(4,098,308.656 |(K214 629,251.737 |4,098,374.876
K215 629,284.733 |4,098,590.882 |(K216 629,303.452 |4,098,622.310
K217 629,333.213 |4,098,620.290 |K218 629,332.927 |4,098,662.121
K219 629,340.920 (4,098,672.420 |K220 629,333.685 |4,098,728.555
K221 629,326.370 |4,098,800.130 |(K222 629,340.224 |4,098,806.407
K223 629,382.740 |4,098,811.357 |(K224 629,412.734 |4,098,816.307
K225 629,413.024 |(4,098,786.604 |K226 629,469.518 |(4,098,804.657
K227 629,512.908 14,098,812.810 |K228 629,530.860 |4,098,794.968
K229 629,545.840 |4,098,786.358 |(K230 629,563.470 (4,098,782.621
K231 629,594.001 (4,098,773.683 |K232 629,604.700 (/4,098,771.890
K233 629,629.786 |4,098,765.825 |K234 629,677.2/0 |4,098,827.288
K235 629,679.408 |(4,098,330.056 |(K236 629,713.592 |4,098,833.639
K237 629,729.367 |4,098,825.367 |K238 629,759.204 |4,098,813.974
K239 629,803.145 |/4,098,808.550 |K240 629,830.811 |4,098,810.177
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
