- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU HATTI İNŞAATI İLE…
- Tam metin
MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU HATTI İNŞAATI İLE…
MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU HATTI İNŞAATI İLE… · Resmî Gazete 28 Haziran 2024, sayı 32586
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU HATTI İNŞAATI İLE… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
2716/2024 TARİHLİ VE $658 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE
SIRA |
NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
I. 36, 38, 47, 75, 76, 82, 95, 107, 124, 145, 146,
MERSİN AKDENİZ. NUSRATİYE 61 | 147,148,149, 161, 165, 185, 191, 192, 200, 204,
206, 207, 208, 220
2. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 6 198, 204
3 MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10212 I
4, MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10213 1
5. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 571 1,2
6. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 7064 1,2
7. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10493 4,9,13,15
8. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10840 L2
9. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10214 I
10. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10216 2,3
LL MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 10512 1,2,3
2. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 658 62, 64, 67
3. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 425 76
4. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 9923 L2
15. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 9924 2
16. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 953 6,25, 28
17. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 1289 1,2
18. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 1766 2,13
19. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 1767 18
20. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 952 14,18,20,21,23
21. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 1290 1,2.3,4,5,6,7,8
2. MERSİN AKDENİZ NUSRATİYE 3988 12
23. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 0 352, 354, 1641, 1786, 1787
24. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 6575 I |
25. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 11734 1,2
26. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 11732 2,3,4,5
21. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 10143 I
28. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 11181 3
29. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 7045 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13
30. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 7046 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10
31. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 7047 8,9
32. MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 7048 2,3,4,5,6
33, MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 7052 1
34, MERSİN TOROSLAR YALINAYAK 1735 1,2
35. MERSİN TOROSLAR | ARPAÇSAKARLAR | 89 4,5,6,7,8
36. MERSİN TOROSLAR | ARPAÇSAKARLAR | 88 7
37. MERSİN TOROSLAR | ARPAÇSAKARLAR | 86 3,4,5
38. MERSİN TOROSLAR | ARPAÇSAKARLAR | 220 1,2,3
39. MERSİN TOROSLAR BEKİRDE 10058 24
40. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 10057 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47
41. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 10059 36,37
42. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE . | 10061 16, 17, 18, 19,20
43. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 10062 28,29
44. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 190 I
45. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 101 1,2,9,10,11,12,13
46. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 189 Il
47. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 128 29,31,32, 34, 35, 36, 37, 38
48. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 130 L D 3
49. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE yiz
50. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE L 5
31. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE iü 1,2
52. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 103 1,2
33. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 102 L2
54. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE nı 1
55. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 2 1,2
56. MERSİN AKDENİZ BEKİRDE 19 3
57. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 153 2,3,4,5,6
58. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 152 Il
59. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 159 1,105
60. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 162 3,5,6,8
61. N i i 4,6,7,8,9,10,11, 12,13, 55, 57, 63, 65, 67, 69,
MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 163 11,73,15,71.10,81
62. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 7336 I
63. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 9639 2
64. 4,5, 19, 20, 36,37, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46,
MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 109 | 47, 68,69, 70, 100,101, 102, 103, 104, 105, 106,
108, 109, 114,115, 118
65. MERSİN AKDENİZ | KARACAİLYAS | 5585 1,2,3
66. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 4511 1
61. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 160 1
68. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 8238 2
69. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10882 4,5
70. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10881 1
TL MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10876 2,3
n. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10878 1 |
TB. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10879 1
74. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 167 I
75. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 168 1
| 76. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 169 L2
TI. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 71 11,12,13,14
7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 172 22, 23, 24, 25, 26,31, 32, 33, 34, 35, 36
79. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 173 |1,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
80. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 174 1,4,6
81. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 5300 6,7,8,9,10
82. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 5301 6,7
83. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 4129 6,7
84, MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 4130 7,8
85. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 4131 8,9
86. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 127 2,3,4,5,6,7, 28,29,30,33,34,49
87. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 128 1,24, 25,26
88. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 9247 L2
89. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 10681 I
90. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 125 İl Iİ
91. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 126 İl
92. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 123 2,5,7, 16,18, 19,20
93. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS | 2406 1,3
94. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 180 4,8,9,10,11,12,60,61
95. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 179 1
96. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 178 12,3,4,11,12,13
97. MERSİN AKDENİZ KARACAİLYAS 120 1,2
98. i i DOP 9,10, 30,31, 36, 37, 60, 62, 63,64, 71, 81, 82,
MERSİN AKDENİZ KÜRKÇÜ 101 91, 94 05.107.111
199. MERSİN AKDENİZ YAKA 163 6,7
100. MERSİN AKDENİZ YAKA 162 5,8,9,10,11,14,15,16,17
101. MERSİN AKDENİZ YAKA 161 9,10,11,13,14,17,18,19,20
102. MERSİN AKDENİZ YAKA 146 12,3
103. ! MERSİN AKDENİZ YAKA 136 1,3
104. | MERSİN AKDENİZ YAKA I3I 1,2,4,10,11, 12, 15, 16, 18,20,30
105. MERSİN AKDENİZ YAKA 125 2,3,5,8,9,10,11
106. MERSİN AKDENİZ YAKA 160 L2
107. MERSİN AKDENİZ YAKA 159 3,4,5,6,7
108. MERSİN AKDENİZ YAKA 158 21,22,23,28,29,31,32
109. MERSİN AKDENİZ YAKA 138 98, 99, 100, 101, 103
110. MERSİN AKDENİZ YAKA 157 10,11,12,13
IH. MERSİN AKDENİZ YAKA 154 10,11, 12,13
112. | MERSİN | AKDENİZ YAKA 153 10,11,12
113. İL MERSİNİ AKDENİZ YAKA 51 24,95, 26
14. İL MERSİNİ AKDENİZ TEKKE 10251 2,8 14,15, 16, 17, 18,20,21,22
115. İİ MERSİN İ AKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ İ 121 12
116. İ MERSİN İ AKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ | 120 i
TI OİTTMERSİN İİ CAKDENİZ İİ SARIİBRAHİMLİ | 119 23,24,25,26
118. İL MERSİN İİ AKDENİZ İİ SARIİBRAHİMLİ | 109 1
19. İTÜMERSİN | AKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ | 110 SİLE BİLE
120. İMERSİN İİ TAKDENİZ İİ SARIİBRAHİMLİ | 118 TİE, 14, 15, 16, 23, 24,25, 26,77
1. OİMERSİN İİ TAKDENİZ İT SARIİBRAHİMLİ | 116 41,42, 43,44, 45,46
122. İİ MERSİN | AKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ | 11! 5
103 O MERSİN İ CAKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ | 113 Dİ
4 OİTTMERSİN İİ CAKDENİZ | SARIİBRAHİMLİ | 115 9.10, 11,12
15. 53, SA, 55, 56, 57, 65, 66, 10, 72, 75,76, 78, 78,
MERSİN | AKDENİZ EVCİ 187 | 83, 84, 85, 87, 88, 89, 95 96, 99; 100, 101, 102,
103, 104, 105, 205, 207, 209
16 İTMERSİN | AKDENİZ NACARLI 367 2,2224
17. İ MERSİN | AKDENİZ NACARLI 360 34,36
128. OT ÜMERSİN | AKDENİZ NACARLI 358 14,15, 17,18
129 İİ MERSİN | AKDENİZ NACARLI 357 29,35, 36, 38, 43,44
130, MERSİN | AKDENİZ NACARLI 380 | İl
BL İL MERSİN İİ AKDENİZ NACARLI 381 | LL34567
132. İT MERSİN İİ AKDENİZ NACARLI 382 1,2,3,4,5,6
133. | MERSİN | AKDENİZ NACARLI 383 12,3,4,18,21
134. İİ ÜMERSİN | AKDENİZ NACARLI 384 3,4
135. OİMERSİN | AKDENİZ NACARLI 385 23
136. İL MERSİNİ AKDENİZ NACARLI 387 İ
137. İİ MERSİN | AKDENİZ NACARLI 388 Ip
138. | MERSİN 1 AKDENİZ NACARLI 389 1,2,3,4
139. | MERSİN | AKDENİZ NACARLI 391 İl
140. İİ MERSİN | AKDENİZ NACARLI 329 12,46, 47, 33, 57,62
TAL OİTTMERSİN O AKDENİZ NACARLI | 394 L2,3,4
142. İİ MERSİN İ AKDENİZ NACARLI 393 12
143. İ MERSİN | AKDENİZ NACARLI 392 LL3,4.5,6,78,9,.10, 11,12
144. İTMERSİN İİ AKDENİZ NACARLI 353 3
145. N 41,70, 83, BA, 89, 90, 91, 92, 93, DA, 95, 98, 99),
MERSİN | AKDENİZ BAĞLARBAŞI | 140 101, 102, 108, 109, 110, 112, 114, 116
TA6 İTMERSİN | CAKDENİZ BAĞLARBAŞI | 143 2,3,4
TA. İMERSİN | AKDENİZ BAĞLARBAŞI | 144 1,9
148 İİ MERSİN İİ AKDENİZ BAĞLARBAŞI | | 145 16,18
149. OİL MERSİN | AKDENİZ BAĞLARBAŞI | 139 20,24, 25, 82, 83,84, 93
150. İL MERSİN | AKDENİZ BAĞLARBAŞI | 152 L23,4.6,79,10,1112 151, 16, 17, 22, 23, 265, 291, 294, 295, 299, 300, 307,
MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 62 106 A2 3 348
12. İL MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 4854 l
153. OİL MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © | 4855 LI
154. İİ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © | 4849 İ
155. İT MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 4848 1
156. İl MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 4846 12
157. İL MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © İ 4843 l
158. İİ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © İ 2887 155. 71.8
159. İİ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 2721 4
160. | MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 2726 l
161. İ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © | 2727 İ
16. İ yersin TARSUS MİTHATPAŞA | 2027 3,00, 32,1 3 3 RL
163. İ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA © | 3637 4,56
164. İİ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 1150 L2
165. | MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 4634 l
166. İİ MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 60 AAA, 445, 470
167. MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA 69 5,6,7,11,12
168. MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA 68 6,7
169. MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 2729 5,6
170. MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 2741 İl
, MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA 63 25,42, 72, 73, 74, 15. 76, 77, 88, 96, 97
IM. İT MERSİN TARSUS MİTHATPAŞA | 2733 l IB. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 797 p)
174. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 796 3,4,5
175. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 4300 5,6,7,8,9,10,11,12
176. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK m 4,5,6,7
171. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 741 2,3,4,5,7
178. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK. 740 5,15,16
179. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 739 8,9, 10
180. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 79 34, 35,36 |
181. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 3361 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
182. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 3406 16,17
83. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK RI 5,6,13
84. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 70 4,5
85. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 719 4,5
86. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 718 4,5
87. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 709 134, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
88. MERSİN TARSUS — ŞEHİTİSHAK 2455 19
189. | MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 2454 1
190. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 2453 2,3,4,5
91. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 2442 2,3
192. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 4799 L2
193. MERSİN TARSUS ŞEHİTİSHAK 708 | 2,3,4,13,17
194. MERSİN TARSUS ZORBAZHARK | 496 21, 28,37
195. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 441 5
196. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 447 2,3,4,12,13,16,17
97. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 443 2,9
98. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 445 3
199. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 4752 2
200. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 4756 4,5
201. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 4755 4,5
202. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 41754 5,6
203. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 4153 3,6
204. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 446 9,10,11,12,13,18,19,20,21
205. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 448 9,10,11
206. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2192 Il
207. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2193 12,3
208. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2194 1,2,20
209. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2195 1,17
210. MERSİN TARSUS O| ( KEMALPAŞA 2197 9, 16
211. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2198 1,2
212. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 2199 L5,7
213. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 401 32,33,34,35, 38
214. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 425 3,6
215. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 423 1
216. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 439 L2
217. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 422 İl
218. | MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 403 i
219. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 418 24, 26,28, 30, 33,34, 81, 83
220. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 404 7,14, 16, 17,18
71. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 3033 1,2
22. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 409 1,2,3,4,5,6,42,43,44, 45, 46
223. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 449 6,7,8,9,10
224. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 424 2
205. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 410 7,8,9, 11
206. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 414 12,3,4,5,6,7,9,13,15
221. MERSİN TARSUS KEMALPAŞA 474 1
228. MERSİN TARSUS KÜRTMUSA 0 442, 443, 1322
229. MERSİN TARSUS KÜRTMUSA 168 1
230. MERSİN TARSUS KÜRTMUSA 138 4,5,6
(231. MERSİN TARSUS KÜRTMUSA 137 1,2,4,5,8
132. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 0 242, 650
233. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 127 1,2,3,4,5
234. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 131 12,13
235. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 187 1
236. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 179 1
237. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 129 1,2,3,4,5
238. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 178 1
239. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 151 1
240. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 177 1
241. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 166 2,3,4,5
24). MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 167 3
243. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 169 | 2,3
244. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU In l
245. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU IB L2
246. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 157 L4
247. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 156 Il
248. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 155 L2,3,5
249. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 154 1,6
250. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 152 12 7
251. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 150 İl
152. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 183 I
253. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 184 İl
254. MERSİN TARSUS YUNUSOĞLU 149 4,5
255. MERSİN TARSUS KONAKLAR 0 336, 366, 373, 374, 416, 562, 629, 854
056. | MERSİN TARSUS KONAKLAR 126 4
257. MERSİN TARSUS KONAKLAR | 1 258, MERSİN | TARSUS KONAKLAR 136 l
259. MERSİN TARSUS KONAKLAR 127 İl
260. MERSİN TARSUS KONAKLAR 135 1
261. MERSİN TARSUS KONAKLAR 134 1
262. MERSİN TARSUS KONAKLAR 149 4,5
| 263. MERSİN TARSUS KANBERHÜYÜĞÜ | 0 215, 717, 775, 776, 7TI
264. MERSİN TARSUS KANBERHÜYÜĞÜ | 123 1,2
265. MERSİN TARSUS KANBERHÜYÜĞÜ | 101 2,3,4,5,6
266. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 369 1.2,3,4,5
267. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 370 1,2,3,4,5,6,7
268. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH | 216
269. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH hız 16, 17, 18, 19
210. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH | 235 10,11 2m. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 234 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 35, 36, 37 2n. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 129 6,7,8,9,10,11,14,15
2B. MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 223 1,2,6,7,8
274, MERSİN TARSUS YENİCE FATİH 226 1,2,3,4,5,6,7
215. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 163 L2
216. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 114 1,2,3,4,5,6,7,8
211. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 116 1,2,3,4,9,10
218. MERSİN TARSUS oO| YENİCE ATALAR | 327 L2
219. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 328 9,10,12,13,14
280. , N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16,
MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 339 11,18. 19.20,21.23.24.25
281. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 345 1,7,10,13,14,15
282. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 346 4,6,8,9,12,13, 14,15, 16,17
283. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 376 3,4,6
284. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 347 1,4,5,6,7,8,9
285. MERSİN TARSUS YENİCE ATALAR | 389 1
286. MERSİN TARSUS ARIKLI 343 1,2,4,5,6,7,10,11
287. MERSİN TARSUS ARIKLI 338 1,2
288. 66, 72, 130, 305, 306, 307, 310, 328, 329,330, 337,340, 400, 401, 435, 501, 502, 518, 519, 538, 539,540, 541, 542, 543, 390,552, 533, 571, 589,
MERSİN TARSUS ARIKLI 9 | 596 604 605, 610, 611, 612, 613, 622, 623, 624,
621, 631, 632, 637, 641, 646, 648, 649, 650, 652, 653, 668, 669, 687
289. 431,441, 447, 678, 866, 1525, 1582, 1583, 1584,
N 1599, 1606, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614,
ADANA SEYHAN GUNYURDU 9 | 1618, 1610, 1627, 1628 1638; 1639) 1640, 1645,
1651, 1655, 1656
290. ADANA SEYHAN GÜNYURDU 147 6,7,8
291. ADANA SEYHAN GÜNYURDU 148 1
292. ADANA SEYHAN GÜNYURDU 149 14,15
293. 17,79, 80, 81, 82, 129, 130, 131, 132, 133, 136, ani 137, 139), 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 12060 | 151, 156, 159; 160, 161, 163, 168, 169, 170, 171,
172, 174, 186, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
1294. ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 14041 Il
295. ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 14038 1
| 296. ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 12062 L2
291. ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 12063 12,3,4,5,6
298. ADANA SEYHAN ZEYTİNLİ 14043 3,5
209. 125, 126, 129, 163, 165, 178, 180, 182, 184, 186,
ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 12226) 189,190, 191, 192, 207,211, 212, 230,231, 232,
233, 234, 235,236
300. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ o | 12842 1
301. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 12843 4
302. | ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 12474 İl
303. ADANA SEYHAN O | BÜYÜK DİKİLİ | 12590) 12,3
304. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | | 12591 12,3
305. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 12592 1,2
306. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ |11160 L2,3
307. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ o |11746 1,2
308. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | | 11748 6,7,8
309. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ |11747 12
310. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 16357 1
31L ADANA | SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | | 16371 1
312. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 16364 İl |
313. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 16370 L2
314. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 1617 123,45
315. ADANA SEYHAN | BÜYÜKDİKİLİ | 8830 13,5
316. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 8840 4,5,7,10
317. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 12230 İl
318. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 16177 L2,3,4,5
319. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 11702 L2,3,4
320. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 11703 12,3,4,5
321. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 2219 9,10,11
322. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 2220 36,37, 38,39
323. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ o | 11789 1
324. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ o |11782 2
325, ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 11784 1
326. ADANA SEYHAN BÜYÜK DİKİLİ | 11781 I
327. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 2220 40,41, 42, 43, 44,45,46
328. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDKİLİ İ2221İ ,, (671,
329. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDKİLİ |22İ , BMI, | 6 yu 18
330. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 2223
331. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 224 ni
332. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 2225 28,29
333. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 2226 8
334. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 13039 1,2,3
335. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 13043 12
336, ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ |13044 3
337. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ 13045 2
338. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4303 5
339. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4213 11,12
340. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4222 13,14
341. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ 4294 9, 10,11, 12, 13,14, 15,16
342. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4293 Il
343. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4292 1,2,3,4,5,6,7
344, ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4204 3
345. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4205 9,10,11, 12, 15, 16,17
346. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4210 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
347. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4220 5,6,7
348. aş 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22,23, 24, 25, 26, 27,
ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4221 28.29, 30,31,32
349. ADANA SEYHAN KÜÇÜKDİKİLİ | 4218 10,11
350. ADANA SEYHAN SARIHAMZALI (| 2227 32,33, 34, 35, 36,37, 38
351, ADANA SEYHAN SARIHAMZALI (| 2228 19,20
352. ADANA SEYHAN SARIHAMZALI | 8563 21,38
353. ADANA SEYHAN SARIHAMZALI | 8590 21,41
354. ADANA SEYHAN SARIHAMZALI | 8798 I
