- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ARMUTÇUK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNİN YAPIMI AMACIYLA ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE…
- Tam metin
ARMUTÇUK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNİN YAPIMI AMACIYLA ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE…
ARMUTÇUK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNİN YAPIMI AMACIYLA ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE… · Resmî Gazete 24 Ocak 2024, sayı 32439
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ARMUTÇUK RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİNİN YAPIMI AMACIYLA ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Armutçuk Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı amacıyla Çanakkale ve Balıkesir illerinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
23/1/2024 TARİHLİ VE 8128 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE
SIRA li : N KÖYÜ/ NO İLİ İLÇESİ | yayazırsi ADANO | PARSELNO
1 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 2
2 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 4 -
3 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 5
4 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 143
5 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 01 | 144
6 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 145
7 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 147
8 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 150
9 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 151
10 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 152
1 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 153
2 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 154
13 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 155
14 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 162
15 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 163
16 BALIKESİR HAVRAN HALILAR | 101 165
17 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101 167
18 BALIKESİR HAVRAN HALILAR 101
19 BALIKESİR HAVRAN HALILAR
20 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 564
21 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 564 5
pp) BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 564 6
23 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 564 7
24 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 564 8
25 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 5
26 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 6
27 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 7
28 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 8
29 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 9
30 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 10
31 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 1
32 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT | 565 2
33 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 | o 13
34 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 14
35 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 15
36 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 16
37 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 565 17
38 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 565 18
39 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 l
40 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 4
41 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 5
42 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 11
43 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 13
44 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 15
45 BALIKESİR HAVRAN | KOCASEYİT 566 16
46 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 20
47 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 21
48 BALIKESİR HAVRAN KOCASEYİT 566 23
49 ÇANAKKALE YENİCE ARMUTÇUK 101 | 4
50 ÇANAKKALE YENİCE ARMUTÇUK 101
51 | ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 6
52 ÇANAKKALE | YENİCE | ARMUTÇUK | 101 7
53 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 8
54 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 9
55 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 10
56 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 11
57 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 101 2
58 ÇANAKKALE | YENİCE | ARMUTÇUK | 101 3
59 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 171
60 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 IR
| 6 | ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK N 158 IB
62 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 174
63 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 175
64 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 176 —
65 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 192
66 ÇANAKKALE | YENİCE | ARMUTÇUK | 158 193
67 | ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 194
N 68 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 195
69 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 196
70 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 214
71 ÇANAKKALE | YENİCE | ARMUTÇUK 158 215
7 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 | | 217
İn ÇANAKKALE YENİCE İ ARMUTÇUK | 158 235
74 ÇANAKKALE YENİCE | ARMUTÇUK | 158 400
75 ÇANAKKALE YENİCE ARMUTÇUK 158 402
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
