- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP DERESİ…
- Tam metin
SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP DERESİ…
SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP DERESİ… · Resmî Gazete 29 Temmuz 2023, sayı 32263
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP DERESİ… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Sakarya İli, Geyve İlçesi sınırları içerisinde bulunan Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
28/7/2023 TARİHLİ VE 7420 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ
VE LİSTE
İLİ : SAKARYA
İLÇESİ : GEYVE
BEŞİKTAŞ VADİSİ ve SOP DERESİ VADİSİ
POTANSİYEL DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Nokta Np ZN 527258.839 4497718.172 k2 527217.612 4497722.861
K3 527172.286 4497724.431
Kk4 527138.752 4497707.309
K5 527086.995 4497698.042
KG 527027.923 4497682.696
K7 526974.289 4497684.237
K83 526916.770 4497691.917
K9 526846.002 4497713.571
K10 526783.471 4497707.376
K11 526697.175 4497670.580
K12 526601.516 4497658.495
K13 526537.212 4497627.100
Kk14 526493.518 4497605.002
K15 526445.424 4497567.319
K16 526426.777 4497516.397
K17 526485.999 4497492.817
K18 526557.683 4497480.594
Kk19 526603.269 4497430.468
K20 526674.241 4497413.467
K21 526724.899 4497403.334
K22 526777.461 4497408.385
K23 526823.265 4497408.380
Kk24 526871.175 4497396.595
K25 526932.784 4497394.911
K26 526980.001 4497393.230
K27 527005.550 4497369.916
K28 527030.191 4497341.978
K29 527051.707 4497316.049
K30 527127.030 4497273.067
K31 527235.311 4497232.079
K32 527266.267 4497187.366
K33 : 527297.535 4497159.224
Kk34 527315.671 4497157.036
K35 527334.431 4497150.470
K36 527414.278 4497137.025
K37 527431.838 4497123.967
Kk38 527411.576 4497073.538
K39 527/430.487 4497057.779
K40 527450.299 4497059.130
k4a1 527462.906 4497072.187
K42 527471.011 4497068.135
k43 527489.471 4497044.722
K44 527477.765 4497013.203
kâA5 527485.419 4497000.596
K46 527536.299 4496991.591
K47 527538.550 4496954.670
k48 527534.498 4496950.618
K49 527536.749 4496913.696
K5O 527554.301 4496905.790
K51 527564.416 4496889.451
K52 527590.869 4496894.119
K53 527600.206 4496879.336
K54 527590.091 4496870.778
K55 527599428 44968342.768
K56 527618.879 4496834.988
K57 527658.560 4496785.193
K58 527648.446 4496780.524
KS59 527656.226 4496764.963
K6O 527672.565 4496761.851
K61 527681.124 4496743.178
K62 527678.7/90 4496708.166
K63 527688.749 4496683.424
K64 527711.157 4496621.803
K65 527649.536 4496508.830
K66 527541.232 4496367.846
K67 527496.417 4496323.964
K68 527441.332 4496224.996
K69 527403.052 4496212.858
K70 527413.924 4496257.674
K71 527406.786 4496300.622
K72 527328.358 4496316.494
K73 527290.078 4496307.157
K74 527278.875 4496271.678
K/5 527260.201 4496316.494
K76 527236.860 4496338.902
K77 527221.921 4496324.897
K78 527204.182 4496346.371
K79 527187.376 4496352.906
K8O 527126.688 4496361.309
K81 527080.005 4496343.569
K82 527024.919 4496322.095
Kk83 527006.246 4496360.375 Kk84 526977.302 4496393.053
K85 526948.359 4496411.7/26
K86 526881.135 4496436.000
K87 526832.585 4496456.541
Kk88 526701.942 4496314.117
K89 526946.174 4496053.542
K9O 527/165.727 4496061.925
K91 527254.442 4496094.361
K92 527277.784 4496062.617
K93 527330.068 4496058.882
Kk94 527366.481 4496062.617
K95 527342.207 4495912.298
K96 527342.825 4495897.616
K97 526372.630 4495370.418
K98 526393.712 4495252.102
Kk99 527/034.972 4495273.787
K100 (527122.475 4495276.769
K101 527123./34 4495265.271
K102 527160.147 44195161.635
K103 527/146.142 4495147.630
Kk104 527/125.602 4495128.023
K105 527105.995 4495112.151
K106 5270839.189 4495093.146
K107 527062.995 4495086.008
K108 527044.192 4495077.579
K109 527001.399 4495070.447
K110 526991.673 4495131.394
Kk111 526960.552 4495126.207 Kk112 526890.527 4495166.406 Kk113 526809.480 4495126.855 Kk114 526793.919 4495143.064 Kk115 526764.742 4495126.854
K116 526743.346 4495136.580
K117 526657.112 4495130.096
K118 526648.683 4495167.701
Kk119 526624.693 4495193.636
K120 526601.404 4495132.017
Kk121 526560.323 4495144.671
K122 526516.441 4495103.590
Kk123 526468.824 4195112.926 Kk124 526390.397 4495110.125
K125 526353.985 4495093.319
K126 526341.121 4495079.099
K127 526253.633 4495021.207
Kk128 526243.259 4495013.427
K129 526242.611 4495037.416
K130 526228.995 44950834.748
K131 526225.104 4495143.750
Kk132 526202.411 4495139.859 Kk133 526136.925 4495117.814 Kk134 525966.403 4495163.848
K135 525780.320 4495106.142
K136 525745.956 4495089.284
K137 525667.503 4495053.623
Kk138 525585.159 4495075.019 Kk139 525596.830 4495104.196
K140 525531.992 4495130.779
k141 525511.893 4495039.931 k142 525381.569 4495075.018 Kk143 525284.314 4495028.983 Kk144 525220.125 4494992.025 Kk145 525194.190 4494968.035 Kk146 525180.574 4494918.110 Kk147 525165.013 4494915.517 Kk148 525152.046 4494933.023 Kk149 525128.056 4494933.023
KI5O 525091.099 4494911.626
Kk1ı5i 525073.592 4494962.848
K152 525017.832 4494954.419
K153 524977.633 4494947.935
Kk154 524932.247 4494940.3802
K155 524914.818 4494967.308
K156 524893.344 4495028.929
K157 524868.135 4495079.347
Kk158 524772.528 4495147.130 Kk159 5247/20.989 4495233.400
K160 524662.729 4495295.021
K161 524630.237 4495382.411
K162 52457/9.819 4495442. 912
K163 524424.0834 4495562.793
Kk164 524412.880 4495539.265
K165 524332.213 4495444.031
K166 524176.479 4495331.991
K167 524143.988 4495245.721
Kk168 523954.172 4495253.584 Kk169 523873.254 4495289.37/4
K17/0 523814.122 4495299.488
K171 523805.613 4495309.153
K172 523795.546 4495323.272
K173 523777.024 4495338.997
K174 523760.862 4495347.648
K175 523738.260 44195363.261
K17/6 523724.441 4495382.140
K177 523709.579 4495403.026
Xx
K17/8 523701.183 4495434.522
K179 523695.17/5 4195462.686
K180 523682.471 4495496.153
Kk181 523675.172 4495521.515
K182 523664.193 4495545.7/47
Kk183 523652.9/4 4495574.795 Kk134 523652.563 4495601.531 Kk185 523661.678 4495612.256
K186 523676.169 4495608.554
K187 523687.568 4495597.1480
Kk188 523700.650 4495586.142 Kk189 523713.421 4495574.579
K190 523/28.866 4495566.226
Kk1ı91 5237413.980 4495552.858 Kk192 523763.531 4495539.378
K193 5237/835.881 4495533.828
Kk194 523787/.972 4495533.837
K195 5238305.704 4495534 .936
K196 5238321.316 4495533.596
K197 523841.766 4495540.750
Kk1983 523858.095 4495544.972
K199 52387/5.572 4495548.180
K200 523896.963 4495554.061
K201 523911.404 4495565.872
K202 523924.085 4495597.446
K203 523932.414 4495614.750
Kk204 523934.832 4495633.716
K205 523936.196 44195645.251
K206 523928.038 4495661.318
K207 523919.27/1 4495692.095
K208 523904.816 4495714.7/45
K209 5239038.268 4495738.302
K210 523907.283 4495758.298
K211 523901.142 4495760.432
K212 523894.468 4495747.419
Kk213 523882.737 4495747.350 Kk214 523882.971 4495763.222 Kk215 523888.377 4495798.796
K216 523834.281 4495833.619
K217 5238/8.965 4495363.533
Kk218 523900.973 4495832.035
K219 523907.156 4495926.224
K220 523904.316 4495971.128
K221 523908.261 4496040.270
K222 523916.003 44960836.324
K223 523918.194 4496122.709
Kk224 523917.449 4496163.309
K225 523910.383 1496248.134
K226 523917/.461 44196306.934
K227 523920.684 4496393.827
K228 523923.353 4496430.509
K229 523919.503 4496445.842
K230 523920.122 4496447.075
K231 523928.374 4496465.232
K232 523935.301 4496486.544
K233 523941.634 4496514.047
K234 523945.085 4496532.944
K235 523951.065 4496546.229
K236 523952.238 414496547.401
K237 523957.227 4496561.592
Kk238 523961.297 4496580.394
K239 523976.384 4496589.760
K240 523980.295 4496610.702
Kk241 523972.309 4496621.705
K242 523963.662 4496635.560
Kk243 523949 .273 4496650.359 Kk244 523944.006 4496668.345 Kk245 523942.155 4496679.265
K246 523941.750 4496693.633
K247 523937.47/0 4496702.437
Kk248 523930.710 4496707.517 Kk249 523918.550 4496708.743
K250 523917.704 4496708.739
K251 523915.989 4496708.301
K252 523903.998 4496704.817
Kk253 523889.573 4496701.344 Kk254 523875.323 4496701.694
K255 523875.331 4496702.117
K256 523872.554 4496711.941
K257 523879.931 44196719.376
K258 523891.116 4496734.556
K259 523899.119 4496750.175
K260 523903.140 4496763.878
K261 523918.384 4496787.326
K262 523926.764 4496804.570
K263 523929.531 44968316.284
Kk264 523934.214 4496833.876
K265 523932.614 4496848.834
K266 523918.826 4496859.717
K267 523918.868 4496860.331
K268 523901.227 4496867.022
K269 523884.934 4196869.413
K270 523853.759 4496868.595
Kk271 523837.917 4496869.119
K272 523821.501 4496870.262
K273 523820.390 4496880.921
Kk274 523827.321 4496893.7/09
K275 523846.476 4496902.231
K276 523861.227 4496912.123
K277 523868.132 4496927.435
K278 523861.7/18 4496950.523
K279 523855.533 4496966.528
K280 523854.947 4496967.229
Kk281 523854.687 4496982.165
K282 523855.956 4496934.327
Kk283 523860.586 44969983.127
K284 523863.642 4497019.621
K285 523871.889 4497024.189
K286 523884.405 4497009.321
K287 523902.342 4496985.311
Kk288 523903.486 44969383.880
K289 523913.650 4496970.388
K290 523925.099 414496978.974
K291 523934.528 4496991.956
K292 523936.47/0 4496993.415
K293 523949.021 4496997.111
Kk294 523949.549 4496973.396
K295 523957.412 4496966.371
K296 523958.015 4496966.374
K297 523978.164 4496962.962
K298 523981.774 14496962.979
K299 523994.997 4496957.467
K300 524012.991 4496957.563
K3O01 524041.119 4496971.385
K302 524041.7/13 4496972.131
K303 524059.328 4496989.525
Kk304 524079.944 4497002.716
K30O5 524095.260 4497018.517
K306 524096.565 4497020.915
K3O7 524113.790 4497019.394
Kk3083 524125.425 4497004.470
K3O9 524136.582 4496984.544
Kk310 524150.291 4497005.523 Kk311 524172.318 4497065.320 Kk312 524207.669 4497141.725 Kk313 524223.228 4497137.463 Kk314 524248.937 4497222.431 Kk315 524265.427 4497276.013
K316 524276.950 4497282.922
K317 524314.316 4497289.518
Kk318 524331.618 4497293.069 Kk319 524358.890 4497302.996
K320 524375.506 4497304.962
Kk321 524397.763 4497304.947 Kk322 524429.086 4497305.453 Kk323 524452.292 4497303.459 Kk324 524486.7/41 4497304.671
K325 524513.570 4497310.398
Kk326 524542.7/42 4497315.969
K327 524556.344 4497318.792
K328 524565.314 4497326.894
K329 524578.523 4497329.810
K330 524600.372 4497328.999
Kk331 524621./00 4497328.189
K332 524658.345 4497332 .449
Kk333 524670.978 4497335.959 Kk334 524684.623 4497336.769 Kk335 524691.5/8 4497326.825 Kk336 524693.361 4497318.970
K337 524692.791 4497303.297
Kk338 524694.105 4497297.179 Kk339 524692.617 4497290.660
K340 524712.203 14497301.289
Kk341 5247/52.993 4497323.958 Kk342 524795.338 4497425.605 Kk343 524820.974 4497439.709 Kk344 5248346.641 4497480.122 524923 .952 524988.871 525195.453 525411.4/1 525464.588 525565.092 525761.812 525892.203 4497501.329 4497523.788 4497583.325 4497600.330 4497602.430 4497631.094 4497673.261 4497689.929 526014.146 4497748.632 526134.503 4497801.749 526236.597 4497872.614 526339.570 4497910.518 526572.393 4497916.890 526763.227 4497974.394 526852.527 4497963.038 526933.958 4497964.418 526990.037 4497965.758 527077.620 4497925.444 527140.685 4497875.745 527213.462 4497820.679
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
