- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEYKOZ KUZEY KESİMİ…
- Tam metin
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEYKOZ KUZEY KESİMİ…
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEYKOZ KUZEY KESİMİ… · Resmî Gazete 5 Ocak 2023, sayı 32064
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BEYKOZ KUZEY KESİMİ… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. i
4/1/2023 TARİHLİ VE 6632 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ :İstanbul İLÇESİ :Beykoz
BEYKOZ KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI DOĞAL SİT ALANI
(Kavacık, Göztepe ve Yenimahalle Mahallelerinin Bir Kısmını içeren Etap)
TE
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
K-44
424665.352 4552546,512
XX | K-45 O İ424687.518 4552556384
424911390 | 4552687.730 K-46 © | 424705.959 | 4552563.276
424935.119 | 4552660.509 K-47 İ424734.272|4552572.963
K3 O (424935326 | 4552660.091 K-48 — İ424751.782 (4552594384
Ke |825175.388 |4552072.750| K-49 | 424758.945 | 4552617482
K-5 425223 408 | 4551880.144
K-6 425226.409 | 4551875968
K-7 (425213.850 4551865.072
K-8 425209 .902 |(4551847.214
K-9 425220.241 (4551802.101
K-10 | 425209903 |4551762.062|
Kal — |425197.72314551683.752
K-12 — |425197.738 | 4551683.239
K-13 — |425194.899 | 4551684.957
İK-14 o | 4251853341 4551715.684
K-15 | 425173.264)4551723.060
K-16 | 425168.123 | 4551738.036
K-17 425165.237 (4551765.742
K-18 425154.242 |4551771.916
K-19 |425101.862| 4551769179
K-20 | 425090335 |4551745.859
425048.494 | 4551739026
K-22 424990.717 |4551754.961
K-23 424957.919 (4551762.319
424937481 |4551763.114 424905.824 (4551753.779 424851.305 |4551766.205 424811.933 dE31803.S28 424792.750 (4551845.746
K-29 424774.134 | 4551867.746
K-30 424748.410 |4551901.255
K-31İ 424724.040 | 4551950.333
K-32 424636.238 | 45521 04.782 |
K-33 |424619.623 |4552112.456
K-34 424602.724 | 4552168.784
K35 | 424595.696 | 4552187.707
K360 | 424598.767 |4552312.401
K-37 424595.377 |4532344.367
K-25
K-27
K-38 424382.261 |4552375.268
K-39 424617.061 | 4552428.168
K-40 424641.423 |4552459.570
K-41 424630.994 | 4552489311
K-42 424625.972 | 4552499740
K-43 (424645.793 (4552533 659
Nokta No | Y X K-100 423356.304 |4549146.733
K-50 423780.253 | 4550002.426 K-101 423344099 |4549148.970
K-51 423782.657 | 4549996.220 K-102 423329222 (4549146.945
K-52 423837.991 | 4549914174 K-103 423317.322 |4549148.728
K-53 423833.447 | 4549865.382 K-104 423308.333 |4549152.460
K-54 423825.190 | 4549776.757 K-105 423276.351 |4549184.618
K-55 |423814.196 4549735.001 K-106 423281.710 | 4549192.664
K-56 423814.588 | 4549734.573 K-107 423287.005 |4549272.016
K-57 423814.292 | 4549733.393 K-108 423217.S95 |4549252.913
K-58 423812407 | 4549734.074 K-109 423205.171 (4549268.069
K-59 423523.377 | 4549584.293 K-110 423188.659 |4549287.583
K-60 /423543.565 (4549561051 K-111 423172.898 |4549304.376
K-61 423561.534 |4549554.838 K-112 423158.356 |4549318.918
K-62 423575.298 | 4549534.673 K-113 423140.5531 |4549332.802
K-63 423581.862 | 4549491 468 K-114 423138.829 |4549330.178
K-64 423579.833 | 4549487.523 K-115 423127.604 |4549458.097
K-65 423723.976 | 4549240448 | K-116 | 423147.691 | 4549506.884
K-66 423690.355 | 4549244.178 K-117 423130.182 |4549557.269
K-67 (423637.690 |4549261.826 K-118 423124.735 |4549636.836
K-68 423598.191 | 4549274.992 K-119 423123.373 | 4549646.563
K-09 423572.698 | 4549303.846 K-120 423113451 |4549661.347
K-70 423528.717 | 4549387.886 K-121 423094.192 |4549674.187
K-71 423520.593 |4549418.981 K-122 423059.370 |4549685.470
K-72 423500.143 | 4549446.995 | K-123 1422989 919 4549671.268
K-73 423494.820 | 4549493.217 K-124 422962.100 |4549666.599
K-74 423484.735 |4549511.986 K-125 422913.077 |4549656.872
K-75 423448.877 | 4549535.237 K-126 422893. 429 |4549648.118
K-76 1423414421 4549534957 K-127 422878.748 | 4549639.260
K-77 423389.489 | 4549523.751 K-128 422858.606 |4549627.107
K-78 (423374.081 | 4549507.783 K-129 422829620 | 4549606.097
K-79 423373.801 | 4549479490 K-130 422829.061 |4549620.687
K-80 1423401535 | 4549400.772 K-131 422802.705 |4549815.380
K-81 — |423394.812 4549378.921 K-132 422904.517 |4549984.652
K-82 423381.926 | 4549333.259 K-133 422934880 |4549958.128
K-83 423391.171 | 4549303.565 K-134 423051.122 |4549862.091
K-84 423464.566 | 4549243 .616 K-135 423075.235 |4549829403
K-85 (423501.544 | 4549220.925 K-136 İ423122.678 4549828.040
K-86 (423521154 4549190.9$51 K-137 423156.984 |4549831.347
K-87 423551.689 |4549139.687 K-138 o (423197.593 |4549818.154 K-88 423597.351 |4549114.194 K-139 o |423260.375 | 4549778.913
K-89 423605.671 | 4549031.503 K-140 423277.251 |4549777.083
K-90 423603.841 | 4549030.869 K-141 423304.701 |4549781.556
K-91 423568.096 | 4549021.675 K-142 423334.591 |4549795.180
K-92 423555.244 i 4549020.831 K-143 423408.197 |4549804.940
K-93 423541453 |4549022.332 K-144 423438.493 |4549812.667
K-94 423527.261 (4549025317 K-145 423463.910 |4549823.850 —İ
K-95 423510.564 | 4549032450 K-146 İkzasa 416 4549870.568
K-96 423391.133 |4549091.411 K-147 423567.723 |4549905.411
K-97 423386.244 | 4549098.29 K-148 la 4549942304
K-98 423371.573 (4549118.854 K-149 423710.608 |4549966.900
K-99 423372212 | 4549131.998
Nokta No Y X
K-150 | 424559.082 | 4549364.455
K-151 | 424599492 | 4549320.577
K-152. | 424602.249 | 4549295.368
K-153 | 424627.823 | 4549262731
K-154 | 424595.998 | 4548880.059
K-155 | 424648.391 | 4548757812
K-156 | 424646.804 | 4548602.224
K-157 | 424637.859 | 4548584.081
K-158 | 424626.011 | 4548587.822
K-159 | 424608.763 | 4548591.796
K-160 | 424599,538 | 4548593 678
K-161 | 424598.759 | 4548581.987
423973.641 | 4548929.758
K-162 |424596.680 | 4548561.202 K-207 İ423973 331 | 4548929712
K-163 | 424582.651 | 4548556.266 mn
K-208 | 423984.082 | 4548961.705
K-164 | 424568.361 | 4548555 486 K-209 | 423982.672 | 4549025 450
K-165 | 424562.905 | 4548600.173
K-210 o |424020.749 | 4549046.040 K-166 o |424553.292 | 4548614.722
K-211 | 424030339 |4549050.835
K-167 | 424536.892 | 4548623.929 | K-212 1 424064.186 | 4549058.169
K-168 | 424518.737 | 4548637.066
K-213 424086.469 | 4549065.221
K-169 |424497.433 | 4548629.011 |
K-214 o (424109.034 | 4549074.247 pet (teri
K-170 |424515.714 | 4548559.944 K-215 424142.316 | 4549099 350
K-171 424506.558 | 4548538.723
K-216 O(424179.548 | 4549136.864
K-172 222A81.592 (ASASSİI 7OŞ İK-217 1424194779 4549148 903 |
K-173 424446.283 | 4548545.738
K-174 in 4548564.798 |
K-175 |(424435.210 | 4548576.616
K-176 o |424425.471 | 4548570.596
K-177 |424390.491 | 4548569.682
K-178 o |424366.344 | 4548575.809
K-179 1424359412 4548589.815
424178.008 | 4548735.568 424164.026 | 4548739.686 K-195 o|(424158.638 (4548755310 424153.790 | 4548775.782 424114 462 (4548779.014 424081.060 | 4548788.172 424051.430 (4548797331 424023.142 |4548793.851 424011.547 | 4548789.300 | 423994 323 | 4548791.943 423978.161 4548796.792 | 423970.362 |4548869.115 423974 427 |4548924.033 K-218 o |424208.882 | 4549156.044
K-219 |(424231.330(4549145.897
K-220 |424246.150|4549137.345
K-221 424257.113 (4549135.361
K-222 424266302 | 4549130.420
K-223 424277.662 |4549119.255
K-224 o (424290.897|4549107.297
|K-180 424361.417 | 4548617.281 K-225 |424306411 | 4549094370
K-181 424358.862 | 4548635.373 424322.518 | 4549083 018
|K-182 o (424352.004 | 4548651.495
K-183 (424339820 | 4548666.741 K-228 | 424351.728 | 4549052.079
K-184 | 424298.172 | 4548668.035
K-229 |(424353.802 (4549029333
K-185 424260.999 | 4548656.183 K-230 1424352 065 4549005.153
K-186 |424229.752 | 4548643.791 K-231 424361.138 | 4548984 344
K-187 |(424201.747|4548636.788
K-232 o(424380.359|4548980.211 K-188 o |(424188.500 | 4548655.777 K-233 424397.529 | 4548970053
K-189 |(424183.959|( 4548678.809
K-234 o (424404.197 | 4548956.161
K-190 |(424191.051 | 4548691.433 K-235 | 424412.497)İ 4548933 789
424193.657 | 4548720.292
K-236 | 424424946 | 4548923.685
424188.269 | 4548730,528| K-237 | 424428.218 | 4548914 486
K-227 |424340.750 | 4549071.273
K-192
K-238 | 424405.524 4548905 .607 K-283 | 424519.599 4549308.627
K-239 | 424405.101 4548877.463 K-284 | 424540.335 4549305.953
K-240 | 424409.004 4548854.950 (K-285 424553.474 | 4549341 443
K-241 424412864 45488421561 |K-286 o |424552.112 | 4549351.196
K-242 |424425.488 | 4548843.758 K-287 |424555.219|(4549358.149
K-243 |424443.710|4548857.110
K-244 İ424455.799 | 4548864.687
| 245 424473.480 | 4548865.770
K-246 | 424472.872 | 4548890.595
K-247 | 424471.550 | 4548906.279
K-248 | 424471.607 | 4548907.026
K-249 | 424474478 | 4548920.496
K-250 | 424474.507 | 4548920.878
K-251 | 424480.215 | 4548932.084
K-252 | 424489.384 | 4548943 233
K-253 | 424489453 | 4548944.026
K-254 | 424487.769 | 4548955 028 |
K-255 | 424482.126 | 4548964.874
K-256 | 424471.584 | 4548979590
K-257 | 424449.931 | 4548995 558
K-258 | 424429.666 | 4549014.004
K-259 | 424419.273 | 4549043.363
K-260 | 424421611 | 4549056613
İK-261 | 424427.067 | 4549061.289
K-262 | 424430.964 | 4549067.005
K-263 (424435400 4549074.462
K-264 | 424439569 | 4549082.930
K-265 | 424442.076 | 4549085.562
K-266 | 424444.994 | 4549091.687
K-267 | 424442.656 | 4549100.780
K-268 | 424434.861 | 4549104.937
K-269 | 424415385 | 4549103.775
424407.767 | 4549113141 424395.776 | 4549121.605 424376.176 | 4549132402 424361.834 | 4549156.750 | 424357.527 | 4549174.093 424314.810 | 4549166.491
K-276 | 424281.387 | 4549233434
K:-277 | 424335.195 | 4549266.600
K-278 | 424390.945 | 4549327.987
K-279 | 424405.514| 4549321.152
K-280 | 424420.859 4549317.848
K-281 | 424445.242 | 4549313 346!
K-282 | 424506.257 | 4549308.447
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
