- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN GÖLBAŞI GÖLÜ DOĞAL SİT…
- Tam metin
HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN GÖLBAŞI GÖLÜ DOĞAL SİT…
HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN GÖLBAŞI GÖLÜ DOĞAL SİT… · Resmî Gazete 28 Ekim 2022, sayı 31997
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN GÖLBAŞI GÖLÜ DOĞAL SİT… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
27/10/2022 TARİHLİ VE 6313 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Hatay İLÇESİ : Kırıkhan
GÖLBAŞI GÖLÜ DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KESİN KORUMA ALANINA AİT K42 543182,66 4042893,22
KOORDİNATLAR (ED50 UTM:3 DOM:36) i K43 | 543163,36 4042890,75 Nokta Adı | Sağa V Yukarı X kaa 54311244 | 4042843,44 KI 54344816 | 404342630 Kas 543085,46 © | 4042795,67
KI 54345703 | 404341999 K46 543085,48 | 4042786,96
B 54345782 | 404341884 K47 54308708 | 4042767,83
Ka 54346519 | 404340801 K48 543088,79 | 4042761,12 K5 54347035 | 4043303,99 kas 543091,19 | 4042760,75
KG 543474,03 | 404337861 KSO 54310248 — | 4042761,48
a 54346898 | 404337239 KS1 543117,57 | 404275840
K8 543466,23 | 4043369,26 («2 >43133,02 | 4042742,25
xa 54345767 | 4043356,62 K53 54315173 | 404270985
K10 54345780 | 4043351,40 KA >43153,28 | 404270075
K11 543461,06 (| 4043343,65 K55 >43152,06 o | 4042689,61 k12 54346754 | 4043337,28 K56 543146,09 | d0d2685,31
K13 543524,09 | 4043273,20 K57 543133,18 | 404267995
K14 543525,46 © | 4043262,56 K58 543130,54 o | 4047656,60| kıs 543525,54 | 4043259,52 | «9 54312921 | 404261776 kıç 54352103 | 4043257,65 K6O 543126,51 — | 4042588,72
K17 54350197 | 4043246,69 K61 543154,50 | 404255134
pa 154346548 | 4043244,64 K62 543159,75 — | 4042533,83
K19 543448,56 © | 4043242,89 K63 543160,49 | 4042506,63
K20 543403,83 | 4043223,85 K64 |, 54316198 | 4042459,83
1 543392,90 | 4043215,37 K6> 54316382 | dOd2447,89
EE 54337039 | 40431971 K66 543168,26 | 4042444,96
k23 543350,61 | 4043178,03 K67 54317543 | dd24d4,93
K24 54333100 | 404315832 K68 543213,23 | 4042470,95
K25 543295,12 | 404310182 K6) >43218,58 | dO42474,18
K26 543273,93 | 4043057,04 K70 54322130 | 4042469,89
K27 543266,11 | 4043048,55 KI >43219,32 | 4042462,65
K28 543255,71 | 4043046,97 K72 >43196,53 in
K29 543239,28 | 4043043,28 K73 543195,85 | 404235937
K30 543188,74 | 4043030,39 K74 |, >43186,85 o 4042288,17
1 54316095 — | 4043020,08 K7> >43175,71 | 404224170
K32 543155,86 — | 4043007,09 K76 543176,19 | 4042223,85
K33 543151,85 — | 4042962,54| K77 54318091 | 404220197
ET! 543153,20 | 4042952,78 K78 543194,83 © | 4042186,22
35 54315502 | 404294215 | K79 >43217,67 o | 4042169,88
K36 54315799 — | 4042936,56 K80 >43235,04 | 404217095
K37 54318967 — | 404293130 K81 543256,79 | 404217936
İs Tasması | 404292581 K82 543280,63 | 4042198,51 K39 54320790 | 4042925,03 K83 >43305,35 o, 4042201,12
K40 54320820 | 4042921,99 K84 543335,28 | 4042204,53
k41 543204,72 | 4042905,56 K85 543361,92 | 4042224,62
K86 543375,44 4042231,51 İ
K87 543387,19 4042231,17 K132 544140,91 4042218,63
K88 543438,61 4042212,27 K133 544135,72 4042232,34
K89 543479,09 4042178,92 K134 544141,60 4042249,27
K9O 543512,49 4042142,33 K135 544151,7/4 İ 4042268,33
K91 543514,32 4042131,05 K136 544162,74 4042284,23
K92 543514,87 4042126,93 K137 544162,64 4042303,24
K93 543510,96 4042118,32 K138 544152,34 4042316,92
K94 543483,67 4042033,96 K139 544142,04 4042329,54
K95 543475,72 4041973,62 K140 544150,34 4042375,00
K96 543486,32 4041943,85 K141 544145,98 4042394,00
K97 543489,87 4041885,12 K142 544118,64 4042404,42
K98 543508,24 4041849,23 K143 544100,73 4042405,38
K99 543547,06 4041821,28 K144 544081,16 4042397,89
K100 543569,69 4041812,95 K145 544062,39 4042398,85
K101 543597,74 4041813,03 K146 544046,95 4042416,73
K102 543614,30 4041820,44 K147 544016,19 io0030)
K103 543642,75 4041862,15 K148 543983,69 4042449,15
K104 543695,94 404190581 | K149 543949,47 4042472,21
K105 543710,92 | 4041922,98 K150 543929,74 4042495,35 |
K106 543735,08 4041970,67 | K151 543911,73 4042514,27
K107 543767,14 4041977,20 K152 543879,25 4042531,00
K108 543818,36 4041988,49 K153 543853,63 4042539,32
K109 543841,16 4041989,51 K154 543828,84 4042551,87
K110 543866,98 4041993,12 K155 543809,98 4042571,84
K111 543900,08 4041994,46 K156 543803,02 4042599,27
K112 543916,96 4041986,55 K157 543803,72 4042627,79
K113 543920,70 4041984,79 K158 543801,90 4042652,08
K114 543934,19 4041953,01 K159 543786,45 4042672,07
K115 543951,46 4041930,43 K160 543785,42 4042705,86
K116 543987,30 (| 4041914,04 K161 | 543795,49 4042738,66
K117 544037,90 | 4041895,30 K162 543814,06 4042774,66
| K118 544070,61 4041888,82 K163 543834,37 4042805,40
K119 544123,56 4041894,84 K164 543846,41 4042817,45
K120 544169,02 4041910,64 | k165 543851,05 4042822,10
K121 544210,22 4041942,86 K166 543876,84 4042837,30
K122 544227,82 4041969,67 K167 543895,54 4042836,69
K123 544235,37 4041998,35 K168 543896,67 4042834,41
K124 544234,79 4042026,78 K169 543907,72 4042812,13
K125 544223,69 4042062,07 K170 543920,78 4042764,41
K126 544183,74 4042110,53 K171 543946,91 4042728,33
K127 544160,51 4042137,62 K172 543976,48 4042722,38
K128 544167,72 4042144,83 K173 | 544024,29 4042722,62
K129 544167,57 4042173,35 K174 | 544044,97 4042721,38
K130 544167,47 4042193,42 K175 544054,67 4042722,17
K131 544155,46 4042208,14 K176 544061,87 4042720,35
K177 544062,42 4042713,17 K222 544596,73 4041657,32
K178 544062,92 4042697,25 K223 544513,28 4041636,60
K179 544064,09 4042689,47 K224 / 544495,45 4041623,97
K180 544066,35 4042677,35 K225 544485,81 4041623,92
K181 544080,98 4042665,11 K226 544462,35 4041626,44
K182 544079,83 4042656,66 K227 544423,92 4041636,81
K183 544083,37 4042631,33 K228 544413,23 4041641,16
K184 544098,80 4042615,57 K229 544412,24 4041642,82
K185 544115,09 (| 4042598,75 K230 544413,87 4041647,96
K186 544131,36 o | 4042585,10 K231 544415,62 4041649,18
K187 544147,64 4042568,28 K232 544424,96 4041656,62
K188 544167,34 4042551,49 K233 544417,26 4041661,86
K189 544190,45 4042534,70 K234 544395,87 4041675,48
K190 544203,29 4042524,21 K235 | 544375,31 4041693,33
K191 544216,93 4042525,33 | K236 544352,99 4041722,79
K192 544219,19 4042525,80 K237 544333,32 4041733,25
K193 544222,41 4042524,36 K238 544305,16 4041738,39
K194 544242,39 4042525,29 K239 544290,67 4041737,26
K195 544283,59 4042537,21 K240 544271,05 4041737,16
K196 544295,81 | 4042536,34 K241 544256,57 a
K197 544302,02 4042532,37 K242 544250,83 4041734,94
K198 544339,76 4042440,18 | K243 544244,14 4041735,06
K199 544385,18 4042326,56 K244 544159,46 4041776,23
K200 544423,65 4042215,54 K245 544038,86 4041824,37
K201 544429,20 4042157,88 K246 543957,82 4041836,85
K202 544432,90 4042129,55 K247 543903,17 4041834,83
K203 544433,75 4042102,07 K248 543850,34 4041825,05
K204 544472,76 4042054,21 K249 543815,05 4041813,95
| K205 544488,59 4042043,75 K250 543766,33 4041792,43
K206 544505,32 4042032,72 K251 543726,61 4041766,39
K207 544576,41 4041918,02 K252 543689,33 4041748,24
K208 544600,07 4041884,72 K253 543658,83 4041703,77
K209 544600,33 4041879,33 K254 543650,55 4041648,39
K210 544603,86 4041855,06 K255 543655,61 4041613,78
K211 544606,54 4041831,84 K256 543670,31 4041583,76
K212 544602,38 4041811,75 K257 543671,26 4041572,50
K213 544594,79 4041794,81 K258 543670,40 4041564,44
K214 544594,87 4041780,02 K259 543640,21 4041516,72
K215 544603,47 4041765,28 K260 543633,61 4041495,48
K216 544616,32 4041753,72 K261 543634,55 4041476,83
K217 544631,69 4041743,58 | K262 543653,45 4041411,96
K218 544642,82 4041741,19 K263 543682,88 4041383,00
K219 544662,19 4041736,08 K264 543691,82 4041381,51
K220 544655,80 4041727,93 K265 543702,83 4041383,75
K221 544633,35 4041695,97 K266 543719,46 4041394,84
K267 543722,99 4041395,76 K312 543198,33 4040730,65
K268 543742,44 4041400,85 K313 543170,03 4040755,16
K269 543745,58 4041401,67 K314 543165,01 4040773,81
K270 543760,37 4041401,24 K315 543163,65 4040778,84
K271 543762,86 4041400,30 K316 543160,42 4040790,85
K272 543768,93 4041398,02 | K317 543161,18 4040791,06
K273 543780,10 4041381,61 K318 543168,82 4040793,23
K274 543780,63 4041380,32 K319 543219,85 4040786,39
K275 543789,61 4041367,62 K320 543256,62 4040762,15
K276 543800,67 4041351,36 K321 543284,85 4040739,75
K277 543816,18 4041343,14 K322 543319,64 4040711,22
K278 543859,42 4041314,87 K323 543354,15 4040691,14
K279 543887,52 4041296,71 K324 543390,24 4040688,05
K280 543915,63 (| 4041278,54 | K325 543433,59 4040723,31
K281 543961,39 4041237,65 K326 543470,72 4040754,13
K282 543988,05 4041198,27 K327 543503,35 4040793,28
K283 543989,46 4041153,85 K328 | 543523,29 4040832,02
K284 543984,39 4041113,46 K329 543534,37 4040883,19
K285 543969,08 4041062,16 K330 543541,82 4040915,19
K286 543951,06 4041029,83 K331 543583,99 4040920,76
K287 543915,84 4041005,42 K332 543617,77 4040923,95
K288 543869,44 4040999,71 K333 543661,92 4040933,83
K289 543840,09 4040990,31 K334 543707,71 4040958,57
K290 543798,93 4040953,00 K335 543728,12 4040982,51
K291 543768,08 4040924,50 K336 543755,15 4040998,19
K292 543731,22 4040885,21 K337 543792,75 4041014,21
K293 543678,74 4040870,84 K338 ( 543834,05 4041047,28
543636,98 4040852,58 K339 543862,05 4041098,99
543591,25 4040825,71 K340 543856,20 4041149,62
543565,16 4040780,42 K341 543840,32 4041182,99
543564,39 7 4040738,05 K342 543822,46 4041212,06
K298 543546,16 4040712,06 K343 543800,30 4041243,12
K299 543517,49 4040681,51 K344 543782,50 4041270,08
K300 543486,38 4040658,03 K345 543764,98 4041288,58
K301 543482,34 4040654,99 K346 543760,29 4041291,86
K302 543439,67 4040598,58 | K347 543747,74 4041292,71
K303 543430,57 4040551,71 K348 543728,54 4041295,26
K304 543421,94 4040490,03 K349 543688,13 4041276,57
K305 543396,63 o | 4040487,11 K350 543641,15 4041292,17
K306 543374,27 4040524,51 K351 543613,54 4041315,44
K307 543349,59 4040568,19 K352 543612,06 4041316,69
K308 543318,77 4040605,32 K353 543611,05 4041318,48
K309 543278,05 4040651,54 | 354 543605,88 4041327,69
K310 543277,03 4040652,70 K355 543582,61 4041391,56
K311 543230,80 4040708,39 K356 543570,76 4041427,85
K357 543529,19 4041476,85 K402 543062,45 4042306,46
K358 543514,86 | 4041500,00 K403 54306185 | 4042333,67
K359 54351161 | 4041507,76 K404 543061,38 (| 4042359,58
K360 543513,36 © | 4041515,64 K405 543053,82 | 4042389,67
K361 543536,46 (| 4041545,87 K406 543039,16 (| 4042424,56
K362 54353782 | 4041560,07 K407 | 543028,96 © | 404244804
K363 54352981 | 4041606,69 KA08 543033,49 | 404245731
K364 54351542 — | 4041648,14 K409 543037,52 | 4042477,23
K365 543504,27 — | 4041690,76 K410 543052,73 | 4042518,16
K366 54349705 (| 4041724,34 K411 543055,99 | 404254221
K367 543475,45 © | 4041766,90 k412 543059,52 İzans.s
K368 54345781 — | 4041783,19 K413 543059,78 | 4042619,42
K369 54344198 (| 404179781 K414 54308107 | 4042684,68
K370 54342196 © | 4041806,22 k415 543096,10 © | 4042715,79
K371 — | 543419,663 | 4041820,09 K416 543095,49 | 4042722,31
K372 54341777 | 404182661 | K417 543092,10 (| 4042735,29
K373 54341122 | 4041849,50 K418 543079,87 | 4042736,93
K374 543402,08 © | 4041865,82 K419 543065,25 4042738,71 |
K375 543398,17 | 4041878,43 k420 | 543046,87 | 4042750,86
K376 543386,59 — | 4041915,73 K421 543009,89 | 4042791,06
K377 543370,43 | 4041958,21 | K422 543004,78 | 4042803,13|
K378 543371,03 | 4041968,47 K423 543004,34 © | 4042819,45
K379 54337225 | 4041995,95 K424 543017,63 (| 4042842,68
K380 543377,17 | 4042038,77 K425 543055,11 — | 4042872,42
K381 543398,11 © | 4042101,19 K426 | 543057,42 | 4042891,43
K382 543396,95 | 4042119,67 K427 543057,06 O | 4042912,99
K383 543394,71 | 4042130,29 K428 543058,96 © | 4042932,93
K384 543386,14 © | 4042149,66 K429 543062,82 | 4042973,27
k385 543359,84 | 4042164,88 | k430 543076,42 — | 4043033,31 K386 543344,19 © | 4042164,46 ka31 543113,51 | 4043093,32 K387 54334129 | 4042159,38 k432 543137,18 © | 4043103,09 k388 543316,81 | 4042115,38| K433 543164,48 | 4043106,86
K389 543263,06 | 4042076,06| K434 543204,22 — | 4043109,00
k390 543249,79 — | 4042076,36 | ka5 54322100 | 4043115,77
K391 543238,48 © | 4042076,28 K436 54323380 (| 4043165,33
K392 543207,13 | 4042092,91 K437 543247,50 | 4043207,06
K393 543185,29 | 4042104,50 K438 543248,88 | 4043211,25
K394 543094,20 | 4042182,02 K439 543261,69 | 4043235,99
K395 543092,68 © | 4042183,31 K440 | 543285,09 © | 4043239,23
K396 543082,56 (| 4042194,30 kaa1 543299,60 | 4043241,78
K397 543073,11 © | 4042204,56 K442 54329978 © | 4043250,94
K398 543066,24 (| 4042212,02 K443 543293,12 — | 4043256,00
k399 543065,16 (| 4042235,52 Kada 54324764 | 4043272,65 K400 543063,25 © | 404228030 kaa5 543247,93 | 4043278,10
K401 543062,79 4042291,22 K446 543257,46 4043279,67
K447 543271,28 4043275,46
K448 543335,49 4043265,83
K449 543347,63 | 4043275,29
K450 543372,53 4043303,40
K451 543377,10 4043319,42
K452 543377,06 4043337,07
K453 543377,70 4043345,58
K454 543383,53 4043347,04
K455 543395,26 4043348,01
K456 543416,39 4043362,50
K457 543420,40 4043367,19
K458 543418,15 4043377,80
K459 543409,21 4043378,65
K460 54340221 | 4043380,42
K461 543390,21 4043389,69
K462 543389,86 4043394,26
K463 543397,79 4043406,88
K464 54341172 | 4043414,44
K465 543425,79 | 4043417,21
K466 543437,53 4043425,37
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
