- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ELMALI VE ÖRNEKKÖY…
- Tam metin
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ELMALI VE ÖRNEKKÖY…
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ELMALI VE ÖRNEKKÖY… · Resmî Gazete 28 Ekim 2022, sayı 31997
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ELMALI VE ÖRNEKKÖY… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
27/10/2022 TARİHLİ VE 6312 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE
LİSTE
İLİ © :İSTANBUL
İLÇESİ : BEYKOZ
ELMALI-ÖRNEKKÖY MAHALLELERİ ETABI
DOĞAL SİT ALANI
e We
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
NoktaNo |Y X NoktaNo |Y X |
K-1 424928.418 | 4557636.484 K-45 425916.728 |4557254.909
K-2 424944.002 | 4557592.709 K-46 425985.323 | 4557236.559
K-3 424975.994 | 4557563.012 K-47 426041.823 | 4557230.567
K-4 425001.168 | 4557548.168 K-48 426141.047 (4557192.524
K-5 425021.601|4557545.811 | K-49 426189.398 | 4557195.253
K-6 425080.782 | 4557552.473 K-50 426186.676|4557182.629
K-7 425113.396 | 4557563.951 K-51 426268.133 | 4557189.010
K-8 425147.028|4557594.329 K-52 426271.041|4557190.322
K-9 425171.418 | 4557607.277 K-53 426279.366 |4557192.907
K-10 425196.109 |4557611.192 İksa 426301.810|4557192.752
K-11 425205.705 |4557603.502 K-55 426320.801 |4557196.790
K-12 425204.081 | 4557589.701 K-56 426329.442 | 4557186.364
K-13 425232.293 | 4557564.129 K-57 426353.634 |4557182 406
K-14 | 425248,056 | 4557571.239 K-58 426353.188 |4557172.246
K-15 425253.517 | 4557564.828 K-59 426392.394 | 4557170.103
|K-16 425282.256 | 4557535.758 K-60 426388.474 | 4557083.870
K-17 425285.443 |4557519.504 K-61 426380.487 | 4557072 .448
K-18 | 425295.829 4557495.998 K-62 426386.513 | 4557060.740
K-19 425305.729 |(4557474.088 K-63 426386.190 |4557033.613
K-20 425282.427 |4557473.891 K-64 426361.138 | 4557042.110
K-21 425276.848 |4557473.831 K-65 426337.723 | 4557056.228
K-22 425205.539 | 4557515.067 K-66 426331.563 | 4557050.891
K-23 425173.298 | 4557526.444 K-67 (426328.208 | 4557041.936
K-24 425117.653 | 4557503.751 K-68 426319.523 | 4557020.571
K-25 425098.472 | 4557463.434 K-69 426297.031 | 4557025.926
K-26 425144.573 4557445.129 K-70 426295.722 | 4557010.396
K-27 425170.413 |4557411.428 K-71 426292.033 | 4556990.224
425177.263 |4557373.476 K-72 426285.606 | 4556974.159
425178.488 | 4557365.393 K-73 426273.947 | 4556961.884
425278.129|4557/359.413 (K-74 426201.630 | 4556953.611
K-31 425278.909 | 4557/352.786 K-75 426215.132 | 4556884.414
K-32 425284.344 | 4557339.055 K-76 ( 426253.013 | 4556861.433
K-33 425290.924 |4557333.047 K-77 426308.562 | 4556778.997
İk-34 425298.245 (4557329.459 K-78 426297.453 | 4556751.922
K-35 425313.479 4557328.767 K-79 426272.719 4556756.088
K-36 425344.730 1557337 278 | K-80 426265.578 | 4556742.700
K-37 425385.615 | 4557343.346 K-81 426278.074 | 4556722.469
K-38 425415.081 | 4557354.217 K-82 426253.605 | 4556678.429
K-39 425434.820 | 4557368.521 K-83 426223.332 | 4556693.907
K-40 425463334 |4557/369.394 K-84 426174.960 | 4556687.886
K-41 425479,282 | 4557330.533 K-85 426096.270 | 4556823.800
K-42 425489.408 | 4557309.155 K-86 426068.360 | 4556819.560
K-43 425535.918 |4557205.753 K-87 425959.690 | 4556818.590
K-44 425706.072 |4557195.307 K-88 425881.960 | 4556837.370
NoktaNo |Y X NoktaNo (Y X
K-89 425716.900 | 4556890.660 K-133 426808,059 | 4556892.247
K-90 425571.850 | 4556889.540 K-134 426821.414 | 4556881.460
K-91 425493350 | 4556946.760 K-135 426802743 | 4556860.376
K-92 425475.880 | 4556951.690 K-136 426924.280 | 4556777.971
K-93 425459 480 | 4556977.130 K-137 426945.266 | 4556731.943
K-94 425435.440 | 4556974.310 /kc138 426967.420 | 4556745.240
K-95 425380.830 | 4556996.150 K-139 426977.346 | 4556730.857
K-96 425287.260 | 4557030.950 K-140 426998.473 | 4556703.292
K-97 425197.550 | 4557059.100 K-141 427007.720 | 4556692.865
K-98 | 25186.423 | 4557048.897 K-142 427033.287 | 4556674.777
K-99 425183.353 | 4557066.876 K-143 427044.670 | 4556657.430
K-100 425183.353 | 4557079.875 K-144 427047.732 | 4556645.641
K-101 |a25187.686 4557097.207 K-145 427044.210 | 4556625.431
K-102 425173.965 | 4557102.984 K-146 © | 427024.766 | 4556624359
K-103 425158.032 | 4557108.339 K-147 426994.232 | 4556582.518
K-104 425140.221 |4557118.597 K-148 427031.362 | 4556562.266
K-105 425133.524 | 4557129.704 K-149 427059.877 | 4556374.911
K-106 425116.914 | 4557196.142 K-150 427007.413 | 4556360.796
K-107 425107.526 | 4557219.251 K-151 426956.063 | 4556378.571
K-108 425095.249 | 4557243.805 K-152 426936.313 | 4556375.937
K-109 425074.306 | 4557269.802 K-153 426896.188 4556406 053 |
K-110 425059.863 | 4557294.356 K-154 © | 426874451 | 4556424.575
K-111 425038.920 | 4557315.298 K-155 426854.917 | 4556474191
K-112 424989.813 | 4557336963 K-156 426790.455 | 4556451.922
K-113 424930,596 | 4557357.183 K-157 426749 434 | 4556560.920
K114 © | 424912542 4557368.737 K-158 426721.654 | 4556562.137
K-115 424896.654 | 4557380292 K-159 426732.146 | 4556605.143
K-116 424893.043 | 4557397.623 K-160 426715.053 | 4556694944
K-117 424903153 | 4557426.510 K-161 426695.336 | 4556699.795
K-118 424925.540 | 4557464.784 K-162 426680.869 | 4556703.354
K-119 424934928 | 4557485.727 K-163 426659.675 | 4556738.472
K-120 424924,096 | 4557498004 K-164 426660.743 | 4556755.559
K-121 424903.875 | 4557505.225 K-165 426687.082 | 4556786.454
K-122 42822.271 | 4557505.225 K-166 426707.249 | 4556810.110
K-123 424757.821 | 4557533,120 K-167 426747.577 | 4556840.829
K-124 424788.951 | 4557545.177 K-168 426751.874 | 4556864.661
K-125 424811.969 | 4557557.015 K-169 426945,593 | 4557042850
K-126 424832.795 | 4557570.607 K-170 426994,134 | 4557006.975
K-127 424851.648 | 4557585.076 K-171 427070.710 | 4556959,334
K-128 424866.993 | 4557599.545 K-172 427134.504 | 4556904352
K-129 424880.804 | 4557615.109 K-173 427200.807 | 4556855.592
K-130 424896.149 | 4557627.386 K-174 427162.597 | 4556814.091
K-131 424911.495 |4557635.278 K-175 427084.240 | 4556844.104
K-132 424923 485 |4557636.014 K-176 426996.172 | 4556878.246
GN
NoktaNo |Y IX NoktaNo |Y X
K-177 426991.737 | 4556903.242 K-221 427361.717 | 4556888.733
K-178 426977.223 | 4556918.562 K-222 427318.512 | 4556890.083
K-179 426953.034 |(4556913.724 K-223 427340.595 | 4556913.403
K-180 426929.898 | 4556944.901 K-224 427387.440 | 4556935.319
K-181 426925.723 | 4556926.350 K-225 427409.385 | 4556921.670
K-182 426924.032 | 4556918.835 K-226 428417.825|4557450.314
K-183 26821. E7R 4556934.660 K-227 |428417.940 4557450.157
K-184 426841.770)/4556939,993 K-228 428427.147 |4557442.298
K-185 426829.155 | 4556950.155 K-229 428431.251|4557398.881
K-186 426853.285 | 4556966.912 K-230 428355.718 |4557234.939
K-187 426880.666 | 4557006.373 K-231 428304.943 |4557198.254
K-188 426900.069 | 4556999.417 K-232 428239.476|4557157.948
K-189 426906.135 |4557005.833 K-233 428172.050|4557239.555
K-190 426909.402 |4557018.898 K-234 428130.210|4557204.425
K-191 426926.001|4557027.349 K-235 428125.170|4557135.475
K-192 426939.280 |4557038.683 K-236 428006.380 | 4557057.385
K-193 427438.792 | 4556936.374 K-237 427979.799 | 4557063.209
K-194 427458.139 | 4556930.183 K-238 427971.829 | 4557044.456
K-195 427479.808 | 4556900.002 K-239 427871.570 |4557051.505
K-196 427542.104 | 4556854.731 K-240 427855.510 |4557115.845
K-197 427545.768 | 4556854.259 K-241 , (427740420 4557137.195
K-198 | 427566.095 | 4556853.957 K-242 (427658.520 4557159.425 |
K-199 427577.703 | 4556855.118 K-243 427596.239 | 4557138.892
K-200 427588.924 | 4556862.857 K-244 427584.331|4557142.410
K-201 427650.833 | 4556850.475 K-245 427575.746 |4557164.840
K-202 427677.919 | 4556858.988 K-246 427530.762 |4557152.844
K-203 427686.818 | 4556871.370 K-247 İ427505.770 4557136.088
K-204 427709.471|4556891.304 K-248 427489.562 |4557144.461
K-205 427722.314 | 4556881.641 K-249 427457 .431|4557137.320
K-206 427879.630 | 4556776.762 K-250 427455.646 | 4557145.175
K-207 427913.229 | 4556752.928 K-251 427440,294 |4557154.100
K-208 427913.001 | 4556734.899 K-252 (427419.944 4557142.318
K-209 427929.645 4556711980 | K-253 427391.390|4557171.348
K-210 427904.245 | 4556709.590 K-254 427396.745 |4557180.571
K-211 427859.367 | 4556705.360 K-255 427388.117 | 4557192.472
K-212 427859.314 | 4556705.360 K-256 427377.705|4557183.546
K-213 427804.929 | 4556700.241 K-257 427341.853|4557211.792
K-214 427737.292 | 4556693.872 K-258 427381.782 |4557215.260
K-215 427737.266 |4556693.872 K-259 427391.260 | 4557230.465
K-216 427617.058 | 4556682.556 K-260 427437.718|4557207.689
K-217 427589.850 | 4556680.005 K-261 427533.600 | 4557232.674
K-218 (427507.586 | 4556698.861 K-262 (427571.473 |4557253.535
K-219 427477.128 | 4556719.842 K-263 427612.681|4557258.342
K-220 427455.533 |4556733.968 K-264 427692.738|4557215.766
NoktaNo |Y X Nokta No (Y X
K-265 427735.297 | 4557217.098 K-309 429310710 | 4557682.652
K-266 427822.442 | 4557197.258 K-310 429309.801 | 4557666.352
K-267 427887.666 | 4557203.033 K-311 429328.559 | 4557648.714
K-268 427911.798 | 4557196.534 K-312 O |429347.889) 4557668.355
K-269 428042.130 | 4557248.347 K-313 429381318 | 4557652.624
K-270 © | 428273.163) 4557377462 K-314 429428.520 | 4557638.742
K-271 428416.382 | 4557448.082 315 | 420399457 4557625.325
K-272 428417.772 | 4557450.302 K-316 429396.948 | 4557614.034
K-273 428585.640 | 4557314.175 K-317 429408.240 | 4557608.262
K-274 428595716 | 4557307.935 K-318 429449.894 | 4557600.735
K-275 428596.626 | 4557307.372 (k-319 O | 429462.190| 4557556.069
K-276 428609.794 | 4557303.104 K-320 429463.947 | 4557547.789
K-277 428625.684 | 4557292.659 K-321 429452906 | 4557534991
K-278 428642225 | 4557297.090 K-322 429454.161 | 4557524452
K-279 428658.858 | 4557280.438 K-323 429492302 | 4557530.725
K-280 428681.958 | 4557255.562 K-324 429493807 | 4557563.095
K-281 428689,102 | 4557253585 K-325 429511372 | 4557569.871
K-282 428696.200 | 4557233.080 K-326 429520.907 | 4557606.005
K-283 428712298 | 4557211.822 K327 | 429549.590İ4557598.174
K-284 © | 428755.267| 4557114429 K-328 429558.637 4557580.081 |
K-285 O | 428759.080) 4557103995 K-329 429524686 | 4557299 845
K-286 428788.358 | 4557047.436 K-330 429524.553 | 4557298.748
K-287 428769 594 | 4557033.974 K-331 429500.575 | 4557305.927
K-288 428782.120 | 4557012.728 K-332 429497.984 | 4557306.703
57012.728 | |K-332 | 429497.984| 4557306.703 |
K-289 | 428776.087| 4557000.028 | K-333 429496.648 | 4557334.010
K-290 © | 428766.743| 4556987.666 K-334 429499,069 | 4557346.235
K-291 428757.926 | 4556971.387 K-335 429488.080 1557341.555 |
K-292 428755 213 | 4556953.753 K-336 429473,921 | 4557326.719
K293 428755439 | 4556934535 K-337 429419 366 | 4557310.646
K-294 O | 428752.2761 4556919.704 K-338 429409.629 | 4557311.467
K-295 428746.879 | 4556914942 K-339 429400.009 | 4557298.914
K-296 428742.752 | 4556908.910 K-340 429401.534 | 4557293282
K-297 428673.600 | 4556957.785 K-341 429411409 | 4557282.942
K-298 428644.500 | 4556953745 K-342 429409 930 | 4557208855
K-299 428591.331 | 4557011.689 K-343 429463.806 | 4557172.271
K-300 O | 428614.28014557017.275 K-344 429465.967 | 4557136.835
K-301 428622.010 | 4557028.235 K-345 429460 454 | 4557119.872
K-302 428690.350 | 4556995.475 K-346 429460.311 | 4557119431
K-303 428717.380 | 4557028.925 K-347 429424.680 | 4557165.915
K-304 O |428727.120|4557053.895 K-348 429415.633 | 4557165.223
K-305 O | 428585.110İ 4557123515 K-349 429415.334 | 4557165.200
K-306 428622.370 | 4557161.255 K-350 429375 546 | 4557162158
K-307 428596.860 | 4557270.775 K-351 429379.671 | 4557137.786
K-308 429233.692 |4557705.868 | K-352 429386.247 | 4557098.800
NoktaNo |Y X NoktaNo Y X
K-353 429330.871|4557096.790 K-397 429099.234 | 4557677.972
K-354 429327.742 |4557121.379 K-398 429096.070 | 4557659.301
K-355 429305.835 |4557117.802 K-399 429125.261 | 4557650.294
K-356 429303.153 | 4557096.790 | K-400 429137.138 | 4557652.550
K-357 429269.165 (4557088.360 K-401 429175.393 | 4557662.677
K-358 429194.558 | 4557056.444 K-402 429187.780(4557691.727
K-359 429085.203 | 4557080.404 K-403 429219.598 | 4557703.827
K-360 429053.736 |4557129.963 K-404 429230.531|4557705.389
K-361 429053.697 |4557130.559 | K-405 430112.419 | 4557963.798
|K-362 429045.061|(4557134.959 K-406 430122.745 | 4557910.485
K-363 429019.757 |4557172.675 K-407 430124.032 | 4557875.756
K-364 429022.494 (4557177.762 K-408 430126.732 | 4557852.803
K-365 429008.898 |4557205.422 K-409 430120.657 |4557834.575
K-366 428993.428 | 4557197 452 K-410 430104 454 |4557829.174
K-367 428984.051 | 4557208.235 K-411 430083.527 | 4557827.149 |
K-368 428959 .433 |4557197.293 | K-412 430057.873 | 4557823.098
K-369 |428958.735 4557196.983 |K-413 430041.671|4557818.373
K-370 428940.920 4557219.017 | K-414 430029.520 | 4557807.571
K-371 428901.540|4557244.802 K-415 430026.144 | 4557796.770
K-372 428890.289 | 4557247.615 K-416 430038.296 | 4557766.391
K-373 428894.508 |4557262.617 K-417 430023.444 | 4557750.864
K-374 428880.450 (4557272.116 K-418 430053.925 | 4557706.075
K-375 428856.534 |4557275.274 K-419 430045.104 | 4557698.715
K-376 428846.689 |4557284.182 K-420 (430036.128 | 4557691.226
K-377 428823.832 |4557318.300 K-421 430018.593 | 4557690.790
K-378 428830.415 4557338.050 | K-422 430008.840 | 4557689.397
K-379 428864.640 | 4557369.545 K-423 429992.817 | 4557685.914
K-380 428852 .990 |4557414.245 K-424 429977.142 | 4557679.295
K-381 428860.654 (4557420.279 K-425 429967.389 | 4557667.104
K-382 428863.576|4557424.748 K-426 429965.913 | 4557664.029
K-383 428874.143 | 4557439.119 K-427 429949.341 | 4557673.078
K-384 428888.857 | 4557456.311 K-428 429949.316 | 4557673.033
K-385 428877.680|4557481.015 K-429 429918.417 | 4557689.907
K-386 428857.011|4557565.323 K-430 | 429899.137 4557650.107
K-387 428849 424 | 4557596.271 K-431 429831.317 | 4557657.408
K-388 428878.129 | 4557604.592 K-432 | 429833.327 4557623.098
K-389 428903.234 | 4557617.967 K-433 (429876.702 | 4557612 .424
K-390 428911.740 |4557617.037 K-434 429876.933 | 4557612.425
K-391 428953.667 | 4557611.796 K-435 429924.678 | 4557590.033
K-392 428989.287 |4557620.702 K-436 429986.814 | 4557553.301
K-393 429017 .487 | 4557631.061 K-437 Tİ 429994.670 4557511,185
K-394 429041.474 | 4557641.592 K-438 430003.990 | 4557435.975
K-395 429067.457 | 4557659.492 K-439 429964.310 | 4557403.875
K-396 429089.487 | 4557675.074 K-440 429930.000 | 4557399.055
NoktaNo |(Y X NoktaNo |(Y X
K-441 429924.056 |4557401.697 K-485 430976.967 | 4557992.395
K-442 429935.552 | 4557349.062 K-486 430987.279 | 4558007.341
K-443 429918.349 | 4557320.588 K-487 430987.275 | 4558007.386
K-444 429858.270 | 4557270.379 K-488 430988.077 | 4558005.983 |
K-445 429808.012 |4557251.018 K-489 430989.277 |4558003.718
K-446 429781.236 | 4557261.316 K-490 430990.273 | 4558001.355
K-447 429754.459 (4557321.049 K-491 430991.055 |4557998.914
K-448 429672.429 |4557310.043 K-492 430991.620 (4557996.414
K-449 429663.644 |4557297.686 K-493 430991.961 (4557993.873
K-450 429643.122 |4557287.873 K-494 430992.076|4557991.313
|K-451 (429630.283 |4557283.142 K-495 430991.965 |4557988.752
K-452 429621.160|4557284.832 K-496 430991.628 | 4557986.210
K-453 429609.334 | 4557288.210 K-497 430987.627 |4557963.705
K-454 429590.074 | 4557295.644 K-498 430987.443 |4557962.600
K-455 429571.322 |4557298.009 K-499 430987.283 | 4557961.491
K-456 429545.034 | 4557301.514 K-500 430987.148 |(4557960.379
K-457 429578.936 |4557581.340 K-501 430987.037 |4557959.264
K-458 429584.736 | 4557581.700 K-502 430986.950 |4557958.147
K-459 429657.410 | 4557570.075 K-503 430986.889 | 4557957.028
K-460 429659.910 |4557538.105 K-504 430986.851 | 4557955.908
K-461 429690.060 | 4557512.455 K-505 430986.839 | 4557954.787
K-462 429729.819 | 4557516.566 K-506 430986.839 | 4557954.647
K-463 429735.841 | 4557545.774 K-507 430986.838 (4557947.948
K-464 429740.357 | 4557602.384 K-508 430986.830 | 4557911.229
K-465 429760.532 | 4557621.053 K-509 430986.759 | 4557909.600
K-466 429753.575 | 4557633.343 K-510 430986.550 | 4557907.983
K-467 429755.228 | 4557634.280 K-511 430986.202 | 4557906.390
K-468 429783.003 | 4557666.684 K-512 430985.720|4557904.833
| K-469 429803.757 | 4557673.207 K-513 430985.105 | 4557903.323
K-470 429837.153 | 4557677.381 K-514 430984.364 | 4557901.871
K-471 429864.000 | 4557693.788 K-515 430983.500 | 4557900.488
K-472 429893.955 |4557728.620 | K-516 430982.522 | 4557899.184
K-473 429933.408 |4557778.456 K-517 430980.821 | 4557897.111
K-474 429947.259 |4557820.009 K-518 430931.802 |4557835.758
K-475 429959.143 |4557829.192 K-519 430930.972 |4557834.809
K-476 429998.290 |4557842.691 K-520 430930.084 | 4557833.913
K-477 430043.187 | 4557877.228 K-521 430929.141 | 4557833.076
K-478 430078.466 | 4557904.040 K-522 430928.147 |4557832.299
K-479 430100.434 |4557950.036 430927.106 | 4557831.587
K-480 430922.431 |4558020.490 | 430926.022 | 4557830.941
K-481 430927.777 | 4558017.766 K-525 430924.900 | 4557830.366
K-482 430867.450 | 4557954.227 K-526 430923.743 | 4557829.862
K-483 430866.937 |4557943.952 K-527 430900.680 | 4557820.668
K-484 430956.199 | 4557994.635 K-528 430898.916 | 4557819.915
NoktaNo |Y X NoktaNo |Y Xx
K-529 430897.190 | 4557819.078 K-573 430827.644 | 4557703.938
K-530 430895.506 | 4557818.160 K-574 430822.942 |4557705.049
K-531 430893.868 | 4557817.162 K-575 430818.136 | 4557705.554
K-532 430885.775 |4557814.590 K-576 430813.306 | 4557705.446
K-533 430884.720 | 4557813.545 (K-577 430777.405 |4557702.346
K-534 430883.701|4557812.465 K-578 430753.965 | 4557699.318
K-535 430882.720|4557811.350 K-579 430752.065 |4557699.294
K-536 430881.779|4557810.201 K-580 430750.181 | 4557699.546
K-537 430880.877 |4557809.021 K-581 430748.354 | 4557700.071
K-538 430880.017 |4557807.810 K-582 430746.623 | 4557700.857
K-539 430879.199 4557806.571 | K-583 430745.025 |4557701.886
K-540 430878.424 4557805.304 | K-584 430718.404 | 4557721.940
K-541 430876.996 4557802.669 K-585 1 430751.170|4557752.279
K-542 430875.755 |4557799.941 K-586 | 430762.435 4557755.096
K-543 430874.707 |4557797.133 K-587 430796.229 | 4557755.096
K-544 430873.858 |4557794.259 K-588 430824.390 | 4557755.800
K-545 430873.210)/4557791.332 K-589 430825.566 | 4557795.900
K-546 | 430872.768 4557788.368 K-590 430883.508 | 4557878.666
K-547 430872.533|4557785.380 K-591 430884 445 | 4557923.203
K-548 430872.508 |4557782.383 K-592 430866.630 | 4557936.799
K-549 430875.687 |4557737.472 K-593 |430866.580 4557936.775
K-550 430875.872 |4557730.436 K-594 |430866.591 | 4557936.988
K-551 430875.877 |4557729.765 K-595 430870.477 | 4557959.416
K-552 430875.859 | 4557729.094 K-596 430880.443 |4557980.588
K-553 430875.818 | 4557728.425 K-597 430893.823 | 4557994.358
K-554 430875.753 4557727757 | K-598 430904.557 | 4558004.836
K-555 430875.664 |4557727.092 K-599 430643.008 (4557754 .430
K-556 430875.552 | 4557726.431 K-600 430652.972 | 4557752.581
| K-557 430875.416 (4557725.774 K-601 (430664.985 4557737.590
K-558 430875.258 |4557725.122 K-602 1 430668.136 | 4557733.941
| K-559 430875.011 |4557724.264 K-603 430671.771|4557730.775
K-560 430874.725|4557723.418 K-604 430732.390 | 4557685.113
K-561 430874.399 | 4557722.586 K-605 430736.569 | 4557682.420
K-562 430874.034 | 4557721.771 K-606 430741.096 | 4557680.365
K-563 430873.631|4557720.974 K-607 430745.874 | 4557678.993
K-564 430873.192 (4557720.197 K-608 430750.801|4557678.332
K-565 430872.716 | 4557719441 K-609 430755.772 | 4557678.396
K-566 430872.205 | 4557718.708 K-610 430799.310 | 4557681.152
K-567 430849.690 | 4557687.977 K-611 |430815.284 | 4557682.531
K-568 430849.681 |(4557687.964 K-612 430817.509 | 4557682.557
430843.955 | 4557693.936 K-613 430819.713 |4557682.255
K-570 430840.390 | 4557697.198 K-614 430821.848 |4557681.629
K-571 430836.439 | 4557699.981 K-615 430823.867 |4557680.695
K-572 430832.168 |4557702.240 K-616 430825.725 | 4557679.472
NoktaNo |Y X Nokta No |Y X
K-617 430827.382 |4557677.988 K-661 430378.762 |4557545.253
K-618 430835.941 | 4557669.209 K-662 430376.457 |4557548.294
K-619 430835.894 |4557669.144 K-663 430375.459 |4557549.459
K-620 430830.656 |4557661.995 K-664 430385.662 | 4557563.833
K-621 430829.345 | 4557660.079 K-665 (430394.115 |4557582.511
K-622 ( 430828.160|4557658.082 K-666 430436.312 |4557655.069
K-623 oo |430827.107|4557656.013 K-667 430466.865 | 4557669.487
K-624 430826.513 | 4557654.634 | K-668 430496.388 |4557668.801
K-625 430818.375 | 4557655.216 K-669 430513.896 | 4557677.040
K-626 430789.453 | 4557635.508 K-670 430523.164 | 4557690.085
K-627 430785.870|4557547.718 K-671 430527.970|4557705.533
K-628 430811.042 |4557546.803 K-672 430538.956 | 4557715.489
K-629 430769.270|4557432.868 K-673 430558.523 1557730857 |
K-630 430744.222 |4557380.062 K-674 (430241.659 (4557252.534
K-631 | 430697.290 | 4557411.350 K-675 430238.812 | 4557215.518
K-632 430590.018 | 4557286.198 K-676 430243.083 |4557189.179
K-633 430507.701|4557282.473 K-677 430213.898 | 4557145.756
K-634 430460.024 |4557233.678 K-678 430171.899 |4557120.129
K-635 430413.465 | 4557246.715 K-679 430130.612 | 4557096.638
K-636 İs0426. 000 45571591618 K-680 430033.088 | 4557064.604
K-637 430276.096 | 4557161.127 K-681 430006.750 |4557048.944
K-638 430276.095 |(4557194.584 K-682 (429963.327|4557006.232
K-639 430257.587 |4557223.058 K-683 429949.,091 | 4556958.538
K-640 430259.011|4557262.210 K-684 429926.875 | 4556946.042
K-641 430271.824 | 4557319.870 K-685 429890.620 | 4556951.755
K-642 430291.043 |4557356.174 K-686 429784.567 | 4556958.041
K-643 430309405 |4557373.839 K-687 429763.909 | 4557000.475
K-644 430328.772(4557377.332 K-688 429738.013 | 4556996.386 |
K-645 430357.568 | 4557407.129 K-689 429742.784 | 4556975.261
K-646 430359.634 |4557413.676 K-690 429703.259 | 4556956.180
K-647 430354.994 |4557460.914 K-691 429657.602 | 4556923.469
K-648 1430356.485 4557461.640 K-692 (429605.130 | 4556879.174
K-649 430381.074 |4557473.696 K-693 429628.981 | 4556841.013
K-650 430384.533 |4557477.045 K-694 429589.457 | 4556813.073
K-651 430387 499 | 1557480837 K-695 429600.360 | 4556787.859
K-652 430389.917 |4557485.001 K-696 429554 .021 | 4556770.822
K-653 430391.740 |4557489.457 K-697 429533.393 | 4556760.508
K-654 430392.935 (4557494.121 K-698 429539 499 | 4556780.065
K-655 430393.478 |4557498.905 K-699 429551.825 | 4556821.561
| K-656 430393.360|4557503.718 K-700 429567.811 | 4556850.908
K-657 430392.582 | 4557508.470 K-701 429563.167 | 4556882.690
K-658 430392.017 4557510.874 K-702 (429562.676 | 4556882.618
K-659 430384.344 | 4557534.752 K-703 429559.379 | 4556903.719 |
K-660 430380.689 |4557541.960 K-704 429565.512 | 4556929.615
NoktaNo /Y X NoktaNo |Y X
K-705 429588.681 | 4556977.998 K-749 429128.282 | 4556307.924
K-706 429603.673 | 4556992.990 K-750 429122.991 | 4556304.466
K-707 429615.940 | 4556997.079 K-751 429120.619 | 4556275.490
K-708 429626.843 | 4556995.716 K-752 429128.066 | 4556255.087
K-709 429639,109 | 4556999.805 K-753 429123.733 | 4556225.569
K-710 429652.057 (4557007.983 K-754 429131.261 | 4556201.178
K-711 429662.279 |4557025.701 K-755 429122.470 (4556177.871
K-712 429685.102 |4557035.164 K-756 429079.953 | 4556226.958
K-713 429701.990 |4557047.716 K-757 429050.664 | 4556200.755
K-714 429700.179 | 4557063.175 K-758 (429061.901 | 4556146.494
K-715 429760.617 |4557079.317 K-759 429093.749 | 4556051.060
K-716 429801.565 | 4557081.482 K-760 429001.555 | 4556061.667
K-717 429922.887 |(4557141.909 K-761 428943.487 | 4556010.989
K-718 429935.463 |4557119.874 K-762 429011.916 | 4555925.806
K-719 429987.162 | 4557165.366 | K-763 429007.944 | 4555852.458
K-720 430003.368 | 4557170.168 K-764 428932.040 | 4555948.051 |
K-721 |430037.276 | 4557198.361 K-765 428903.039 | 4555922.869
K-722 430055.182 4557204.075 | K-766 428830.394 | 4555989.560
K-723 430074.993 |4557195.313 K-767 428765.476 | 4556040.381
K-724 430098.233 |4557226.173 K-768 428778.959 | 4556094.539
K-725 430130.997 | 4557236.840 K-769 428809.435 | 4556264.783
K-726 430141.665 |4557199.885 K-770 428814.999 | 4556266.064
K-727 430149.518 | 4557201.692 K-771 428815.457 | 4556271.720
K-728 430177.593 | 4557206.975 K-772 428811.407 | 4556275.465
| K-729 430196.813 | 4557215.517 K-773 428813.259 | 4556289.500
K-730 430221.728 |4557243.280 K-774 428808.224 | 4556303.396
K-731 429354.366 |4556777.370 K-775 428817.330 | 4556376.242
K-732 429394.145 | 4556775.970 K-776 428801.286 | 4556385.348
K-733 429409.744 | 4556775.005 K-777 428805.622 | 4556415.700
K-734 429445.603 | 4556743.462 K-778 428820.364 | 4556428.708
K-735 429446.726 |4556722.795 K-779 428826.435 | 4556443.017
K-736 429448 388 | 4556692 .422 K-780 428820.299 | 4556467.270
K-737 429447.475 | 4556662.547 K-781 428820.515 | 4556467.470
K-738 429435.030 | 4556664.211 K-782 428823.703 | 4556470.986
K-739 429353.852 |4556581.053 K-783 428825.256 | 4556473.006
K-740 429262.774 |4556448.397 K-784 428826.235 | 4556475.780
K-741 429256.073 | 4556441.009 K-785 428825.482 | 4556478.677
