- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KAPIKAYA KANYONU POTANSİYEL…
- Tam metin
ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KAPIKAYA KANYONU POTANSİYEL…
ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KAPIKAYA KANYONU POTANSİYEL… · Resmî Gazete 5 Ekim 2022, sayı 31974
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ADANA İLİ KARAİSALI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KAPIKAYA KANYONU POTANSİYEL… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Adana İli, Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kapıkaya Kanyonu potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
4/10/2022 TARİHLİ VE 6159 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Adana İLÇESİ : Karaisalı
KAPIKAYA KANYONU
ii
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KAPIKAYA KANYONU POTANSİYEL DOĞAL SİT ALANI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNATLARI
Nokta No Y X
KI 410595.70 4128055.60
K2 410724.09 4128030.35
K3 410858.50 4127994.32
K4 410984.26 4127986.09
K5 411012.60 4128011.66
K6 411089.31 4128097.55
K7 411104.84 4128106.78
K8 411130.01 4128106.36
K9 411145.54 4128089.57
K10 411152.25 4128071.95
Kıl 411157.05 4128025.08
K12 411173.32 4127970.56
K13 411193.34 4127933.92
K14 411209.46 4127907.99
K15 411227.26 4127868.24
K16 411241.10 4127837.09
K17 411252.45 4127794.37
K18 411258.99 4127766.63
K19 411272.03 4127743.98
K20 411310.18 4127701.31
K21 411366.56 4127650.15
K22 411381.18 4127624.05
K23 411383.27 4127605.26
K24 411379.27 4127585.97
K25 411358.47 4127564.39
K26 411349.03 4127533.98
K27 411349.11 4127503.26
K28 411346.78 4127463.10
K29 411329.67 4127424.46
K30 411303.07 4127387.18
K31 411285.00 4127351.75
K32 411270.30 4127288.67
K33 411257.94 4127099.51
X34 411266.02 4127053.71
K35 411294.53 4127017.86
K36 411332.84 4126990.17
K37 411336.60 4126975.23
K38 411334.69 4126914.93
K39 411345.38 4126884.94
K40 411374.99 4126850.11
K41l 411385.85 4126825.41
K42 411392.15 4126790.26
K43 411407.77 4126748.47
K44 411446.63 4126732.85
K45 411474.52 4126708.46
K46 411500.72 4126685.28
K47 411520.11 4126664.03
K48 411537.37 4126648.01
K49 411550.05 4126632.13
K50 411561.97 4126610.54
K51 411567.75 4126575.97
K52 411580.50 4126544.04
K53 411605.07 4126487.67
K54 411628.01 4126451.97
K55 411651.59 4126436.32
K56 411678.18 4126425.16
K57 411705.00 4126421.45
K58 411736.79 4126411.84
K59 411752.89 4126395.28
Nokta No Y X
K6O 411739.20 4126361.33
K61 411722.67 4126328.03
K62 411706.16 4126277.54
K63 411737.57 4126273.68
K64 411825.56 4126265.16
K65 411869.80 4126268.34
K66 411907.42 4126279.76
K67 411943.61 4126300.39
K68 411967.85 4126323.70
Ke9 411963.89 4126361.65
K70 411946.64 4126396.01
K71 411915.61 4126429.67
K72 411864.20 4126471.42
K73 411818.19 4126520.45
K74 411801.33 4126531.31
K75 411773.55 4126540.78
K76 411726.41 4126554.32
K77 411696.86 4126580.47
K78 411678.02 4126618.90
K79 411655.44 4126666.04
K80 411651.05 4126690.25
K81 411649.93 4126709.20
K82 411637.93 4126728.50
K83 411615.11 4126749.86
K84 411590.90 4126781.58
K85 411581.99 4126825.99
K86 411588.69 4126874.50
K87 411606.24 4126958.20
K88 411614.90 4126996.33
K89 411612.92 4127042.24
K90 411606.51 4127075.12
K91 411594.70 4127100.14
K92 411576.10 4127128.24
K93 411547.86 4127159.51
K94 411513.71 4127185.24
K95 411478.70 4127201.83
K96 411453.00 4127222.71
K97 411429.38 4127254.98
K98 411406.72 4127281.49
K99 411401.61 4127301.14
K100 411409.83 4127324.47
K101 411427.96 4127360.00
K102 411437.38 4127382.47
K103 411443.18 4127410.02
K104 411450.43 4127441.20
K105 411463.66 4127474.75
K106 411480.36 4127505.03
K107 411510.61 4127534.73
K108 411556.25 4127568.98
K109 411571.51 4127610.86
K110 411578.04 4127641.31
K111 411570.03 4127680.48
K112 411581.51 4127708.00
K113 411603.86 4127756.91
K114 411648.96 4127778.20
KI115 411705.34 4127778.20
K116 411759.21 4127764.42
K117 411773.00 4127744.38
K118 411788.03 4127684 .24
Nokta No Y X
K119 411809.33 4127612.83
K120 411825.62 4127586.52
K121 411854.43 4127587.77
K122 411932.11 4127599.05
K123 411989.74 4127625.36
K124 412024.82 4127641.64
K125 412057.19 4127679.24
K126 412102.94 4127684.01
K127 412140.82 4127669.33
K128 412155.89 4127654.35
K129 412174.03 4127638.23
K130 412219.39 4127630.57
KI31 412307.29 4127624.67
K132 412341.78 4127633.94
K133 412395.24 4127652.97
K134 412466.94 4127658.99
K135 412556.27 4127665.48
K136 412657.89 4127667 .44
K137 412735.67 4127669.11
K138 412775.34 4127678.22
K139 412786.48 4127702.74
K140 412788.60 4127736.87
K141 412809.16 4127764.20
K142 412848.40 4127759.84
K143 412896.50 4127740.70
K144 412924.57 4127710.79
K145 412940.99 4127672.96
K146 412940.78 4127633.59
K147 412934.32 4127593.38
K148 412938.61 4127565.26
K149 412955.45 4127540.89
K150 412961.78 4127511.67
K1I51 412954.71 4127484.95
K152 412935.46 4127465.87
K153 412920.95 4127433.17
K154 412927.98 4127393.56
K155 412943.59 4127363.01
K156 412965.71 4127341.59
K157 412977.86 4127299.75
K158 412968.59 4127262.07
K159 412956.36 4127210.27
K160 412951.14 4127176.23
K161 412962.94 4127156.17
K162 412969.07 4127120.74
K163 412957.99 4127098.29
K164 412928.48 4127082.65
K165 412916.83 4127046.72
K166 412931.56 4127010.51
K167 412953.23 4126942.31
K168 412949.89 4126878.88
K169 412932.89 4126843.68
K170 412864 .34 4126769.08
K171 412821.55 4126747.30
K172 412812.35 4126674.10
K173 412808.76 4126602.73
K174 412829.27 4126539.87
K175 412872.30 4126477.61
K176 412910.38 4126426.10
K177 412957.84 4126378.27
Nokta No Y X
K178 413050.18 4126326.36
K179 413095.54 4126295.80
K180 413106.35 4126261.04
K181 413087.69 4126215.30
K182 413032.65 4126149.54
K183 412968.53 4126089.36
K184 412908.16 4126022.44
K185 412886.40 4125962.24
K186 412859.18 4125896.92
K187 412816.95 4125817.51
K188 412757.82 4125747.90
K189 412716.85 4125708.17
K190 412716.44 4125649.41
KI91I 412730.75 4125566.35
K192 412732.03 4125473.12
K193 412685.22 4125359.87
K194 412730.69 4125245.13
K195 412773.21 4125168.95
K196 412798.44 4125096.14
K197 412819.90 4125038.28
K198 412856.31 4124984 .17
K199 412918.81 4124884.76
K200 412940.58 4124769.71
K201 412925.47 4124693.94
K202 412889.47 4124627.31
K203 412867.10 4124589.89
K204 412863.71 4124549.76
K205 412869.45 4124530.52
K206 412931.12 4124471.38
K207 412980.22 4124416.87
K208 413052.33 4124353.16
K209 413117.69 4124276.96
K210 413156.98 4124180.41
K211 413172.47 4124067.67
K212 413127.54 4123986.49
K213 413048.82 4123908.51
K214 412933.60 4123814.73
K215 412809.64 4123712.77
K216 412716.38 4123643.71
K217 412626.48 4123547.02
K218 412570.86 4123466.68
K219 412568.87 4123466.91
K220 412541.20 4123449.92
K221 412533.98 4123430.95
K222 412517.85 4123402.34
K223 412497.26 4123379.17
K224 412472.62 4123353.47
K225 412441.50 4123311.44
K226 412426.65 4123281.46
K227 412406.80 4123260.91
K228 412387.16 4123225.80
K229 412382.23 4123195.51
K230 412379.36 4123167.80
K231 412365.03 4123133.17
K232 412343.88 4123113.33
K233 412307.15 4123082.06
K234 412272.88 4123065.94
K235 412233.97 4123049.30
K236 412191.15 4123034.77
Nokta No
K237
K238
K239
K240
K241
K242
K243
K244
K245
K246
K247
K248
K249
K250
K251
K252
K253
K254
K255
K256
K257
K258
K259
K260
K261
K262
K263
K264
K265
K266
K267
K268
K269
K270
K271
K272
K273
K274
K275
K276
K277
K278
K279
K280
K281
K282
K283
K284
K285
K286
K287
K288
K289
K290
K291
K292
K293
K294
K295
Y X
412156.57 4123008.73 412132.96 4122973.74 412096.77 4122917.97 412066.11 4122869.30 412040.93 4122847.60 412015.24 4122830.54 411999.57 4122816.48 411972.84 4122787.54 411952.93 4122765.01 411932.53 4122747.78 411909.42 4122728.66 411880.04 4122678.63 411851.16 4122606.87 411834.67 4122554 .44 411817.36 4122509.46 411801.84 4122487.71 411778.15 4122450.20 411773.82 4122433.99 411774.79 4122417.22 411720.47 4122412.55 411665.68 4122393.96 411649.97 4122379.22 411640.65 4122352.41 411639.58 4122318.57 411645.49 4122291.29 411643.24 4122220.22 411581.77 4122151.03 411518.65 4122083.59 411462.84 4122032.85 411363.26 4121990.27 411263.10 4121983.28 411039.64 4121986.98 410972.02 4121990.82 410914.46 4122045.15 410892.32 4122094.97 410887.32 4122151.02 410877.25 4122207.23 410819.58 4122258.18 410794.06 4122308.11 410753.02 4122402.57 410741.47 4122465.60 410738.18 4122575.80 410807.71 4122685.38 410909.88 4122809.18 411019.48 4122900.56 411146.01 4123026.16 411190.14 4123081.94 411257.61 4123139.11 411367.26 4123190.70 411418.64 4123208.13 411469.49 4123208.64 411522.45 4123209.08 411624.95 4123235.48 411677.07 4123276.19 411712.60 4123328.01 411716.80 4123393.53 411711.96 4123508.06 411702.08 4123597.32 411630.98 4123692.77 Nokta No Y X
K296 411546.51 4123767.46
K297 411465.74 4123825.09
K298 411355.27 4123881.54
K299 411261.07 4123916.29
K300 411162.56 4123949.07
K301 411133.48 4123966.93
K302 411131.26 4124030.54
K303 411137.50 4124093.88|
K304 411132.76 4124144.87
K305 411137.43 4124225.20
K306 411137.39 4124290.86
K307 411122.08 4124342.18
K308 411079.32 4124396.48
K309 410990.28 4124460.72
K310 410964.05 4124501.80
K311 410964.59 4124518.72
K312 411010.16 4124553.28
K313 411096.95 4124590.27
K314 411122.51)| 4124638.38
K315 411123.30| 4124714.90
K316 411106.41 4124783.21
K317 411095.06| 4124825.93
K318 411119.47 4124861.16
K319 411178.34 4124914.36
K320 411230.67 4124961.41
K321 411260.79 4125043.06
K322 411300.95 4125107.44
K323 411316.80 4125206.48
K324 411315.46 4125297.60
K325 411292.28 4125368.23
K326 411266.45 4125422.00
K327 411241.23 4125494.81
K328 411241.98 4125585.35
K329 411244 .41 4125662.03
K330 411306.08 4125716.40
K331 411321.32 4125728.38
K332 411323.33 4125746.36
K333 411314.10 4125789.01
K334 411274.97 4125824.14
K335 411225.53 4125868.07
K336 411181.13 4125937.25
K337 411172.57 4126001.06
K338 411194.63 4126095.67
K339 411204.30 4126133.49
K340 411205.31 4126165.22
K341 411191.10 4126184.74
K342 411155.20 4126187.99
K343 411085.58 4126196.56
K344 411066.94 4126209.85
K345 411068.21 4126250.06
K346 411096.86 4126285.15
K347 411111.10 4126333.41
K348 411112.37 4126373.62
K349 411128.52 4126415.46
K350 411170.27 4126462.85
K351 411216.31 4126512.22
K352 411217.19 4126539.73
K353 411196.56 4126557.33
K354 411147.43 4126544.06
Nokta No 1 Y X
K355 ERİN 4126529.95!
K356 411004.19 4126502.01|
K357 410925.17 4126481.22
K358 410906.46 4126492.40
K359 410888.29 4126520.51
K360 410861.25 4126536.19
K361 410819.21 4126546.00
K362 410781.86 4126570.48
K363 410768.39| 4126613.27
K364 410761.94 4126677.01
K365 410773.76 4126782.54
K366 410773.72 4126848.19
K367 410739.77 4126912.81
K368 410694.43 4126952.37
K369 410649.86 4126949.55
K370 410621.95 4126937.73
K371 410584.84 4126902.90
K372 410549.98 4126872.24
K373 410447.28 4126839.49
K374 410380.14 4126792.90
K375 410345.22 4126760.12
K376 410295.61 4126732.05
K377 410195.03 4126699.23
K378 410038.02 4126623.73
K379 409974.74 4126632.09
K380 409927.02 4126663.26
K381 409829.20 4126724 .25
K382 409798.16 4126746.79
K383 409750.42 4126778.92
K384 409694.27 4126796.58
K385 409657.17 4126806.83
K386 409622.19 4126812.48
K387 409588.31 4126816.95
K388 409540.58 4126813.93
K389 409519.52 4126829.34
K390 409512.24 4126849.99
K391 409496.88 4126866.35
K392 409473.26 4126872.77
K393 409443.41 4126861.25
K394 409420.32 4126848.37
K395 409373.61 4126841.91
K396 409346.35 4126840.51
K397 409324.05 4126852.56
K398 409288.26 4126868.44
K399 409261.32 4126877.23
K400 409236.25 4126873.49
K401 409206.94 4126878.95
K402 409184.24 4126878.54
K403 409137.50 4126870.95
K404 409105.15 4126887.85
K405 409092.52 4126918.88
K406 409092.65 4126958.57
K407 409092.63 4127020.91
K408 409094.25 4127072.26
K409 409097.39 4127123.56
K410 409091.52 4127176.65
K411 409097.54 4127223.32
K412 409114.22 4127272.68
K413 409139.89 4127367.10
Nokta No Y Xx
K414 409144.63 4127421.37
K415 409134.09 4127470.08
KA16 409109.85 4127516.20
K417 409048.53 4127584 .66
K418 408953.96 4127701.04
K419 408845.78 4127769.47
K420 408793.40 4127786.25
K421 408743.95 4127799.92
K422 408696.30 4127822.59
K423 408669.78 4127844.60
K424 408658.71 4127876.69
K425 408647.54 4127905.77
K426 408629.06| 4127942.64
K427 408602.83| 4127973.70
K428 408593.12 4128001.22
K429 408600.17 4128032.74
K430 408636.29 4128075.44
K431 408660.67 4128129.09
K432 408672.55 4128188.64
K433 408683.36 4128262.43
K434 408736.63 4128339.10
K435 408896.86 4128382.73
K436 409060.02 4128451.68
K437 409171.79 4128503.21
K438 409225 .69 4128533.26
K439 409256.25 4128561.95
K440 409265.99 4128601.88
K441 409319.66 4128691.25
K442 409352.27 4128717.75
K443 409415.95 4128722.08
K444 409473.08 4128720.27
KA45 409548 .17 4128684.00|
K446 409591.26 4128640.27|
KA47 409624 .25 4128611.69|
KA448 409671.97): 4128580.52
K449 409725.04 4128517.42
K450 409787.81 4128426.47
K451 409865.05 4128324.47
K452 409919.09 4128225.33
K453 409964 .87 4128132.81
KA54 409988 .05 4128062.18
K455 410038.56 4128052.10
KA56 410064 .55 4128033.54
K457 410160.77 4128035.04
K458 410236.54 4128083.94
KA59 410273.45 4128112.42
K460 410322.32 4128117.23
K461 410362.38 4128111.72
K462 410423.34 4128097.08
K463 410506.90 4128060.54
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
