- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ TAVŞANCIL MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI…
- Tam metin
KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ TAVŞANCIL MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI…
KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ TAVŞANCIL MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI… · Resmî Gazete 15 Eylül 2022, sayı 31954
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ TAVŞANCIL MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki kentsel sit ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisindeki tescilli yapıların ve çevresinin ihya edilmesi amacıyla Dilovası Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
14/9/2022 TARİHLİ VE 6051 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE
İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
DİLOVASI | TAVŞANCILM. | 578 77
DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 111 1
DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 587 11
İL
KOCAELİ
2|) KOCAELİ
3|) KOCAELİ
4| KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 592
5İ KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 603 3
DİLOVASI
DİLOVASI
6 | KOCAELİ
KOCAELİ
TAVŞANCILM. | 596 21
TAVŞANCILM. | 597 11
8) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 597 10
9) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 558 64
10) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 571 1
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 558 5
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 558 3
13) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 558 7
14) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM. E
15) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.
(16) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.
17) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.
18) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 561 m
19) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.! 564 &
20| KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 563
21) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 570
22) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 576
23| KOCAELİ TAVŞANCILM. | 578 m 50
24) KOCAELİ TAVŞANCILM. | 578
25) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 578 59
(26) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 578 75
27) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 578 41
(28) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 563 7
29) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 577 11,12
30) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 574 12,3
İİ 21, A, 25, 26, 27, 28, 29,30, 67, 68, 65, 70,71,
31) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 578 72, 73,74
32) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.! 578 15
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 576 3
34) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 569 2
35) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 571 3
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 566
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 574
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 574
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 582
KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 567
42) KOCAELİ | DİLOVASI | TAVŞANCILM.| 567 7
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
