- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN POLENEZKÖY MAHALLESİ ETABI…
- Tam metin
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN POLENEZKÖY MAHALLESİ ETABI…
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN POLENEZKÖY MAHALLESİ ETABI… · Resmî Gazete 4 Haziran 2022, sayı 31856
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN POLENEZKÖY MAHALLESİ ETABI… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararmamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
3/6/2022 TARİHLİ VE 5689 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : İstanbul İLÇESİ : Beykoz
POLENEZKÖY MAHALLESİ ETABI DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Nokta | K-69 T431786577 4555448524 OİNKKA | No Y X Tabaka K-70 — (431848259 4555379.726 OO İNKKA| K-l 431245485 4557248.645 İN KKA K-71 (431801.603 4535279.296 ON KKA K-2 431368.188 4557243.957 İN KKA | K-72 (431740712 4535279295 o İN KKA K3 431369081 4557242943 OİNKKA 1 kn 431665587 o (4555250827 OİNKKAJ |
K4 431452151 4557182313 OİNKKAI K-74 (431597580 4535148024 OİNKKA |
K-5 431476.156 455718333 İN KKA İK-75 — (431580183 (45551001576 NKKA 1
K-6 431489514 4557187243 İN KKA K-76 — (431545388 4555060246 OOİN KKA
KI 431520928 4557215283 OOİN KKA I KT |431512175 4554986.702 o OİNKKA | K-3 431533.738 4557217389 İN KKA K-78 © (431511146 4554932831 o İN KKA
K9 431545532 4557209137 OİNKKA | K-79 — | 431498084 4554926123 OİN KKA
K-10 |431564012 4557220910 OİNKKAL. K-80 (431470471 4554917840 İN KKA
Kl (431370122 4557221530 O İNKKA KI |431442859 4534904.033 OİNKKA
K-12 — |431596.703 4557224585 İN KKA 1 K-82 — (431440788 4554881.253 O OİNKKAJ
KB 1431615213 4557223947 İNKKAL | K-83 — /431444930 4554857782 OİN KKA |
K-14 © (431632447 4557024676 OOİN KKA K-84 (431444239 4554835002 İN KKA
K-15 (431654742 4557218613 O İN KKA K-85 (431446311 4554800.486 o İN KKA
K-16 © 1431677083 4557213.871 İN KKA K-86 © |431441479 4554772873 OİNKKA
K-17 (431693907 455702701 O İNKKA | K87 (431431124 4554753.544 © İN KKA 1 |
K-18 © (431758894 4557200461 O İNKKA | K-88 (431419389 4554732835 ON KKA
K-19 (431818408 45571172309 İN KKA 1 K89 — |431418.698 455473170 İN KKA
K-20 (431818603 4557171927 o İNRKA | K-90 (431417318 4554653.863 İN KKA K-21 o |431820.609 4557153326 OO İN KKA 1 Ki (431420637 4554609959 İN KKA
K-22 — |431804.835 4557118128 OOİNKKA İ K92 (431435543 4534563570 İN KKA 1
K-23 — |431786826 4557094921 İN KKA | K-93 (431443827 4554532920 İN KKA
K-24 — |431765.580 4557093.006 O İNKKA 1 K-94 (431450454 4534502270 İN KKA
K-25 — |431760007 4557092309 İN KKA 1 İk-95 1431440514 4554481560 İN KKA
K-26 — |431749446 4557056311 İN KKA 1 K-96 (431438029 4554452567 OİNKKA 1
K-27 — |431753453 4557048.416 o İNKKA 1 K97 o J43l452111 4554416947 OİNKKAT | K-28 — |431797678 4557025711 İN KKA 1 K-98 — (431455163 4554407113 o OİN KKA K-29 |431816052 4557021107 OONKKAL | K99 7431444426 o | 4554395052 O OİNKKAL
K30 — |431819426 4557003.782 O İN KKA 1 K-100 (431428473 4554374845 OİN KKA |
K31 — |431808.940 4556968.401 İN KKA 1 K-101 (431414647 4554357829 OİNKKA|
K32 — |431799183 4556954.176 oOİNKKA K-102 (431405076 4554344003 OİNKKAİ K33 (431793074 4556930.559 İN KKA 1 K-103 (431406139 4554332305 oOİNKKA |
K34 — (431785369 4556899055 OİNKKA K-104 (431405076 4554314225 OİNKKA
K-35 1431684485 4536775.606 OOİN KKA | K-105 (431389123 4554288700 İN KKA 1
K-36 © (431636198 4556669583 İN KKAI K-106 — |431389.124 4554259986 O OİN KKA |
K37 o |431630949 4536643339 İN KKA 1 K-107 |431396.568 4554231271 OİNKKA| K-38 — |431671.889 4556592952 İN KKA 1 K-108 1431433791 4554202556 o İNKKA |
K39 (431678188 4556568808 OO İN KKA K-109 |431467.824 4554171714 OİNKKA
K40 1431656143 ME NKKA | K-110 |431471.015 4534143.000 o İNKKA 1 Kal T431608905 4556545.713 o İN KKA 1 K1I 431450808 4554094.078 OOİNKKA | K42 (431545921 4556544663 OİNKKA | K-112 (431438046 4554065363 o İN KKAÂ | K-43 o |431421002 4556583503 o İNKKA K-113 |431413.585 455404093 İN KKA
K-4 (431347521 4556421843 İN KKA 1 K-114 |431344457 4553994107 O İNKKA 1
K-45 — 1431316099 4556406.097 İN KKA L K-115 — (431304.044 4553959011 o İNKKA | K-46 o (431134455 4556332614 O İN KKA | K-116 © | 431260239 4553902803 İN KKA | K47 o |431255145 4556189.851 o İN KKA 1 KAİ? |431218.820 4553901974 OOİNKKA 1
K-48 — | 431320229 4556193.000 O İN KKA | 118 (431203081 — (4553884578 OİNKKA
K49 (431371666 4556139464 İN KKA | K-119 (431174916 4553875466 OoOİNKKA |
K-50 — 431407358 4556062833 OİNKKAI K-120 (431158349 4553868.839 OİN KKA İ
K-51 1431367468 4555943.163 İN KKA 1 İK-121 (431151722 o (4553848129 OİNKKA|
K-52 — 1431381115 4555935815 İN KKA K-122 (431151722 4553812.509 OİNKKA 1
K-53 — (431601801 4555780994 İN KKA 1 -123 (431155036 4553769433 OİNKKA |
K-54 © |431600822 455575079 OİNKKAL | K-124 (431149237 4553749552 OİNKKA
K-55 o |431583.343 4555733999 İN KKA K-125 /431127699 4553750.380 İN KKA |
K-56 — |431546176 4555724509 İN KKA 1 K-126 İ431128414 4553738236 OİNKKA |
K57 o |431487657 4555692877 İN KKA | K-127 1431057252 4553808292 OİNKKA | K-58 | 431462352 4555669944 İN KKA 1 K-128 | 430930438 Ti NKKA | K-59 o |431354.805 4555599.563 İN KKA K-129 | 430840,055 4554013.660 İN KKA
K-60 (431297868 4555574258 OOİNKKA | K-130 | 430643581 4554207014 OİNKKA
KI (431276517 4555526810 İN KKA K-131 (430536926 O (4554295137 OOİN KKA
K-62 | 431786798 4555521275 ON KKA K-132. |430457606 oo (4554386509 İN KKA
K-63 (431448118 4555601936 O İN KKA K-133 | 430285225 4554556475 OİNKKA
K-64 © |431517.708 4535621706 o İN KKA 1 K-134 (430192162 45546342772 OİNKKA| K-65 | 431569.109 4555615380 İN KKA K-135 | 430087182 4554763346 oOİN KKA | İk-66 J431630511 4555582167 İN KKA 1 K-136 1429851415 (4554995258 ON KKA
K-67 | 431686937 4555534700 OİNKKA 1 K-137 — | 429720629 4555098.097 ON KKA 1
(K-68 431755.736 4555461.177 İN KKA Il K-138 429648.363 4555180.234 N KKA K-139 o |429543.625 4555283.220 IN KKA | K-209 429891.588 4555153.669 N KKA |
(K-140 (429545400 © (455585397 NKKA | K-210 429896.511 4555766.222 N.KKA |
K-141 429548493 4555287.447 N KKA | K-211 429900.646 4555776.082 N KKA |
K-142 o | 429559022 4555294.445 N KKA | K-212 429902385 4555782.324 N KKA |
K-143 429565.663 4555300.655 N KKA | K-213 429906.052 4555793.920 N KKA |
K-144 — (429573767 4555309.405 NKKA | K-214 429907.856 4555802.674 NKKA |
K-14$5 429579.651 4555318.715 N KKA | K-215 429907.855 4555803.037 N KKA |
K-146 o (429585673 4555326.897 N KKA | K-216 429908.213 14555811.061 N KKA
K-147 429593.584 4555335.815 N KKA | K-217 429908.664 4555813.548 N,KKA |
K-148 429602.556 4555342.173 N KKA | K-218 429911471 4555822130 N,KKA
K-149 429610.724 4555346.610 N KKA | K-219 o | 429920004 4555838.857 N KKA |
K-150 429623.523 4555350.249 NKKA | K-220 429925.303 4555852.956 N KKA |
K-15I 429633.104 4555355.751 N,KKA | K-221 429927.412 4555860.894 N KKA
K-152 429638.759 4555360.407 N KKA | K-222 429935457 4555874.610 N KKA
K-153 429642.410 4555368.345 N.KKA | K-223 429938.448 4555879.256 INKKA |
K-154 7429649252 4555376.656 N.KKA | K-224 429947.193 4555887.958 IN,KKA
K-155 429652.194 4555382.479 N KKA | K-225 429950.918 4555893.773 İN KKA
K-156 o | 429656.453 4555387.662 N KKA | K-226 429955.598 4555897.524 N KKA | K-157 o |429665.079 4555395.468 N KKA | K-227 429961.095 4555900.084 N KKA |
K-158 4296173.585 4555403.106 N KKA | K-228 429966.124 4555902152 N KKA |
K-159 o |429681.299 4555407.785 N KKA | K-229 429971.302 4555905.750 İN KKA !
K-160 429691.298 4555409.933 N KKA K-230 429974551 4555909.526 N KKA |
K-161 429698.334 4555413.449 N KKA K-231 429977.589 4555913.240 N KKA |
K-162 429706.003 4555423.666 N KKA K-232 | 429980226 4555917.703 N KKA |
K-163 429709.590 4555435.223 N,KKA K-233 429981.706 | 4555923.066 N KKA |
K-164 o (429712178 (4555451.129 N,KKA K-234 429984130 4553927.726 NKKAL |
K-165 429113.553 4555461.677 N KKA | K-235 429988.549 4555932.476 N KKA |
K-166 o | 429713.817 4555462.705 N KKA K-236 429992051 4555936.254 N KKA | |
K-167 429717.754 4555471.992 N KKA K-237 429996.451 4555941.640 NKKA |
K-168 — (429720.018 4555475.147 N KKA K-238 429997945 4555944193 N KKA |
K-169 o! 429723.969 4555480.654 N KKA K-239 429999 489 4555946.829 NEKKAI | K-170 o (429730380 4555485.831 N KKA K-240 430001.078 4555951.483 N KKA |
K-171 429737.135 4555492878 OİNKKA K-241 430001.881 4555955.907 N KKA |
K-172 — | 429743968 4555501.136 N KKA K-242 430004446 4555962.053 N.KKA |
K-173 429752813 4555512.869 N KKA | K-243 430007245 —— (4555966121 N KKA |
K-174 429758.930 4555525.350 N.KKA | K-244 430012329 4555972.079 N KKA |
İK-175 429764.532 4555538.539 N KKA | K-245 430015.746 | 4555975.514 N KKA |
K-176 o | 429768.616 4555553.326 N KKA | K-246 © | 430021.033 4555979.038 NKKA |
K-177 429773.433 4555564.719 N KKA | K-247 430024992 4555981.410 N KKA |
K-178 o | 429778.629 4555572940 N KKA | İK-248 — (430029.256 4555983.237 N KKA | K-179 o (429785.284 4553582091 İN KKA 1 K-249 430031630 4555984.342 N KKA |
K-180 429788.826 4555588.039 N KKA | K-250 430034.346 4555985.606 N KKA |
K-I8I 429790.967 4555591.636 N KKA | K-251 430037.670 4555990.404 N KKA |
K-182 429794.787 4555599354 N KKA | K-252 430039276 4555994571 N KKA 1
K-183 429798.0T7 4555603.795 N KKA 1 K-253 430042078 4555999.302 N.KKA |
K-184 429800.943 4555606.861 NKKA | K-254 430045.027 14556005385 N KKA
K-185 429804.869 4555609.398 N KKA | K-255 430046.298 4556007.553 N KKA |
K-186 o |429808.623 4555615.891 N.KKA | K-256 430047.708 4556009,855 N.KKA
K-187 429812.271 4555621.672 N KKA | K-257 430048.886 4556011.777 N KKA |
K-188 o | 429815.763 4555627.223 NKKA | K-258 430051.661 4556015.587 N.KKA | K-189 429816.075 4555627.595 N KKA | K-259 o | 430052934 4556017.335 N KKA K-190 429819374 4535631544 OİNKKAJ K-260 o | 430055.686 4556020.179 N KKA K-191 429823.368 4555636.524 N KKA | i K-261 430057030 4556021.529 N OKKA
K-192 429827566 4555641.258 N.KKA | K-262 430062.934 4556026.801 N KKA
K-193 429832.066 4555646.661 N KKA | K-263 430064.578 4556028.270 İN KKA
K-194 429835.494 4533652930 İN KKA | K-264 430067.725 1 4556030478 N KKA
K-195 429841.508 4555668.547 N KKA | K-265 430070.187 4556034434 N KKA |
K-196 429844676 4555676.185 N KKA | K-266 430073.748 4556039.845 N KKA |
K-197 429847.779 4555682.891 N KKA | K-267 430075.427 4556041.502 N KKA
K-198 429852470 4555690.933 N KKA | K-268 430077882. (4556043.925 N KKA |
K-199 o | 429856.072 4555697998 N KKA | K-269 430083.356 4556047.878 N KKA |
K-200 (429859421 4555704.822 N KKA | K-270 430088.804 4556050.662 N KKA |
K-201 429862.031 4555714.704 NKKA | K-271 430093 451 4556051.088 İN KKA |
K-202 — | 429863.044 4555722.306 N KKA | K-272 430097.559 4556052.410 N KKA |
K-203 429865.365 4555729.047 NKKA K273 430101.059 4556053.530 N KKA |
K-204 o (429868.830 4555733.788 N KKA | K-274 430104.506 4556056.340 N.KKA |
K-205 429875.275 4555739.398 N KKA | K-275 430109.760 4556060.955 N.KKA |
ii 429881228 4555741474 N KKA | K-276 430113216 4556064.222 N KKA |
K-207 429886.470 4555743.435 N.KKA | K-277 430118.055 4556069.35$ N KKA |
K-208 429887015 4555744.328 NKKA | K-278 430118.058 4556069.430 N KKA |
K-279 430119.572 4556070.736 NKKA | K-349 430450.319 4556366.029 N KKA |
K-280 o (430122009 4556072.838 NEKKAL | K-350 430455.367 4556371.648 NKKA |
|K-281 430124.758 4556074.615 N KKA | K-351 430458.445 4556373.338 N KKA |
K-282 430128.845 4556076.887 N KKA | K-352 430463.678 4556374.397 N.KKA |
K-283 430132.307 4556080.166 N KKA 1 K-353 430468.743 4556375.892 N KKA |
K-284 430134482 4556085.023 N KKA | K-354 430473.040 4556377.510 N.KKA |
K-285 430145.049 4556095.037 N.KKA | K-355 430478.537 4556379913 N,KKA |
K-286 430149,002 4556098.893 N KKA | K-356 430483.837 4556383.026 N KKA |
K-287 430153.283 4556101714 N KKA | K-357 430487.763 4556386.086 NKKA |
K-288 430156.923 4556104.511 N KKA | K-358 430492887 4556390.025 N KKA |
K-289 o |430159.280 4556110.363 N KKA | K-359 430495.681 4556392.983 NKKA |
K-290 — | 430160.201 4556114.835 N KKA | K-360 430502.212 4556399310 OİNKKA LI
K-291 430159,758 4556118.519 N KKA | K-361 430508.332 4556403.963 N.KKA |
K-292 430159.758 4556119.519 N KKA | K-362 (430514010 4556408.354 N,KKA |
K-293 430160.322 4556125.271 N KKA | K-363 430523.353 4556413.953 N KKA |
K-294 430160.577 4556131.222 N KKA | K-364 430526.759 4556418.802 NKKA |
K-295 430161.564 4556143.468 N KKA | K-365 430528.833 4556423.485 NKKA |
K-296 430164.788 4556154.376 N KKA | K-366 o (430531115 4556426.760 İNKKA I
K-297 430169.425 4556160.123 N KKA | K-367 430533.769 4556430.331 N KKA |
K-298 430175.324 4556164.756 N KKA | K-368 430536.391 4556434.213 N KKA |
K-299 430180.958 4556172.097 N.KKA | K-369 430539.254 4556440.938 N.KKA |
K-300 o |430184451 4556178.163 NKKA | K-370 430539.262 4556441.059 N KKA |
K-301 430187.841 4556182.765 N KKA | K-371 430540461 4556446.075 N KKA |
K-302 |430191.700 14556188.335 N KKA | K-372 430540.587 4556446.324 N KKA |
K-303. (430193839 4556193.338 N KKA | K-373 430542.152 4556456.184 N.KKA |
K-304 430196.198 4556196.841 N KKA | K-374 430543.797 4556461.674 N KKA |
(K-305 (430198.883 4556200.705 NKKA | 1K-375 430546.503 4556465.386 N KKA |
K-306 o | 430202932 4556206.175 N KKA (K-376 o |430550.854 4556466.082 N KKA |
K-307 | 430205.5576 4556208.030 N KKA K-377 430556.502 4556466.780 NKKA |
K-308 430209.983 4556208.341 N KKA ( K-378 430564.110 4556468.045 N KKA |
(K-309 o |(430214.543 4556208.652 N KKA | K-379 430574.887 4556469.831 N KKA | K-310 o |(430219.828 4556212.106 N KKA K-380 430581.833 4556472.507 N KKA |
K-311 430224.346 4556216.423 N KKA K-381 430587.774 4556474.914 N.KKA |
K-312 (430229259 o| 4556220828 N KKA K-382 430593.175 4556477.038 N KKA |
K-313 430234.565 4556225.156 N KKA | K-383 430597.757 4556480.717 N KKA |
K-314 430239.612 4556228.885 N,KKA K-384 430600.859 4556484.089 NKKAL |
K-31$5 430245.850 4556231291 N KKA | K-385 430605.150 4556489379 N KKA |
K-316 430253.893 4556235.301 N KKA K-386 430609.724 4556497.798 N KKA |
K-317 430261.532 4556237.599 N, KKA K-387 430611.009 4556501.355 N KKA |
K-318 430268301 | 4556242085 N KKA K-388 430612.008 4556504.122 N KKA |
K-319 430273.697 4556246.116 İN KKA | K-389 430614.726 4556512.539 N.KKA |
K-320 430279383 4556249424 NKKAT | K-390 430616.043 4556519.063 N KKA |
K-321 o |430285.008 4556252.785 NKKA 1 K-391 430617.133 4536522.820 N KKA |
K-322 430294.752 4556262.850 N KKA | K-392 430619.013 4556525.698 N KKA |
K-323 430301299 4556268.494 N.KKA | K-393 430621.120 4556530,062 NKKA |
K-324 430307.106 4556272.866 N KKA | K-394 430622104 | 4556534.095 NKKA
K-325 430312.010 4556278.226 N KKA | K-395 430623.453 4556540.106 OİNKKA
K-326 430315.410 4556283.530 NKKA | K-396 430626.094 1 4556545.493 NKKA |
K-327 430319.146 4556286.885 N KKA | K-397 430628.723 4556551.186 N KKA |
K-328 430323.219 4556288.580 N KKA | (K-398 430629.654 4556555.779 OINKKAI
K-329 430328.243 4556292393 N KKA | K-399 430631.426 4556566.093 N KKA |
K-330 o |430333.734 4556295.528 N KKA | K-400 430632.888 4556570.286 N KKA |
K-331 430338.762 4556300.750 NKKA | K-401 430635.324 4556574924 ON KKAJ
K-332 430343.818 14556304.012 N KKA | K-402 430637.957 4556580.382 N KKA |
K-333 430350.600 4556306.584 N KKA | K-403 430640.499 4556583.933 NKKA |
K-334 430357626 4556310.780 N KKA | K-404 430644.155 14556587327 N KKA 1
K-335 430363.865 4556314.394 NKKATL | K-405 430646.546 4556590.254 N KKA |
K-336 430369.744 4556317.901 N KKA | K-406 430648.076 4556592.128 N KKA |
K-337 430376.043 4556321808 N KKA | K-407 o (430650458 4556595.324 N KKA 1
K-338 430381.752 4556327.008 N KKA 1 K-408 430654375 4556597.825 N KKA
K-339 o | 430386473 4556334314 N KKA | K-409 430657.606 4556599.471 N KKA K-340 o (430392.169 4556342.048 N KKA | K-410 1 430658.958 4556600.108 N KKA
K-341 430398.482 4556347.543 N KKA | K-411 430661.675 4556601389 N KKA
K-342. |430404.699 4556352.384 NKKA | K-412 430664.499 4556602.628 N,KKA
K-343 430411.092 4556356.330 N KKA | K-413 430680.659 4556591.749 N KKA
K-344 430422433 4556360449 N KKA | K-414 430687.363 4556589.350 N KKA
K-345 430430.156 4556360.181 N KKA | K-415 430690.551 4556588.992 N KKA
K-346 430438.350 | 4556358716 N KKA | K-416 430693.265 4556592982 N KKA |
K-347 430445.754 4556361.659 N KKA | K-417 430693.961 4556597.264 N KKA
K-348 430446.008 4556361.929 N KKA | K-418 430693.622 4556601940 N KKA
K-419 o (430693223 4556603.784 N KKA | K-489 430913.365 | 4556993.379 N KKA | K-420 o | 430692832 4556606.013 N,KKA | K-490 430920.964 4557001.969 NKKA |
K-421 430692.847 4556607.146 N KKA | K-491 430927.845 4557008.782 N.KKA |
K-422 430694.693 4556613.512 N.KKA 1 K-492 430937372 4557015.907 N KKA |
K-423 430696.679 4556618.691 N KKA | K-493 430944375 4557019142 OİNKKAJ
K-424 430699.260 4556628.590 NKKA | K-494 430952998 14557023.447 N KKA |
K-425 430702437 4556640.349 N KKA | K-495 430956.112 4557025.764 N KKA |
(K-426 430704.629 4556646.879 N KKA | K-496 430960.525 4557025899 OİNKKA
K-427 o (430707453 4556652.989 N KKA | K-497 430961.835 14557021151 IN.KKAI
K-428 430710358 4556656.402 N OKKA | K-498 430961652 (4557014365 İN KKA 1
KA | 430711.641 4556658.233 N KKA | K-499 430960.185 4557008.893 IN KKA |
K-430 430714.383 4556662.145 NKKATI | K-500 430958.757 4557002245 O|NKKAJ
K-431 430716,487 4556669.555 N KKA | K-501 430958.717 4556996.266 İN KKAI
K-432 430718.190 4556677.218 NKKA | | K-502 430957.939 4556988.119 IN KKA |
K-433 430719.240 4556685.656 N KKA | K-503 430957.408 4556978460 oO|(NKKAJ
K-434 430721.528 4556701.781 İN.KKA | K-504 430957.408 4556977.469 N KKA |
K-435 430723.301 4556709993 N EKA 1 | K-505 430957.165 14556960.934 N KKA |
K-436 o | 430725522 4556719.405 N.KKA | K-506 430954.744 4556954.237 N KKA | K-437 o |430726.864 4556726.518 N KKA | K-507 430952.184 4556945.976 N KKA | K-438 o | 430729497 4556735.765 N KKA | K-508 430950.822 4556938.197 N.KKA |
K-439 (430731903 4556744.622 N KKA 1 K-509 430949.382 4556933.218 N KKA |
K-440 o |430734.678 4556755.183 N KKA | K-510 430947372 4556927.653 N.KKA |
K-441 430736.834 4556766.520 N.KKA | K-511 430946.049 74556925678 N KKA |
K-442. |430738.830 4556775.328 N KKA | K-512 430944.701 4556923.665 N KKA |
K-443 430740.717 4556783.168 N.KKA | K-513 430942017 4556918.996 N KKA |
K-444 | 430741950 4556787.356 N KKA | K-514 430941.178 4556914.929 N KKA |
K-445 | 430742851 4556790.418 N KKA | K-515 430941178 4556913.938 N KKA |
K-446 o (430746112 o | 45567955590 N KKA | K-516 | 430941355 4556910.197 N KKA |
K-447 430746.989 4556796.982 N.KKA | K-517 430941.706 4556907.523 N KKA
K-448 430752.403 4556805.426 N KKA | K-518 430943.009 4556903.375 N KKA
K-449 430755.567 4556811.485 N KKA | K-519 430943.638 4556899.073 N KKA
K-450 430758.016 4556814.560 N KKA | K-520 430944433 4556895.807 N KKA
K-451 o | 430759.418 4556816.320 N KKA | K-521 430946.059 4356888.279 N KKA | K-452 | 430764330 4556820.958 N KKA | K-522 o | 430950.720 4556870.605 N KKA
K-453 430771.105 4556823.698 N,KKA | K-523 430955.5511 4556858.363 N KKA
K-454 430775.790 4556826.716 NKKAL | K-524 o |430964.042 4556838.093 N KKA
K-455 430781 488 4556828.483 N KKA | K-525 430969.669 4556824.758 N KKA
K-456 430785.291 4556829.791 IN,KKA | K-526 430970481 4556820.279 N KKA
K-457 430791.391 4556829.433 N KKA | K-527 430969.356 4556817,611 N, KKA
K-458 430797.575 4556827.656 N KKA | K-528 o (430969155 4556809.354 N KKA | K-459 o (430801.200 4556826.482 N KKA | K-529 430969.176 4556809.223 N KKA | K-460 o (430805373 4556824.736 N KKA | K-530 430969.155 4556808.363 NKKA
K-461 7 430805.435 4556824.687 N KKA | K-531 | 430969831 4556804.161 N KKA |
K-462. | 430809367 4556821.615 N KKA | K-532 430972399 4556802885 N KKA |
|K-463 430810.709 4556820.567 N KKA | K-533 430975.045 4556800.406 N KKA |
K-464 430813.506 4556818.381 N KKA | K-534 430976.560 4556796.939 NKKA 1
K-465 430821.829 4556815.799 O|NKKAJ K-535 430975.290 4556790.961 NKKATJ |
İK 466 430830.618 4556816.343 N KKA | K-536 430975.204 4556790.555 N KKA |
K-467 | 430831.173 4556816.612 N KKA | K-537 430972390 4556781.106 N KKA |
K-468 o | 430831935 14556815.991 NKKA | K-538 430969681 4556772.924 N KKA |
82 430839.591 4556819.703 N KKA | K-539 430966.532 4556764.898 N.KKA |
K-470 o (430844573 4556830.0079 O(NKKAJ K-540 430964.505 4556759.580 N.KKA |
K-471 430846.028 4556840.647 N KKA | K-541 430964.190 4556757.905 N KKA |
K-472 o (430846.028 4556841.638 N KKA | K-542 430963.588 4556754.705 N KKA |
K-473 | 430845. 103 4556853.307 NKKA | K-543 430963.597 4556734.123 N KKA |
K-474 o | 430841.799 4556866.077 N KKA | K-544 430963.717 4556746.934 NKKA |
(K-475 430838.217 4556878.254 N KKA | K-545 430964.143 4556741.219 NKKA |
K-476 430834.996 4556889.483 N KKA | K-546 430965.841 4556736.776 N KKA |
K-477 o (430834852 4556898.563 NKKATL | K-547 — |430972.507 4556731.117 N KKA |
K-478 430837.949 4556911.523 N KKA | K-548 430975.379 4556728.679 N KKA |
K-479 430841.156 T4556923.406 N KKA | K-549 | 430986.251 4556718.930 N KKA |
(K-480 430845.526 4556933.237 N KKA | K-550 o (430997281 4556709941 N KKA |
K-4$1 430852.132 4556943.995 N KKA | K-551 431008.975 4556704.623 N KKA |
K-482 430861.354 4556932.608 NKKA | K-552 431022931 4556698.118 NKKA |
K-483 430871.550 4556958.986 N KKA | K-553 431035.579 4556692851 N KKA |
K-484 430878.772 4556963.617 N KKA | K-554 431046.479 4556687.661 N KKA |
K-485 430887.524 4556966.403 N KKA | K-555 431057.836 4556682.018 N KKA |
K-486 o | 430895.589 4556971931 NKKAL | K-556 431059.844 4556680.758 N KKA |
K-487 | 430900.398 4556976.747 NKKA | K-557 431047.757 4556661.998 N KKA |
K-488 430906.034 4556984061 N.KKA | K-558 431037.820 4556635.680 NKKAÇI
K-559 431040.933 4556614.667 N KKA | K-629 433625.683 4556162.610 N.KKA 2
K-560 431031594 4556587.427 N KKA | K-630 433590.951 4556155.215 N KKA 2
K-561 431033.929 4556578.088 N KKA | K-631 433528.458 4556142.782 NKKA 2
K-502 431055.720 4556576.532 N KKA | K-632 433490.504 4556117915 N KKA 2
K-563 431068.173 14556564.079 N KKA | K-633 433464.002 4556091.740 N KKA 2
K-564 | 431076734 4556545.401 N KKA | K-634 433443375 4556050.881 N KKA 2
K-565 431120317 4556574.197 N KKA | K-635 433328.628 4555936.824 N KKA 2
K-566 o (431125765 4556599.102 N KKA | K-636 433231329 4555786.186 N.KKA 2
K-567 431138.995 4556619.337 N.KKA | | K-637 433182307 |4555741.822 O||NKKA2
K-568 431164.678 4556638.016 N.KKA | K-638 433208.747 4555711909 N KKA 2
K-569 o |431159.230 4556669.925 N KKA | |K-639 433197439 4555671.202 oOİNKKA2
K-570 (431181.800 4556687.825 NKKATI | K-640 433201.963 4555594310 N KKA 2
K-571 431162.181 4556724355 N KKA | K-641 433214.401 4555546.252 N KKA 2
K-572 o (431184.722 4556733.305 N KKA | | K-642 433225.144 4555503.283 N KKA 2
K573 431221.543 4556741.567 N KKA 1 K-643 433240410 4555443.918 N KKA 2
K-574 o (431236151 4556750.595 N KKA | K-644 433263.591 4555382.857 NKKA 2
K-575 431249117 4556758.090 N KKA | K-645 433285.641 4555313.881 N KKA 2
K-576 o |431255.682 4556764.218 IN KKA | | K-646 433305.995 4555225.116 N KKA 2
K-577 431265.749 4556779.756 N KKA | K-647 433327.480 4555175.928 N.KKA 2
K-578 431276.281 4556801.103 N.KKA | K-648 433334.265 4555126.739 N KKA 2
K-579 431287.679
K-580 431297.618
4556824.538 NKKA | K-649 433326.349 4555079.247 NKKA 2
4556844.052 N KKA | K-650 433316.173 4555036.844 İNKKAZ
K-581 431307420 4556859.599 N.KKA | K-651 433297.515 4534997.832 N KKA 2
K-582 431322.739 4536881.575 N KKA | K-652 433265.854 4554954 863 N KKA 2
K-583 431323149 4556893 475 N KKA | K-653 433233.062 4554929986 N KKA 2
K-584 431318.681 4556917.456 N KKA | K-654 433191.224 14554902.282 N KKA 2
K-585 431316.976 4556920.856 İNKKA 1 K-655 433149951 4554878.536 N KKA 2
K-586 431293.262 4556982.817 INKKA K-656 433094544 4554843 482 N KKA 2
K-587 431301.263 4557025.615 N KKA | K-657 433024437 4554800.512 N KKA 2
K-588 431301.263 4557026.606 NKKA | K-658 432986.556 4554771112 N KKA 2
