- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ERZURUM İLİ YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI…
- Tam metin
ERZURUM İLİ YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI…
ERZURUM İLİ YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI… · Resmî Gazete 4 Haziran 2022, sayı 31856
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ERZURUM İLİ YAKUTİYE VE PALANDÖKEN İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAZI… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Erzurum İli, Yakutiye ve Palandöken ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
3/6/2022 TARİHLİ VE 5685 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE
SIRA T
NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
—İ ia 32,33, 34, 35, 36, 37, 83, 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
1 | YAKUTİYE ALİPAŞA 33 105, 106, 107, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 176, 177
2 YAKUTİYE ALİPAŞA 7219 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
3 YAKUTİYE ALİPAŞA 7220 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
4 YAKUTİYE ALİPAŞA 325 18
5 YAKUTİYE ALİPAŞA 13622 12,3,4,5,6,7
6 YAKUTİYE ALİPAŞA 13623 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
7 YAKUTİYE | ALİPAŞA 13624 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22
8 YAKUTİYE ÇIRÇIR 5610 1,2,3,4,5,6,7,8,9
9 YAKUTİYE ŞEYHLER 448 23, 24, 25, 26,29, 114,115
10 | YAKUTİYE ŞEYHLER 5605 3,4,5,6,7,8
11 | YAKUTİYE VANİEFENDİ 5605 12
İT N N
12 | YAKUTİYE VANİEFENDİ 5607 12
13 | YAKUTİYE VANİEFENDİ 13590 12,3,4,5
14 | YAKUTİYE VANİEFENDİ 13591 | 12,3,4
15 | YAKUTİYE * YAZDAŞA 502 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30,31,32
1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18,
16 | YAKUTİYE | KAVAFLARAYAZPAŞA| 616 19, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28,20, 30, 31, 32 33, 35, 36,37, 38,30 40,81, 02, 44, 85,47
17 | YAKUTİYE NARMANLI 298 14,5,6,7,8,9
18 | YAKUTİYE NARMANLI 546 2,3,4,5,6,8,9, 10,11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26,30
19 | YAKUTİYE NARMANLI 548 3,4,5,9, 24, 27, 28, 29,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 49,50
20 | YAKUTİYE | NARMANLI T 549 12,3,4,5,6,7,8, 13,14, 15, 16, 17, 20, 26,27,30,31
21 | YAKUTİYE NARMANLI 550 1,2,3,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27
22 | YAKUTİYE NARMANLI 551 1,3,4,5,6,7,8,9, 10, 17, 18, 19,20,21
23 | YAKUTİYE NARMANLI 552 1,2,3
2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20,
24 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 517 21, 22,23, 24, 25, 27, 28, 29,33,
34,37, 38, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53
25 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 518 4, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37,38
26 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 519 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
27 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 520 12,3,4,5,8
28 YAKUTİYE | CEDİT- DERVİŞAĞA | 521 7
29 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 522 12,3,4,5,7,8,9, 15, 16, 18,19,21
30 | YAKUTİYE | CEDİT- DERVİŞAĞA T sas 12,3,4,5,6,7,8,11, 13,14, 15, 16,17
31 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 529 1,2,3,4,5,6
32 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 530 12,3,4,5,6,7,8,9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,32
33 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 531 4,5,7,8,9, 10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17,19,21,22,23
34 | YAKUTİYE | CEDİT-DERVİŞAĞA | 12749 7
35 | YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU 477 12,14, 18,19
36 | YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU 478 12,3,5,6,7,8,9,11
37 | YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU | 473 10,11,12,13
38 | YAKUTİYE AŞAĞIMUMCU 493 7
39 | YAKUTİYE | AŞAĞIMUMCU 480 1L12
40 | YAKUTİYE | AŞAĞIMUMCU | 12480 6,8
e — —— —
41 YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 12417 1,2,3,6,7,8
2 YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 12418 56
3 YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 454 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
â4 YAKUTİYE | YUKARIYONCALIK | 463 4,5,6
45 YAKUTİYE BAKIRCI 617 5,6,7,11,12
46 | varurive | vevisereni | zoe 5 3,0 3 6, 8,0 A AZ A3 AA AE AE ME SOSİ
47 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 109 1,2,3,4,5,10,11,12, 13,14, 15, 16,17,21, 24, 26,27
43 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 110 1,2,4,5,7,8, 9,15, 16, 17,18,19,20,21,28,29,30,31
12,3,4,5,6,7,8,9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22,23,24, 25, 26, 27,28, 29,30,31,32,61,62,63,64,65,
49 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 130 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 152
50 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 131 1,2,3,4,5,8,9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18
51 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 132 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
52 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 133 7,8, 10,11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 27,28
53 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 134 2,6,7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,22,24
54 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 135 12,3,4,5,6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20
55 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 136 1,2,3,4,5,6
56 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 137 1
57 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 12686 12,3,4,5,6,7
58 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 1 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 43, 44, 48, 50, 61, 63, 64, 66,67
59 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 128 12,3,4
60 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 740 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29,30
61 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 763 4,5,6,7,8,9,11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 35,38
62 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 764 23,4,5,6,7,8,9,10,11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28,29
63 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 919 12,3,4,5,6,7
64 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 920 1,2,3,4,5,6,7,8,9
65 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 921 1,2,3,4,5,6,7,8,9
66 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 92 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16
ja YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 1604 12
68 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 1615 12,6
69 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 3182 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
70 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 3183 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
71 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 3184 1
7 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 3186 12,44
73 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4823 1
74 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4824 1
75 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4825 123
76 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4826 12,3
77 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4827 12,3,4
7 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4828 12
79 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4829 12,3
80 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4830 12,3
8i | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4831 | 12
82 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4832 1
83 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4846 2
- ——
84 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4847 1,2,3,4,5,6,7,10
85 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4848 1,2,3,4,5,6
| 86 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 4855 1 ğ
87 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 6718 4
88 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 7213 1,2,3,4,5,6,7,8,9
89 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8618 12,3,4,5,6
90 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8619 123,4
91 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8620 12,34
N e VEYİSEFENDİ 8621 1,2,3,4
LE YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8622 12,3,4
94 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8623 12,3,4
95 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8624 12,3,4
96 | YAKUTİYE | VEYİSEFENDİ 8625 123,5
97 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8626 123,6
98 YAKUTİYE İ VEYİSEFENDİ 8627 123,7
99 YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 8628 123,8
100 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 12954 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13
101 | YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 13 13, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 205
İM YAKUTİYE VEYİSEFENDİ 9 | 12
103 | YAKUTİYE MURATPAŞA 236 3,5,8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30,32,34
104 | YAKUTİYE MURATPAŞA 242 55
105 | YAKUTİYE MURATPAŞA 243 58
106 | YAKUTİYE MURATPAŞA 5463 2,3,6,7,8,10,12
107 | YAKUTİYE MURATPAŞA 5464 1
108 | YAKUTİYE MURATPAŞA 5465 1
109 | YAKUTİYE MURATPAŞA 5466 23
YAKUTİYE | MURATPAŞA 5467 2,3,4,5,6,7,8,9
YAKUTİYE | MURATPAŞA 5468 2,3,4
YAKUTİYE MURATPAŞA | 5469 1
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, A5, 46, 47, 48, 49, 50, S1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
113 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 834 | 61,62,63, 70,71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 100, 110, 111, 125, 126, 127, 128, 129, 140,
— — 142, 183, 196
114 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 1009 123,4
115 | YAKUTİYE HASANİBASRİ Too 5,6,7,8,9,10,11, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20,21, 24,25 116 | YAKUTİYE HASANİBASRİ Ton 123,4
117 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 1012 12,3,4,5,6,7
118 | YAKUTİYE HASANİBASRİ EE 23,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
119 | YAKYTİYE HASANİBASRİ 1014 1
120 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 6197 u
121 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 12406 6
122 | YAKUTİYE HASANİBASRİ 13617 12,3,4,5
123 | PALANDÖKEN SOLAKZADE j 1442 3
N 124 | PALANDÖKEN SOLAKZADE 1443 12,3
125 | PALANDÖKEN SOLAKZADE 1445 6
126 PALANDÖKEN | SOLAKZADE 9530 5,7,9,10,11
127 | PALANDÖKEN SOLAKZADE 9531 2
BE PALANDÖKEN SOLAKZADE İ 9532 3,5,6,7
| 129 | PALANDÖKEN SOLAKZADE 757 8
130 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 0 1006, 1007, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
L 1045, 1046, 1062, 1063, 1064, 1075, 1335, 2662, 3000, 3008, 4422, 4556, 4774
31 YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK | 3655 5
132 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12489 3
133 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK Tazas0 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
134 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK (| 12491 3,4
135 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK | 12492 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
136 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK | 12493 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23
137 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK İN 1
138 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12495 23,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29
139 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12496 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28
140 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12497 1
14 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12498 1
142 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12499 23
143 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12500 23
144 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12501 2
145 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12502 1
146 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12503 12
147 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12504 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
148 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12606 1
149 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 12607 1
150 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK NE 1
15i | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13181 12
152 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13578 123
İNE YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13580 12,3
154 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13581 2
155 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13582 12 İ
156 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13583 12,3,4,5,6,7,8
157 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13584 12,3,4,5,6,7,8
158 | YAKUTİYE SOĞUKÇERMİK 13585 1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26,
159 YAKUTİYE KÖSEÖMERAĞA 30 27, 28, 29,30, 31,32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,40, 41,42
—— — 43,54,57,61,62,63,81, 82, 83, 84, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
160 YAKUTİYE İSTASYON 12 | 139,140,141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 170,
171, 172, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 188, 191, 194, 199, 208, 213, 214, 215, 218, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 233, 238, 239
İİ
161 | YAKUTİYE İSTASYON 3 2,3,4,5,6,7,8,9,11
162 | YAKUTİYE İSTASYON ri 12,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28,29
163 | YAKUTİYE İSTASYON 43 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26,28
164 | YAKUTİYE İSTASYON 44 20,35,37
Nİ
165 | YAKUTİYE İSTASYON 5558 12,3,4,5,6,7,8
166 | YAKUTİYE KAVAK 2163 3,6,7
LE
167 | YAKUTİYE KAVAK 2164 21,22,23,24
168 | YAKUTİYE KAVAK 2166 T I
169 | YAKUTİYE KAVAK 2167 7
170 | YAKUTİYE KAVAK 2168 8,9,10
—
171 | YAKUTİYE KAVAK 2181 8,9,10
TO M
172 | YAKUTİYE KAVAK 2185 10
173 | YAKUTİYE KAVAK 2186 3
174 | YAKUTİYE KAVAK 2187 1
175 | YAKUTİYE KAVAK 2189 1
176 | YAKUTİYE KAVAK 2194 2,17,18,20,29,33
— —ğİğ İİ m m m m
177 | YAKUTİYE KAVAK 2195 8,9,13
178 | YAKUTİYE KAVAK 2196 9
179 | YAKUTİYE KAVAK 2197 4
180 | YAKUTİYE KAVAK 2198 18,26
181 | YAKUTİYE KAVAK 2200 4,5,6,9
183 | YAKUTİYE KAVAK 2202 3,4,5
184 | YAKUTİYE KAVAK 2205 6,7,11,13,16,17,23
185 | YAKUTİYE KAVAK h 22 l
186 | YAKUTİYE KAVAK 2215 12
187 | YAKUTİYE KAVAK 2218 1,2,4
188 | YAKUTİYE KAVAK 2219 I
189 | YAKUTİYE KAVAK 2226 1.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
190 | YAKUTİYE KAVAK 227 116
191 | YAKUTİYE KAVAK n112 1,3,24,26,27 i
192 | YAKUTİYE KAVAK 3213 2
193 | YAKUTİYE KAVAK 3216 5.7,10,13,14,15
194 | YAKUTİYE KAVAK 3250 3,.5.6,11
195 | YAKUTİYE KAVAK 3251 0,3
196 | YAKUTİYE KAVAK 3256 Ni 3
197 | YAKUTİYE KAVAK 3258 2
198 | YAKUTİYE KAVAK 3259 1,2,3,4,5,6,7,8
199 | YAKUTİYE KAVAK 3260 3,4
200 | YAKUTİYE KAVAK 3261 1,2,3,4
201 | YAKUTİYE KAVAK 3265 1,2
202 | YAKUTİYE KAVAK 3267 1 |
203 | YAKUTİYE KAVAK 3278 1,3, 184
204 | YAKUTİYE KAVAK 320 3 İİ
205 | YAKUTİYE KAVAK 3308 1
206 | YAKUTİYE KAVAK 3321 8,9,12,13,14
207 | YAKUTİYE İ KAVAK 3325 2
208 | YAKUTİYE KAVAK 3336 3
209 | YAKUTİYE KAVAK 3343 4
| 210 YAKUTİYE KAVAK 3344 I
211 YAKUTİYE | KAVAK 103 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,19,22,23,24,30,31,32,33,35,39,40
k
212 YAKUTİYE KAVAK 8634 | 1,2,3,4
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
