- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TORBA MAHALLESİ VAHŞİ DEPOLAMA…
- Tam metin
MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TORBA MAHALLESİ VAHŞİ DEPOLAMA…
MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TORBA MAHALLESİ VAHŞİ DEPOLAMA… · Resmî Gazete 2 Ekim 2021, sayı 31616
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TORBA MAHALLESİ VAHŞİ DEPOLAMA… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Muğla İli, Bodrum İlçesi sınırları içerisinde bulunan Torba Mahallesi Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
1/10/2021 TARİHLİ VE 4579 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Muğla İLÇESİ : Bodrum
TORBA MAHALLESİ VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI VE ÇEVRESİ
DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Muğla, Bodrum, 01/7 Torba Mahallesi Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 Dilim No: 27 539,315.466 539,346.030 539,350.712 539,400.400 539,467.845 539,503.695 539,550.614 539,693.032 539,876.731 540,048.910 540,224.995 540,250.505 540,356.131 540,447.702 540,466.475 540,456.560 540,402.687 540,326.620 540,394.583 540,417.037 540,474.918 540,498.728 540,549.406 540,703.722 540,729.898 540,819.029 540,872.055 540,976.023 541,076.602 541,177.349 541,015.627 540,771.283 540,738.610 540,712.744 540,660.153 540,601.053 540,549.437 540,499.107 540,456.353 540,407.718 540,364 .498 540,343.092 540,330.056 540,286.831 540,234.003 540,190.134 540,166.568 540,155.220 540,143.446 540,132.757 540,116.532 540,086.000 540,069.691 540,054.801 540,042.179 540,048.778 540,068.239 540,084.062 540,088.256 4,103,795.496 4,103,884.016 4,103,966.865 4,103,959.944 4,103,964.192 4,104,001.735 4,104,043.613 4,104,051.467 4,104,063.482 4,104,057.847 4,104,157.369 4,104,339.841 4,104,291.033 4,104,188.007 4,104,096.757 4,104,038.042 4,103,976.562 4,103,889.680 4,103,931.799 4,103,943.741 4,103,952.677 4,103,950.638 4,103,945.116 4,103,898.575 4,103,942.090 4,103,938.641 4,103,938.045 4,103,907.317 4,103,881.011 4,103,825.310 4,103,513.455 4,103,158.107 4,103,140.027 4,103,101.094 4,103,010.515 4,102,969.173 4,102,935.602 4,102,905.981 4,102,887.722 4,102,878.389 4,102,879.007 4,102,886.221 4,102,890.333 4,102,914.927 4,102,960.592 4,103,003.407 4,103,029.546 4,103,063.837 4,103,102.583 4,103,126.508 4,103,148.547 4,103,189.536 4,103,214.376 4,103,240.955 4,103,271.746 4,103,296.454 4,103,308.265 4,103,325.262 4,103,342.842 539,332.666 539,352.903 539,360.659 539,424.737 539,483.516 539,512.898 539,595.384 539,812.154 539,937.633 540,116.922 540,216.804 540,311.682 540,397.896 540,464.288 540,461.471 540,427.119 540,363.628 540,370.509 540,395.166 540,449.693 540,489.104 540,496.335 540,672.194 540,714.614 540,771.692 540,849.391 540,928.523 541,023.530 541,089.088 541,184.069 540,992.540 540,735.693 540,727.781 540,692.060 540,627.020 540,579.052 540,521.668 540,478.056 540,431.862 540,382.779 540,362.164 540,341.915 540,316.053 540,260.410 540,205.627 540,179.967 540,162.830 540,150.517 540,137.248 540,130.502 540,106.008 540,078.726 540,061.564 540,049.008 540,043.941 540,054.928 540,075.539 540,087.762 540,084.313 4,103,837.055 4,103,938.323 4,103,972.330 4,103,951.810 4,103,976.799 4,104,043.706 4,104,040.703 4,104,063.845 4,104,063.115 4,104,067.982 4,104,336.440 4,104,330.948 4,104,247.220 4,104,151.835 4,104,045.093 4,104,004.782 4,103,932.957 4,103,905.078 4,103,931.851 4,103,948.437 4,103,950.728 4,103,942.324 4,103,908.084 4,103,927.142 4,103,939.927 4,103,941.594 4,103,919.940 4,103,892.171 4,103,875.867 4,103,817.850 4,103,436.865 4,103,156.597 4,103,129.836 4,103,058.050 4,102,984.852 4,102,954.522 4,102,918.955 4,102,895.714 4,102,882.001 4,102,876.557 4,102,879.449 4,102,886.677 4,102,900.332 4,102,937.851 4,102,982.180 4,103,013.872 4,103,043.218 4,103,085.499 4,103,114.811 4,103,132.436 4,103,165.481 4,103,203.142 4,103,228.181 4,103,255.470 4,103,286.285 4,103,302.174 4,103,315.344 4,103,328.458 4,103,352.714 NoktaNo İY Op—( fx Nokta No İY k119 540,079.226 |4,103,365.622 |K120 540,072.537 |J4,103,377.228
K121 540,049.349 |4,103,402.849 |K122 540,038.106 |4,103,427.558
K123 540,033.926 |4,103,447.818 |K124 540,033.926 |14,103,466.329
K125 540,032.982 |4,103,491.761 |K126 540,037.285 |4,103,512.579
K127 540,046.671 |4,103,533.780 |K128 540,056.905 14,103,557.418
K129 540,067.245 |4,103,578.416 |K130 540,080.523 |(4,103,591.029
K131 540,095.268 |(4,103,598.448 |K132 540,105.986 14,103,612.046
K133 540,126.435 |(4,103,617.709 |K134 540,141.426 |(4,103,621.418
K135 540,182.902 (4,103,640.865 |K136 540,198.138 |4,103,666.259
K137 540,191.855 (4,103,707.960 |K138 540,153.027 |4,103,759.419
K139 540,147.683 |4,103,808.494 |K140 540,130.816 14,103,816.625
K141 540,115.373 |(4,103,824.069 |K142 540,060.245 |4,103,805.510
K143 540,004.035 |(4,103,822.082 |K144 539,925.603 |4,103,797.401
K145 539,897.569 |4,103,779.233 |K146 539,895.173 |4,103,734.701
K147 539,867.166 |4,103,736.805 |K148 539,847.150 |(4,103,714.319
K149 539,828.381 |4,103,667.678 |K150 539,821.909 |4,103,647.207
K1I51 539,755.375 |4,103,635.552 |KI52 539,702.967 |4,103,643.147
K153 539,652.280 |4,103,657.124 |(K154 539,590.047 |4,103,665.425
K155 539,539.152 |(4,103,629.782 |K156 539,516.209 |4,103,594.732
K157 539,492.037 |4,103,561.218 |KI158 539,480.734 |4,103,532.846
K159 539,522.604 |4,103,511.452 |K160 539,554.837 |4,103,511.325
K161 539,577.742 |4,103,506.342 |K162 539,598.902 |4,103,490.430
K163 539,609.767 |4,103,479.713 |K164 539,620.413 (4,103,461.533
K165 539,632.591 |4,103,456.153 |K166 539,643.308 |4,103,454.200
K167 539,652.136 |(4,103,434.294 |K168 539,663.544 (4,103,413.643
K169 539,670.615 |4,103,376.794 |K170 539,676.685 (4,103,347.953
K171 539,692.391 |4,103,324.193 |K172 539,719.954 |4,103,306.362
K173 539,736.015 |4,103,293.255 |K174 539,751.000 |4,103,274.824
K175 539,768.604 |4,103,250.547 |K176 539,792.750 |4,103,215.332
K177 539,823.849 |4,103,199.448 |K178 539,848.300 |J4,103,186.748
K179 539,869.989 (4,103,163.416 |K180 539,895.453 |4,103,133.228
K181 539,945.772 (4,103,101.029 İK182 539,982.142 |4,103,089.410
K183 540,027.485 |4,103,062.219 |K184 540,084.166 |4,102,996.350
K185 540,120.775 |4,102,961.829 |K186 540,156.770 |4,102,911.224
K187 540,157.826 |4,102,909.002 |Kk188 540,172.577 |4,102,874.089
K189 540,168.368 |4,102,849.229 |K190 540,151.413 |4,102,832.757
K191 540,151.882 |4,102,826.507 |K192 540,152.194 |4,102,823.656
K193 540,152.515 |4,102,813.443 |K194 540,149.955 |14,102,802.767
K195 540,141.223 (4,102,793.887 |K196 540,119.981 |(4,102,774.374
K197 540,100.996 |4,102,766.221 |K198 540,084.221 |4,102,756.120
K199 540,083.592 |4,102,743.044 |K200 540,078.753 |4,102,718.037
K201 540,069.381 (J4,102,694.188 |K202 540,054.916 |4,102,663.870
K203 540,042.887 |4,102,636.557 |K204 540,037.837 |4,102,623.697
K205 540,030.755 |4,102,610.771 |K206 540,021.147 |4,102,590.056
K207 540,018.988 |4,102,585.668 |K208 540,000.824 |4,102,593.138
K209 539,990.587 |4,102,585.996 |K210 539,976.238 |4,102,573.041
K211 539,967.711 |4,102,568.314 |K212 539,961.126 |4,102,571.965
K213 539,949.231 |4,102,571.233 |K214 539,935.752 |4,102,561.092
K215 539,928.219 |4,102,551.616 |K216 539,924.986 |(4,102,541.478
K217 539,921.610 |4,102,532.981 |K218 539,918.366 |4,102,526.846
K219 539,910.641 |4,102,517.679 |K220 539,894.884 |4,102,516.418
K221 539,881.799 |J4,102,515.950 |K222 539,867.474 |4,102,513.551
K223 539,854.078 14,102,510.324 |K224 539,837.513 |4,102,505.764
K225 539,832.511 (4,102,504.171 |K226 539,823.266 |4,102,500.765
K227 539,804.819 |4,102,494.417 |K228 539,790.157 |4,102,489.615
K229 539,771.708 |4,102,487.053 |K230 539,772.199 |4,102,494.793
K231 539,772.533 |4,102,500.339 |K232 539,767.816 |4,102,501.083
K233 539,768.284 |4,102,506.739 |K234 539,761.708 |4,102,510.087
K235 539,750.264 |4,102,512.779 |K236 539,742.690 |4,102,514.503
Nokta No K237 539,737.350 |4,102,514.567 |k238 539,735.996 |4,102,508.583
K239 539,732.360 |4,102,499.485 |K240 539,727.399 |4,102,484.075
K241 539,721.214 |4,102,467.785 |K242 539,714.306 |4,102,446.414
K243 539,697.102 |4,102,457.037 |K244 539,690.725 |4,102,461.174
K245 539,696.274 |4,102,469.796 |K246 539,688.185 |J4,102,482.133
K247 539,683.484 |4,102,488.116 |K248 539,673.979 |4,102,486.147
K249 539,665.913 |4,102,486.075 |K250 539,660.742 |4,102,484.129
K251 539,657.979 |4,102,483.338 |K252 539,642.054 |4,102,513.7/45
K253 539,631.121 |(4,102,545.221 |K254 539,621.783 |4,102,569.219
K255 539,620.078 |4,102,586.732 |K256 539,619.641 |4,102,608.859
K257 539,630.728 |4,102,618.881 |K258 539,643.297 |4,102,673.104
K259 539,652.797 |4,102,714.173 |K260 539,655.428 |4,102,723.380
K261 539,662.004 |(4,102,751.442 |K262 539,626.636 |4,102,770.149
K263 539,568.467 |4,102,800.841 |K264 539,513.659 |(4,102,829.487
K265 539,487.206 |4,102,843.518 |K266 539,446.624 |(4,102,864.954
K267 539,423.478 |(4,102,881.843 |K268 539,415.394 |(4,102,887./38
K269 539,393.423 |4,102,897.819 |K270 539,363.422 |(4,102,905.363
K271 539,347.542 |4,102,898.971 |K272 539,327.031 |4,102,887.333
K273 539,317.037 |4,102,889.046 |K274 539,304.189 |4,102,870.289
K275 539,301.829 |4,102,852.597 |K276 539,289.158 (4,102,827.905
K277 539,279.867 |4,102,809.727 |K278 539,274.052 |4,102,785.264
K279 539,261.434 |4,102,776.078 |K280 539,252.158 |4,102,773.884
K281 539,239.017 (4,102,787.539 |K282 539,221.548 |4,102,797.046
K283 539,204.117 |4,102,813.876 |K284 539,187.363 |(4,102,812.429
K285 539,1/6.326 |4,102,806.088 |K286 539,171.977 |4,102,795.042
K287 539,168.287 |4,102,801.023 |K288 539,164.046 |4,102,779.543
K289 539,161.132 |4,102,771.476 |K290 539,152.093 |4,102,763.502
K291 539,142.439 |4,102,742.101 |K292 539,130.131 |J4,102,734.029
K293 539,122.844 |4,102,726.881 |K294 539,096.184 |4,102,723.870
K295 539,070.491 |4,102,721.655 |K296 539,051.105 (J4,102,718.201
K297 539,040.004 |(4,102,716.137 |K298 539,026.341 |4,102,714.773
K299 539,014.305 |4,102,713.477 |K300 539,013.120 |4,102,706.219
K301 539,021.159 (4,102,703.150 |K302 539,056.381 |4,102,697.743
K303 539,056.381 |(4,102,695.404 |K304 539,081.520 |4,102,693.504
K305 539,097.012 |14,102,689.558 |K306 539,093.650 |4,102,687.950
K307 539,085.904 |4,102,685.466 |K308 539,068.512 |4,102,680.350
K309 539,063.251 |4,102,675.381 |K310 539,052.143 |4,102,659.304
K311 539,049.220 |4,102,650.681 |K312 539,046.589 |4,102,643.081
K313 539,046.589 |4,102,638.405 |K314 539,043.958 |4,102,633.435
K315 539,038.989 |(4,102,636.358 |K316 539,032.851 |4,102,636.651
K317 539,029.928 |4,102,637.089 |K318 539,024.666 |4,102,639.428
K319 539,018.382 |4,102,644.397 |K320 539,012.252 |4,102,648.066
K321 538,925.224 |4,102,695.202 |K322 538,863.466 |4,102,746.276
K323 538,829.893 |4,102,834.235 |K324 538,840.014 |4,102,908.610
K325 538,859.683 |4,102,984.716 |K326 538,839.262 |4,103,081.110
K327 538,837.571 |4,103,153.851 |K328 538,850.800 |4,103,241.145
K329 538,867.845 |4,103,289.489 |K330 538,901.326 |4,103,346.488
K331 538,947.435 |4,103,428.621 |K332 538,977.844 |4,103,490.47/5
K333 538,946.325 |4,103,531.096 |K334 538,915.479 |4,103,570.273
K335 538,898.060 |4,103,646.626 |K336 538,920.547 |4,103,654.388
K337 538,949.531 |4,103,660.189 |K338 538,981.652 |J4,103,642.154
K339 539,002.465 |4,103,624.228 |K340 539,039.999 |4,103,587.601
K341 539,097.218 |4,103,549.065 |K342 539,149.074 |4,103,522.811
Kk343 539,183.364 |4,103,515.911 |K344 539,207.653 |4,103,521.138
K345 539,266.334 |4,103,561.037 |K346 539,307.895 |4,103,598.506
K347 539,332.620 |J4,103,588.601 |(K348 539,365.779 |4,103,638.321
Kk349 539,339.863 |4,103,655.878 |K350 539,337.390 |4,103,655.830
K351 539,321.497 |4,103,686.584 |K352 539,312.752 |4,103,737.985
K353 539,314.440 |4,103,767.153
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
