- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ORTAKENT DAĞBELEN VE KONACIK…
- Tam metin
MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ORTAKENT DAĞBELEN VE KONACIK…
MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ORTAKENT DAĞBELEN VE KONACIK… · Resmî Gazete 2 Ekim 2021, sayı 31616
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ORTAKENT DAĞBELEN VE KONACIK… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Muğla İli, Bodrum İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ortakent, Dağbelen ve Konacık Mahalleleri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
1/10/2021 TARİHLİ VE 4577 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Muğla İLÇESİ : Bodrum
ORTAKENT, DAĞBELEN VE KONACIK MAHALLELERİ
DOGAL SIT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Muğla, Bodrum, 01/4 Bodrum İlçesi Dağelen, Ortakent Konacık Kesin Korunacak Hassas Alan Projeksiyon: UTM 3 Derece Datum: ED 50 Dilim No: 27 Nokta No İY X okta No İY Xx
KI 532,188.315 4,106,781.870 K2 532,211.090 4,106,810.011
K3 532,239.664 4,106,785.320 KA 532,272.024 4,106,770.761
K5 532,284,258 4,106,762.743 KG 532,320.707 4,106,747.031
K7 532,338.076 4,106,738.384 K8 532,348.556 4,106,728.684
K9 532,349.065. 4,106,716.105 K1O 532,352,920 4,106,701.341.
K11 532,361.729 4,106,686.021 K12 532,378.863 4,106,671.463
K13 532,390.897 4,106,668.199 K14 532,399.885 4,106,663.782
KIS 532,421.677 4,106,657.433 KIG 532,365.443 4,106,648.463
KIZ 532,336.744 4,106,632.133 K18 532,330.184 4,106,615.924
K19 532,317.564 4,106,604.674 K20 532,299.675 4,106,605.624
K21 532,276.105 4,106,612.943 K22 532,255.845 4,106,602.193
K23 532,251.005 4,106,581.874 K24 532,262.405 4,106,568.404
K25 532,27/6.715 4,106,560.504 K26 532,290.845 4,106,556.554
K27 532,341.294 4,106,565.235 K28 532,377.154 4,106,560.385
K29 J532,386.904 4,106,554.475 K3O 532,398.564 4,106,535.035
K31 1532,395.803 4,106,532.015 K32 522,408.884 4,106,518.006
K33 532,411.393 4,106,502.121 K34 532,414.842 4,106,480,.891
K35 1532,415.092 4,106,462.491 K36 532,419.932 4,106,451,.091
K37 532,425.772 4,106,427.521 K38 532,426.751 4,106,411.051.
K3S 532,423.031 4,106,396.321 KAO 532,386.220 4,106,345.142
Kal 532,381.880 4,106,330.362 KAZ 532,378.580 4,106,314.822 Kâa3 532,367.320 4,106,301.542 KA4 532,366.979 4,106,282.672 KA5 İs532,360.139 4,106,265.322 KAG6 532,353.419 4,106,254.342 Ka7 532,340.709 4,106,237.862 K48 532,325.668 4,106,220.142 Kas 532,307.738 4,106,204.783 KSO 532,306.888 4,106,185.263
KS1 532,283.397 4,106,156.903 K52 532,266.777 4,106,142.833
K53 532,220.797 4,106,112.884 K54 532,202.786 4,106,097.084
K55 532,188.636 4,106,071.834 K56 532,286.685 4,106,036.833
K57 532,290.055 4,106,032.643 K58 532,306.165 4,106,021.422
K59 532,320.475 4,106,011.332 KGO 532,340.228 4,106,002.043
K6G1 532,352.038 4,106,011.423 K62 532,370.098 4,106,018.973
K6E3 532,380.768 4,106,028.933 K64 532,395.397 4,106,049.113
K65 532,399.467 4,106,051.643 KE6 532,402,.297 4,106,056.713
K67 532,405.147 4,106,058.483 Ke8 532,411.227 4,106,056.123
K69 532,418.827 4,106,057.803 K70 532,423.117 4,106,055.763
K7/3 532,431.686 4,106,061.623 Kk72 532,443.896 4,106,063.503
K73 532,449.654 4,106,068.686 K/4 532,464.566 4,106,061.583
K75 532,477.296 4,106,057.753 K76 532,476.926 4,106,041.204
K77 532,480.135 4,106,008.850 K7/8 532,481.815 4,105,976.440
K79 532,483.864 4,105,952.430 K8O 532,496.207 4,105,899.146
k81 532,502.187 4,105,890.736 K82 532,534,746 4,105,859.027
K83 532,575.146 4,105,823.048 K84 532,605.876 4,105,783.169
K85 j532,654.695 4,105,736.020 K86 532,671.125 4,105,715.490
K87 532,650.196 4,105,699.020 K88 532,654,084 4,105,685.771
K&9 532,643,037 4,105,683.576 K9O 532,641.933 4,105,661.195
K9I 532,649.474 4,105,627.679 K92 532,658.311 4,105,589.476
K93 532,671.841 4,105,549.863 K94A 532,682.351 4,105,518.905
K95 532,689.037 4,105,493.762 K96 532,690.942 4,105,479.461
K97 532,691.232 4,105,457.285 K98 532,693.413 4,105,443.356
K99 532,698.852 4,105,424.175 K100 532,695.670 4,105,402.908
K101 532,687.364 4,105,371,087 K102 532,680.7/65 4,105,346.916
K103 532,661.940 4,105,332.277 K104 532,640.653 4,105,313.124
K105 532,625.676 4,105,299.134 K106 532,619.861 4,105,282.611
K107 532,621.175 4,105,261.632 K108 532,629.095 4,105,248.188
K109 532,651.070 4,105,235.264 K110 532,698.691 4,105,213.365
KILI 532,7/46.377 4,105,191.678 K112 532,769.435 4,105,175.836
K113 532,788.307 4,105,163.425 K114 532,791.072 4,105,152.119
K115 532,781.390 4,105,129,852 K116 532,767.889 4,105,109.516
KI17 532,759./41 4,105,095.664 K118 532,772.265 4,105,089.909
Nokta No |Y İx Nokta No (Y eş
K119 532,791.352 4,105,094.906 K120 532,817.517 4,105,085.569
K121 532,842.508 4,105,076.687 K122 532,860.439 4,105,074.822
K123 532,876.370 4,105,079.372 K124 532,885.139 4,105,092.584
K125 532,895.777 4,105,104,980 K126 532,905.042 4,105,121.843
K127 532,919.554 4,105,140.033 KI28 532,932.989 4,105,145.563
K129 532,945.357 4,105,142.923 K130 532,965.066 4,105,129.703
K131 532,981.528 4,105,110.093 K132 532,989.099 4,105,077.668
Kk133 533,034,200 4,105,011.811 K134 533,066.841 4,104,970.616
K135 533,100,445 4,104,942.641 K136 533,126.354 4,104,929.719
K137 533,149.854 4,104,917.274 K138 533,159.663 4,104,899.271
K139 533,160.774 4,104,874,414 K140 533,163.824 4,104,857.894
K141 533,177.429 4,104,833.846 K142 533,191.126 4,104,816.213
K143 533,200.976 4,104,795.130 K144 533,195.529 4,104,775.118
K145 533,196.450 4,104,751.563 KL46 533,207.683 4,104,732.370
K147 533,214.547 4,104,708.669 K148 533,208.092 4,104,691.367
K149 533,193.697 4,104,674.288 K150 533,191.307 4,104,660.885
KI51 533,196.427 4,104,642.667 K152 533,198.798 4,104,629.682
K153 533,077.181 4,104,631.303 K154 533,062.450 4,104,587.112
K155 533,066.133 4,104,511.618 K156 533,066.133 4,104,421.393
K157 533,051.402 4,104,314,596 K158 533,038.513 4,104,266.722
KI59 532,999.845 4,104,231,737 K16O0 532,902.255 4,104,251.991
K1i61 532,810.189 4,104,268.563 K162 532,727.330 4,104,272.246
K163 532,675.773 4,104,257.516 K164 532,656.163 4,104,246.676
K165 532,685.000 4,104,223.002 K166 532,785.000 4,104,208.002
K167 532,808.750 4,104,188.002 K168 532,839.000 4,104,151.752
K169 532,850.725 4,104,118.700 K170 532,868.000 4,104,070.002
K171 532,902.000 4,104,037.002 K172 532,964.000 4,103,938,002
K173 533,008.000 4,103,887.002 K174 533,036.500 4,103,872.002
K175 533,060.000 4,103,847.002 K176 533,116.000 4,103,817.502
K177 533,163,750 4,103,791.253 K178 533,186.500 4,103,753.001
K179 533,188.642 4,103,686.858 K180 533,181.374 4,103,708.038
K18i 533,170.901 4,103,723.911 K182 533,155.215 4,103,732.875
K183 533,131.243 4,103,738.985 K184 533,093.596 4,103,752.430
K185 533,063.343 4,103,738.985 K186 533,018.973 4,103,739.657
K187 533,004.856 4,103,720.833 K188 532,993.281 4,103,690.231
K189 532,987.927 4,103,679.244 K190 532,974.920 4,103,672.107
K191 532,964.923 4,103,668.055 K192 532,957.089 4,103,663.192
K193 532,951.901 4,103,653.487 K194 532,951.545 4,103,645.317
K195 532,947.978 4,103,641.589 K196 532,942.791 4,103,642.561
K197 532,935.010 4,103,640.292 K198 532,926.750 4,103,631.118
K199 532,934.018 4,103,623.278 K200 532,932.127 4,103,610.579
K201 532,930.965 4,103,583.946 K202 532,922.076 4,103,567.039
K203 532,914.498 4,103,557.711 K204 532,906.122 4,103,541.501
K205 532,907.797 4,103,525.463 K206 532,914.041 4,103,518,401
K207 532,927.347 4,103,512.636 K208 532,940.964 4,103,507.578
K209 532,951.857 4,103,497.852 K2Z1O 532,957.747 4,103,479.599
K211 532,955.855 4,103,459.606 K212 532,953.208 4,103,449.621
213 532,959.433 4,103,436.782 K214 532,965.636 4,103,427.812
K215 532,966.101 4,103,416.518 K216 532,970.791 4,103,374.679
K217 532,972.198 4,103,357.104 K218 532,965.065 4,103,352.565
K219 532,960.532 4,103,346.975 K220 532,953.028 4,103,339.471
K221 532,945.335 4,103,333.842 K222 532,936.892 4,103,330.090
K223 532,931.076 4,103,328.401 K224 532,921.330 4,103,327.971
K225 532,909.341 4,103,328.998 K226 532,897.487 4,103,329.404
K227 532,891.167 4,103,330,849 K228 532,879.966 4,103,350.176
K229 532,873.680 4,103,347.619 K230 532,847.702 4,103,323.970
K231 532,826.907 4,103,303.957 K232 532,824.562 4,103,290.355
233 532,813.461 4,103,280.349 K234 532,804.186 4,103,267.956
K235 532,827.923 4,103,245.089 K236 532,785.102 4,103,204.456
Nokta No İY X Nokta No İY X J
K237 532,769.690 4,103,175.239 K238 532,751.585 4,103,184,.143
K239 532,715.793 4,103,190.374 K240 532,699.414 4,103,194.376
K241 532,681.733 4,103,202.053 K242 532,645.441 4,103,228.806
K243 532,589.928 4,103,269.461 K244 532,571.216 4,103,269.461
K245 532,554.357 4,103,267.192 K246 532,535.553 4,103,264.922
K247 532,526.151 4,103,257.790 K248 532,510.407 4,103,247.208
K249 532,490.799 4,103,238.337 K250 532,470.258 4,103,230,401
K251 532,455.561 4,103,216.862 K252 532,448.259 4,103,207.711
K253 532,447.793 4,103,194.639 K254 532,417.914 4,103,182.034
K255 532,401.963 4,103,176.082 K256 532,384.7/67 4,103,162.426
K257 532,364.575 4,103,147.292 K258 532,348.235 4,103,132.820
K259 532,338.898 4,103,121.615 K260 532,320.224 4,103,116.169
K261 532,309.719 4,103,117.336 K262 532,302.592 4,103,121.913
K263 532,297.846 4,103,131.054 K264 532,293.794 4,103,142.311
K265 532,271.458 ,103,169.311 K266 532,266.711 4,103;176.430
K267 532,260.633 4,103,181.833 K268 532,244.364 4,103,183.183
K269 532,232.261 4,103,202.454 K270 532,217.945 4,103,197.152
K271 532,207.284 4,103,185.671 K272 532,188.128 4,103,159.940
K273 532,135.830 4,103,189.910 K274 532,132.158 4,103,193.330
K275 532,117.288 4,103,191.279 K276 532,103.841 4,103,204.587
K277 532,084.003 4,103,222.794 K278 532,036.867 4,103,275.468
K279 532,012.897 4,103,289.407 K280 531,980.888 4,103,278.097
K281 531,956.938 4,103,269.637 K282 531,931.848 4,103,251.036
K283 531,910,820 4,103,235.419 K284. 531,907.657 4,103,238.787
K285 531,873.348 4,103,275.840 K286 531,818.128 4,103,280.715
K287 531,815.968 4,103,326.064 K288 531,829.128 4,103,325.735
Kk289 531,827.49/7 4,103,350.864 K290 531,785.287 4,103,371.194
K291 531,761.337 4,103,385.643 K292 531,729.287 4,103,423.173
K293 531,700.776 4,103,451.252 K294 531,680.026 4,103,499.292
K295 531,651.236 4,103,508.741 K296 531,626.766 4,103,503.361
K297 531,617.086 4,103,487.831 K298 531,554.936 4,103,502.830
K299 531,544.617 4,103,491.190 K300 531,546.437 4,103,491.140
K301 531,544.957 4,103,487.890 K302 531,541.407 4,103,488.720
303 531,577.245 4,103,420.040 K304 531,596.969 4,103,366.134
K305 531,587.707 4,103,345.445 K306 531,547.570 4,103,261.980
K307 531,406.923 4,103,282.906 K308 531,422.665 4,103,335.513
K309 531,329.884 4,103,349.377 K310 531,257.366 4,103,356.842
K311 531,231.771 4,103,338.713 K312 531,207.243 4,103,315.251
K313 531,176.258 4,103,321.328 K314 531,126.016 4,103,383.808
K315 531,074.701 4,103,381.079 K316 531,047.702 4,103,397.794
K317 531,043.863 4,103,441.305 K318 531,047.7/02 4,103,463.061
K319 531,060.500 4,103,493.774 K320 531,055.381 4,103,520.649
«321 531,072.017 4,103,559.041 K322 531,036.185 4,103,569.279
K323 531,001.632 4,103,532.166 K324 530,955.561 4,103,487.376
K325 530,913.330 4,103,464.340 K326 530,883.896 4,103,459.221
K327 530,830.147 4,103,455.382 K326 530,757.202 4,103,410.591
K329 530,698.334 4,103,377.318 <330 530,650,802 4,103,394.942
K331 530,657.179 4,103,398.966 K332 530,680.617 4,103,416.145
K333 530,704.395 4,103,511.679 K334 530,684.976 4,103,526.265
K335 530,665.605 4,103,541.068 K336 530,642.247 4,103,558.744
K337 530,601.173 4,103,605.996 K338 530,618.122 4,103,632.384
K339 530,628.053 4,103,648.857 K340 530,585.397 4,103,689.720
K341 530,572.813 4,103,707.060 K342 530,568.826 4,103,710.673
K343 530,547.282 4,103,736.408 K344 530,524.857 4,103,763.483
K345 530,540.898 4,103,776.045 K346 530,553.346 4,103,785.034
K347 530,564,491 4,103,794.323 K348 530,577.857 4,103,805.058
K349 530,571.967 4,103,825.158 K350 530,565.862 4,103,834.472
K351 530,565.055 4,103,846.725 K352 530,517.336 4,103,937.266
K353 530,481.744 4,103,918.726 K354 530,444.349 4,103,888.513
Nokta No İY i X Nokta No İY İk
K355 J520,442.656 4,103,886.772 K356 530,390.268 4,103,814.762 J
K357 530,376.320 4,103,839.688 K358 530,364.661 4,103,865.189
K359 530,334.378 4,103,957.655 K36O 530,328.922 4,103,976.7/94
K361 530,317.502 4,104,005.873 K362 530,305.590 4,104,036,403
K363 530,328.770 4,104,050.304 K364 530,311.260 4,104,105.824
K365 530,206.292 4,104,083.835 K366 530,222.690 4,104,156,487
K367 530,248.519 4,104,183.563 K368 530,244.098 4,104,257.703
K369 530,309.631 4,104,245.256 K370 530,380.602 4,104,289.506
K371 530,386.234 4,104,294.938 K372 530,439.856 4,104,366.307
K373 530,483.433 4,104,462.995 K374 530,504,072 4,104,513.976
K375 530,523.389 4,104,546.909 K376 530,578.885 4,104,612.953
K377 530,694.723 4,104,641,206 K378 530,765.451 4,104,744,940
K379 530,781.062 4,104,765.049 K380 530,792.100 4,104,779.261.
K381 530,805.666 4,104,796.7/04 x382 530,820.543 . |(4,104,815./82
K383 530,835.513 4,104,834.899 384 530,849.357 4,104,852.461.
K385 530,861.090 4,104,867.297 K386 530,870.659 4,104,879.938
K387 530,878.242 4,104,891.340 K388 530,884.019 4,104,902.459
K389 530,888,.168 4,104,914.252 <390 530,890.868 4,104,927.385
K391 530,892.302 4,104,941,369 K392 530,892.649 4,104,955.426
K393 530,892.091 4,104,968.776 K394 530,890.808 4,104,980.642
K395 530,888.931 4,104,990.430 K396 530,886.384 4,104,998,290
K397 530,883.040 4,105,004.556 K398 530,878.773 4,105,009,564
K399 530,873.456 4,105,013.648 K400 530,867.024 4,105,017.081
K401 530,859.659 4,105,019.880 K402 530,851.606 4,105,022.000
K403 530,843.110 4,105,023.396 K404 530,834,414 4,105,024.022
K405 530,825.727 4,105,023.828 K406 530,817.107 4,105,022.746
K407 530,808.576 4,105,020.702 K408 530,800.156 4,105,017.620
K409 530,791.870 4,105,013.429 KA10 530,783.705 4,105,008.130
Kâ11 530,775.511 4,105,002.042 K4â12 530,767.106 4,104,995.556
ika 13 530,758.304 4,104,989,067 KA14 530,748.923 4,104,982.969
KA35 530,738.822 4,104,977.587 K416 530,728.032 4,104,972.965
K417 530,716.630 4,104,969.084 K418 530,704.689 4,104,965.919
K419 530,692.285 4,104,963,448 KA20 530,679.535 4,104,961.655
K421 530,666.719 4,104,960.554 K422 530,654.159 4,104,960.163
K423 530,642.177 4,104,960.503 Ka24 530,631.095 4,104,961.593
K425 530,621.120 4,104,963.432 K426 530,611.996 4,104,965.941
K427 530,603.351 4,104,969.021 K428 530,594.816 4,104,972.571
K429 530,586.018 4,104,976.493 K430 530,576.681 4,104,980./14
K431 530,566.909 4,104,985.280 K432 530,556.902 4,104,990.262
/ka33 530,546.859 4,104,995.734 KA34 530,536.979 4,105,001.766
K435 530,527.411 4,105,008.525 K436 530,518.097 4,105,016.549
K437 530,508.933 4,105,026.470 K438 530,499.811 4,105,038.917
KA439 530,490.624 4,105,054.523 K440 530,481.344 4,105,073.557
K441 530,472.246 4,105,094.842 K442 530,463.685 4,105,116.840
K443 530,456.013 4,105,138.011 K444 530,449.584 4,105,156.819
K445 530,444.652 4,105,172,148 K446 530,441.073 4,105,184.582
K447 530,438.601 4,105,195.12/ K448 530,436.993 4,105,204.792
K449 530,436.003 4,105,214.583 K450 530,435.253 4,105,225.319
451 530,433.826 4,105,237.067 Kâ452 530,430.670 4,105,249.705
K453 530,424.733 4,105,263.111 Kâ454 530,414.963 4,105,277.163
K455 530,400.766 4,105,291.515 Kâ56G 530,383.380 4,105,304.929
KA57 530,364.500 4,105,315.942 KA458 530,345.821 4,105,323.092
KA59 530,329.037 4,105,324.917 KA6O 530,315.485 4,105,320.546
KAGI 530,309.222 4,105,308.706 K462 530,301.453 4,105,297.028
K463 530,296.259 4,105,285.520 K464 530,290.029 4,105,267.905
K465 530,287.565 4,105,261.010 KA6G6 530,277.131 4,105,188.926
K467 530,245.873 4,105,091.363 K468 530,202.149 4,104,961.140
469 530,156.369 4,104,910.689 K470 530,146.138 4,104,792.566
K471 530,134.877 4,104,681.828 KA72 530,143.373 4,104,616.686
fnlokta No W X Nokta No İY X KA73 530,134.111 İ4,104,545.912 |k474 530,136.858 |4,104,504.712 Ka75 530,122.689 4,104,460.627 KkAa76 530,129.664 4,104,408.166
K477 530,124.706 4,104,377.330 K478 530,118.104 4,104,353.754
KkAa79 530,149.225 4,104,328.292 K480 530,163.370 4,104,296.228 K481 530,128.161 4,104,242.347 Kk482 530,096.546 4,104,231.264 K483 530,079.476 4,104,242.564 Kka84 530,059.646 4,104,259.594
K485 530,016.287 4,104,288.973 K486 529,999.097 4,104,298.743
KA87 529,962.917 4,104,371.371 K488 529,934.657 4,104,396.641
K489 529,929.477 4,104,437.770 KA9O 529,930.247 4,104,492.929
K491 529,916.877 4,104,519.059 K492 529,910.716 4,104,564.958
K493 529,888.537 4,104,593.527 Ka9ga 529,925.726 4,104,610.047
K495 529,900.095 4,104,792.784 K496 529,905.675 4,104,818.964
K497 529,909.974 4,104,841.183 K498 529,907,144 4,104,863.783
KA99 529,897.554 4,104,879.313 K50O 529,887.504 4,104,945.,362
K5O1 529,875.824 4,104,958.361 K502 529,860.014 4,104,981.331
K503 529,858.264 4,105,002.591 K504 529,860.024 4,105,022.800
KS5O5 529,869.803 4,105,060.090 K506 529,884.523 4,105,111.229
K507 529,915.442 4,105,136.359 K508 529,976.601 4,105,215.778
K509 530,050.389 4,105,288.338 K510 530,051.199 4,105,346.187
K511 530,101.477 4,105,404.336 K512 530,158.686 4,105,451.526
K513 530,189.366 4,105,447.036 K514 530,213.785 4,105,439.086
K515 530,236.845 4,105,464.476 K516 530,243.934 4,105,496.266
K517 530,283.103 4,105,577.105 K518 530,333.952 4,105,619.065
K519 530,358.742 4,105,629.335 K520 530,395.121 4,105,620.385
K521 530,415.041 4,105,618.705 K522 530,412.631 4,105,634.215
K523 530,412.7/21 4,105,661.044 K524 530,408.071 4,105,671.554
K525 530,408.281 4,105,684.294 K526 530,419.760 4,105,700.094
K527 530,421.670 4,105,715.47/4 K528 530,416.500 4,105,741.333
KS529 530,410.100 4,105,768.823 K530 530,408.050 4,105,779,123
K531 530,418.570 4,105,788.113 K532 530,426.999 4,105,789.253
K533 530,443.189 4,105,795.593 K534 530,453.849 4,105,804.963
K535 530,468.989 4,105,814.002 K536 530,486.458 4,105,817,653
K537 530,501.328 4,105,819.433 538 530,515.708 4,105,821.983
K539 530,545.597 4,105,819.283 K540 530,580.207 4,105,815.613
K541 530,589.987 4,105,819.013 K542 530,600.777 4,105,828.133
1K543 530,606.236 4,105,846.703 K544 530,602.216 4,105,862.843
İksa5 530,598.036 4,105,880,082 K546 530,587.386 4,105,884.982
K547 530,561.977 4,105,889.142 K548 530,542.587 4,105,893.972
K549 530,531.387 4,105,894.472 K550 530,516.917 4,105,892.122
K551 530,502.338 4,105,890.702 K552 530,483.698 4,105,897.911
K553 530,475.828 4,105,900.611 K554 530,467.818 4,105,905.841
K555 530,457.688 4,105,913.511 556 530,450.578 4,105,922.511
K557 530,444.838 4,105,930.001 K558 530,442.658 4,105,941.060
K559 530,445.968 4,105,961.980 K560 530,454.178 4,105,968.080
K561 530,461.878 4,105,976.430 K562 530,464.797 4,105,983.730
K563 530,471.637 4,105,995.200 K564 530,469.487 4,105,998.640
K56S 530,481.887 4,106,011.440 K566 530,489 .407 4,106,019.379
K567 530,494.747 4,106,027.719 K568 530,509.466 4,106,041.459
K569 530,515.126 4,106,044.479 K570 530,527.066 4,106,053.499
K571 530,543.336 4,106,068.959 K572 530,555.095 4,106,080.099
K573 530,557.275 4,106,084.669 574 530,567.335 4,106,094.069
K575 530,573.495 4,106,095.469 K576 530,593.685 4,106,100.909
K577 530,614.974 4,106,127.749 K578 530,627.824 4,106,144.909
K579 530,634.324 4,106,119.489 K580 530,642.614 4,106,089.500
K581 530,643,244 4,106,081.550 K582 530,629.154 4,106,065.050
K583 530,625.735 4,106,044.230 K584 530,630.145 4,106,026.530
K585 530,640.404 4,106,023.701 K586 530,656.604 4,106,038.780
K587 530,676.384 4,106,042.480 K588 530,732.763 4,106,032.821
KS589 530,786.412 4,106,035,661 K590 530,842.831 4,106,042.792
Nokta No |Y x İnokta No (Y X K591 530,864.831 |4,106,040,052 İk592 530,926.570 |4,106,044.562 K593 530,945.400 İ4,106,032.963 İk594 530,962.720 |4,106,014.453
K595 530,959.580 |4,106,012.363 |K596 530,925.710 İ4,106,009.053
KS97 530,912.410 |4,106,003.213 |k598 530,915.740 |4,105,991.583 K599 530,901.351 |4,105,992.783 O |k6oo 530,891.131 İ4,105,986.753 K6O1 530,876.081 |4,105,970.848 İ|k6o2 530,859.292 |4,105,958.503 K6GO3 530,845.992 |4,105,949.413 İksoa 530,831.252 İ4,105,942.553 KGOS 530,813.672 |4,105,937.723 İk6o6 530,795.053 |4,105,932.363 K6O7 530,780.913 |İ4,105,927.783 o |k6o08 530,771.653 |4,105,915.113
KGO9 530,755.404 İ4,105,893.403 |K610 530,724.814 İ4,105,875.813
K611 530,719.425 İ4,105,847.154 İks12 530,707.645 İ4,105,824.134 K613 530,684.545 İ4,105,792.364 İk614 530,697.465 |4,105,772.955 K615 530,703.605 o |4,105,761.355 o İJx616 530,709.785 o |4,105,743.125 K617 530,705.976 |4,105,712.566 |x618 530,706.736 İ4,105,681.916
K619 530,698.676 İ4,105,670.266 |K620 530,694.596 İ4,105,658.177
K621 530,696.826 İ4,105,642.847 İ|k622 530,700.816 |4,105,635.627 K623 530,704.836 |4,105,632.817 |x624 530,716.636 İ4,105,647.497 K625 530,757.945 İ4,105,635.157 İk626 530,811,135 |4,105,592.238 KE27 530,815.475 İ4,105,616.328 |x628 530,812.425 o İ4,105,633.878 K629 530,780.27 4,105,652.497 o İk630 530,777.805 o |4,105,677.547 K631 530,749.705 o İ4,105,697.176 |K632 530,736.365 — İ4,105,737.446 K633 530,722.565 İ4,105,757.625 |x63a 530,723,415 o |4,105,760.835 K635 530,726.535 o |4,105,778.095 o |k636 530,736.615 İ4,105,799.795 KG37 530,756.992 İ4,105,798.374 |x638 530,763.084 o İ4,105,790.755 K639 530,779.354 İ|4,105,795.415 |k6ao 530,793.594 İ4,105,799.265 KGA1 530,833.373 |4,105,794.735 |k642 530,861.143 |4,105,789.916 K643 530,877.863 İ4,105,790.276 İk644 530,910.602 İ4,105,795.446 K6A5 530,934.192 |4,105,797.686 İKk646 530,957.161 |4,105,798.776 K6A7 530,983.561 İ4,105,785.007 İk6a8 531,030.370 İ4,105,778.177 K6A49 531,063.210 |4,105,766.418 o İx650 531,109.339 |4,105,761.868 KES 531,122.499 |4,105,765.728 İke52 Oo (531,125.569 |4,105,794.368 K653 531,130.798 İ|4,105,821.427 |k654 531,122.548 İ|4,105,854.817 K6SS 531,110.248 İ|4,105,868.396 o |x656 531,100.628 İ4,105,875.516 K657 531,110.568 İ4,105,881.546 İk658 531,131,638 İ4,105,894.456 K659 531,146.957 İ4,105,912.966 |k66o 531,166.067 |4,105,933.966 KGG1 531,175.097 |4,105,943.286 O |k662 531,186.587 (İ4,105,950.166 K6E3 531,198.386 |4,105,961.436 |k66a 531,208.326 |4,105,971.745 KGGS5 531,230.556 |4,105,983.335 O |k666 531,251.195 |4,105,998.865 KGG7 531,271.625 İ4,106,012.975 |k668 531,292.774 İ4,106,024.765 KSES 531,315.924 |4,106,041.605 |k670 531,339.383 |4,106,059.435 671 531,366.983 İ4,106,080.115 İk672 531,388.252 |4,106,096.645 K673 531,401.962 |4,106,106.845 İk674 531,413.162 İ4,106,117.985 K675 531,485.830 İ4,106,172.60a4 |x676 531,500.100 |4,106,181.104 K677 531,533.879 İ4,106,185.085 O |x678 531,575.099 İ4,106,208.884 679 531,599,858 İ4,106,224.12a |«680 531,642.547 İ4,106,247.704 681 531,659.877 İ4,106,265.634 İk682 531,682.416 |4,106,298.484 K683 531,701.056 İ4,106,310.694 |x684 531,719.176 |4,106,322.834 KGB5 531,746.535 oİ4,106,338.504 |k68&6 531,743.835 o |4,106,327.474 KES 531,768.935 İ4,106,309.554 |k688 531,784.925 İ4,106,312.214 K689 531,804.834 İ4,106,310.185 o |k69o 531,830.594 |4,106,322.795 KG91 531,846.154 İ4,106,337.114 |k692 531,861,153 İ|4,106,332.895 K693 531,850.044 İ4,106,317.575 o İk694 531,861.844 |4,106,307.225 KS95 531,859.924 |4,106,293.965 o |k696 531,929,193 |4,106,239.827 KG97 531,956.283 |4,106,227.157 İk698 531,982.882 |4,106,219.327 K699 532,006.582 İ4,106,176.798 |k700 532,032.312 İ4,106,188.298 K701 532,031.862 |4,106,181.298 İk702 532,035.252 |4,106,173.008 K703 532,043.242 İ4,106,152.639 İk7o4 532,045.902 |4,106,138.899 K7O5 532,047.962 İ4,106,127.909 o İK706 532,049.842 İ4,106,100.990
K707 532,072.822 4,106,071.070 K708 532,102.162 4,106,054.861
Nokta No V X İNokta No |Y X il
K709 532,114.821 4,106,067.031 K710 532,117.561 4,106,075.700
K711 532,117.001 4,106,081.540 K712 532,104.521 4,106,091.220
K713 532,097.091 4,106,104.710 K714 532,116.411 4,106,143.339
K/15 532,106.441 4,106,160.839 K716 532,089,971 4,106,215.498
K717 532,101,400 4,106,235.598 K718 532,119.390 4,106,249,948
