- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ…
- Tam metin
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ…
İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ… · Resmî Gazete 8 Mayıs 2021, sayı 31478
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: İSTANBUL İLİ BEYKOZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
7/5/2021 TARİHLİ VE 3970 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE
LİSTE
İLİ : İstanbul İLÇESİ : Beykoz
RİVA-ÇAYAĞZI MAHALLESİ ETABI
DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI DOĞAL SİT ALANI, GÖLLÜ-BOZHANE ETABI
1 NOLU KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNAT LİSTESİ
İLİ : İSTANBUL KOORDİNAT SİSTEMİ:
İLÇESİ ©: BEYKOZ PROJEKSİYON :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
LANI :50,181.535 m2 sED50 :30 Nokta No Y Xx
K1 435242.714 4566200.016
K2 435277.286 4566114.690
K3 435290.196 4566071.059
K4 435261.978 4566046.306
K5 435251.274 4566034.116
K6 435210.328 45B6050.632
KT 435206.045 4566053.259
K8 435170.292 4566007.077
K9 435171.589 4565990.090
K10 435200.137 4565982.994
K11 435216.803 4565977.714
K12 435234460 4565967.978
K13 435225.230 4565965.089
K14 435202.155 4S65954.877
K15 435187.355 4585952.657
K16 435183.469 4565950.942
K17 435160.895 4565936.617
K18 435146.392 4565929.757
Ki9 435162.696 4565891.924
K20 435132.877 4565872.474
K21 435115.055 4565852.837
K22 435116.576 4565849.370
K23 435116.463 4565849.086
K24 435083.702 4565638.947
K25 435070341 4565859.911
K26 435081.791 4565862.128
K27 435076.627 4565882.593
K28 435076.825 4565898.416
K29 435075.392 4565924.008
K30 435071.256 4565924.116
K31 435079.290 4565943.897
K32 435114.241 4565940.077
K33 435119.976 4565977.973
K34 435141.064 4565981.222
K35 435120.671 4566007.114
K36 435106.410 4566007.944
K37 435042.028 4566013.835
K38 435037.335 4566019.462
K39 435024.155 4566019.903
K40 435015418 4566075.065
K4i 435028.298 4566079.045
K42 435058.851 4566141.358
K43 435073450 4566174.523
K44 435085.253 4666186.212
K45 435104.520 4566 190.270
K46 435131.110 4566168.120
K47 435183.550 4566199.870
K48 435239.189 | 4586221.400
50. BEYKOZ KUZEY KESİMİ KARADENİZ KUŞAĞI DOĞAL SİT ALANI, RİVA-ÇAYAĞZI ETABI
2 NOLU KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDİNAT LİSTESİ
: İSTANBUL İKOORDİNAT SİSTEMİ:
* BEYKOZ
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
:ED50
im TT 7 T Nokta No Y Xx Nokta No M Xx Nokta No Mi x Nokta No Y Xx Nokta Ko Yy fi x Kg 405899.309 4566404.695 K108 435907.384 4565596,924 KI67 434536.B19 4555622.000 K226 435114695 | © 4565420543 285 435724.092 4566358.304
K60 436901.781 4566401.108 109 435968,179 4565009,024 K168 434533,353 4565627.215 K227 435143815 | © 4565376442 K286 435729.914 4566355.587
S1 435915245 4566389.856 KUO 435027 444 4565623.061 K169 434528518 4565634 452 K228 435146073 | (4565376618 K287 43574B 405 4568345.516
K5Z 435030235 4666379.278 Kin 435901.066 4565636.887 KI70 434524343 4565640.771 K229 435189.142 | © 4585376.045 K288 435768.372 4566349342 K53 435B43,137 4566369.586 K112 435860.651 4665640682 Kt71 434528.713 4585648.607 K230 435197.755 | © 4565375439 K2B9 435821 507 4566371.124 Kö 435951.188 4566365.052 Kg 435812.007 4565660.814 | K172 434550.074 4565660899 K231 435214266 | 4565379564 K290 435839.164 4566385.305
KSS 435960 625 456362344 K14 435772.802 4565660.815 | K173 434581338 458S678.758 K232 435200032 | ( 4565382.369 K291 435854,840 4566403.302
K66 435972753 4566360.866 KUS 435683.408 456566B.871 K174 434588 462 4585680243 K233 435225.807 | (o 4565389630 K292 435873 652 456405 933
K57 435984716 4566362.306 K16 435676.289 456565.022 K175 434604.609 4565706384 K234 435238260 | & 4565406.559 —
K8 435900.628 4666360.581 KUZ 435083528 4565561.642 K176 434608.762 4565712.373 K235 435143012 | (o 4565650.588 Ks9 436007241 4586357.085 x118 435695 661 4565350.794 K177 434592.858 4565785.044 K236 435075784 | © 4505749696 #60 436042. 869 4586339.205 x119 435727 640 4555195.200 K178 434592.066 4565767.645 K237 435215539 | £ 4565835.279
K6T 436054.002 4566334.829 K120 435754 479 4565073.298 K179 434569508 4565775.B15 238 435261057 4565882.104
KEZ 436076.894 4568321649 Kizt 435774333 4565021.189 K180 434593045 4565777.288 K29 435284695 | £ 4565887.143
K63 436094030 4568314.019 KIZ2 435823899 4564953.052 KI81 434592205 4565780.039 K240 435301059 | £ 4565680.092
K64 438115741 4586311244 KI23 435776.171 4564847.655 K182 434589498 4565785.125 K2A4 ! 435343963 | © 4585863.040
K6S 436140714 4586309.857 kız4 4357SR.155 4554942,508 K183 434581617 | O 4565798779 K2a2 j 435329.112 456584B.464 KE6 436178786 4566318.568 K125 435684548 4564912 49 K184 434583.918 4565807.803 K243 İ Oo 435343930) © 4565806.780
KE? 436200328 4586329759 K128 435507 483 4564938.096 K185 434581543 458SB17.420 K244 435389475 | © 4565786.958
KB 430214.050 4566228.844 Ki27 435458,50$ 4564984,038 K188 434580.237 4565626.206 K24$ İ o #asdanera| o 4565747.155
KE9 436228538 4586323 667 K128 435370547 4564981916 K187 44583.918 4385833.696 K246 4354B1620 | © 4565756403
KO 436239 380 4566315025 K129 43542.125 4564776.884 K188 434591.041 4565841.285 K247 435481620 | ( 4565763.931
xt 436249308 4566310.007 K130 43525B.707 4564703572 K1B9 434603.271 4565850427 K248 435487 891 4565705.966 2 438255.B08 4586309449 Kot 435215.119 4564654.410 K190 434623335 | O 4565858620 K249 435462458 | ( 4565835.104 K3 436282.BA9 4566309 449 K132 43520b.084 4584658.329 K191 | 4346A3.521 4565858.858 K250 435460.063 | (o 4665850.057
KI8 426305.709 4566305825 K133 435198613 4564654 502 K192 434672066 | (| 4565847816 K251 435435.110 | £ 4565874454
KS 436329406 466300 807 K134 435175817 4564668.981 K193 434697.000 | (© 4565837605 252 435422.765 | £ 4565892590
KI8 436357.B41 4666293 838 Kas 43510.230 4564577.26 Krd İ Ooasazozbez| (o 4565838.19 K253 436407.367 | & 4565936.048
KI? 438397.348 4588287.415 K138 435127.137 4564691.961 K195 434728057 4565844.135 K254 435418.211 4565941.519
KB 436385 283 4565283.954 kia? 435093.03 4564725108 K196 434700762 4565350547 K255 435461.024 | © 4565027469 KI3 498395240 4566283.250 K138 435071501 4564745839 K197 434747.054 4565858621 K256 43544323 | (o 4565031.880
K80 436379010 4566257 070 K139 435039.122 4564774. 308 K198 434753347 4565897 802 K257 4454B3.16 | O 4565984135
81 496353.160 4566214270 K14D 434962049 4564850.203 K199 434758.909 4565905.904 K258 435459305 | £ 4565984.823
KB2 436327320 4568171470 Ki4t 434909.B10 4564910410 K200 434764,628 | © 4565910625 K259 435499503 | © 4565027344
K83 406320947 4566160923 K142 43482882 4584944,440 K201 434772819 | © 4565913831 260 435502765 | £ 4566092480
K3A 436301.470 4568128670 K143 434865. 251 4564963216 K202 434778309 4585912.644 K261 435477052 | (o 4586110.739
K3S 436291089 4566111850 K144 434841065 4564987.511 K203 434788916 | © 4565908488 K262 435387.781 4586129 033 |
K86 436275620 4566085870 K145 434807 480 4565020511 K204 434708.940 4565403.620 K263 435374316 | (4566133426
KT 436249.780 4668043.060 46 434774877 4565043.585 K205 434808.913 4565891.628 K264 435353682 | © 4566114404
K88 438223930 4566000260 Ki47 434720447 | o 4565095750 K208 434826.842 4665875.243. K265 435316.B87 4566142497 «09 438206.020 4565072098 K148 | 434604486 4565126.106 K207 434844258 4565867,605 K286 435300.284 | (o 4566168.281
«80 438198.080 4565957460 KMS 434671.716 4565185.056 K208 43490B.074 4565868.595 K287 435294.154 | © 4566175.138
K9t 436172.240 4565914.660 KIS0 434654.58B 4565188.001 K209 434904415 4565839506 k268 43292.315 | o 4566204.101 İ Kez 438147.728 4585874075 KİSİ 434632739 4565206.512 K210 434049028 4565000.823 K268 435204421 | (o 4566215901 İ Kez 435146990 4565874.B80 K152 434614.783 4565228.125 K211 4349A 531 4565785 285 K21ü 435375.528 | O 4565242.B72
KS 436133.190 4565851.010 K153 434573330 4565287.188 K212 434965.461 4565765.695 K271 435410.925 4566287.313
KA$ 435128.050 4585842900 KISA 434561707 4565331.194 K213 434957 942 4565762825 k272 435412304 | © 4566303711 Kes 436105.170 4585709600 K155 434551859 4865368,109 K214 435011.096 4585656,080 K273 435414474 | © 4566312577
KO? 435100.950 4565791.630 K1S6 434592317 4565446.476 K215 434990.050 45B5BA4.B59 K274 43544277 | © 4566399771
Kğ 435089120 4565769 250 KISI 434508772 4565447.360 K216 435040 964 4585595 685 k215 435484.118 466347.305 Ke9 438073.100 4565738920 K158 434566.337 4565510.805 K217 435059.281 4565558.555 K276 435545.702 | ( 4566368.583 Kt00 435061710 45657171.360 K1S3 434563.000 4865633.402 K218 435048.575 4565553.111 K277 435602534 | © 4566390366
K101 436049980 4565695.160 K160 434561497 4555548.326 K218 435035.354, 4555805,585 K278 436628474 | © 4566389.574
K102 406045.770 4665687.190 Kİ61 434559,p95 | © 4565563.251 K220 495055.818 4565493540 K279 435044773 | © 4566387381 K103 435033.B50 4585684670 K162 434558492 4565578.176 K221 435075.137 4565489.226 K280 435652022 | (o 4566347.138
KO 436022270 4565642750 K163 434557041 4565583.048 K222 435078.773 4565488.259 K281 435665477 | © 4566383.527
K105 435020.662 456538507 KISA 434556.351 4585591,392 K223 435098.585 4555470501 X282 435694.908 | © 4566371.152
K106 435029.035 4585636.195 K16S 434532.733 4585598,055 K224 435099,919 4565467 853 |, K2B3 435711.659 | © 4566364.708
K107 436018.375 4565595.335 Lıss 434514.568 4565610.340 K225 438107.148 4565454067 K284 435723242 | £ 4566358.701
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
