- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI…
- Madde 3
DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI… Madde 3 – Yürütme
DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI… · Resmî Gazete 10 Nisan 2021, sayı 31450
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN BAZI… (Cumhurbaşkanı Kararı), m. 3
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam madde metnini göster
(1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Alan Büyüklüğü:
DİYARBAKIR İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ,
ÜÇKUYU MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM
PROJE ALANI
SINIR KROKİSİ
DİYARBAKIR İLİ, YENİŞEHİR İLÇESİ,
ÜÇKUYU MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI
KOORDİNAT LİSTESİ
Nokta No Y X
A1 601255.56 4206284 41
A2 601277.35 4206111.36
A3 601270.07 4206100.68
A4 601131.89 4206202.52
A5 601182.00 4206269.17
A6 601183.90 4206271.53
A7 601185.36 4206272.95
A8 601186.95 4206274.21
A9 601188.67 4206275.31
A10 601190.49 4206276.23
A11 601192.39 4206276.96
A12 601194.35 4206277.49
A13 601195.94 4206277.75
A14 601225.75 4206281.08
B1 601884.25 4205995.30
B2 602019.80 420590297
B3 602045.42 4205885.52
B4 602166.83 4205802.83
B5 602169.31 4205791 .47
BG 602070.27 4205627.24
B7 60205928 4205624 .52
B8 601946.47 420569234
B9 601986.44 4205754 92
B10 601956.55 4205771.38
B11 601991.38 4205821.61
B12 601970.95 4205832.44
B13 601825.59 4205910.78
B14 601823.10 4205921.15
B15 601873.08 4205993.24
PROJEKSİYON ZUTM3'*
COĞRAFİ VERİLERE İLİŞKİN DATUM :ITRF96
DİLİM ORTA MERİDYENİ 399
DİLİM GENİŞLİĞİ 139
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
