- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- VAN İLİ ÇALDIRAN VE MURADİYE İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HIDIRMENTEŞ VE…
- Tam metin
VAN İLİ ÇALDIRAN VE MURADİYE İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HIDIRMENTEŞ VE…
VAN İLİ ÇALDIRAN VE MURADİYE İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HIDIRMENTEŞ VE… · Resmî Gazete 24 Mart 2021, sayı 31433
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: VAN İLİ ÇALDIRAN VE MURADİYE İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN HIDIRMENTEŞ VE… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Van İli, Çaldıran ve Muradiye ilçeleri sınırları içerisinde bulunun Hıdırmenleş ve Çiçekti Gölü Besleme Havzası polansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
23/3/2021 TARİHLİ VE 3740 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Van İLÇESİ : Çaldıran- Muradiye
HIDIRMENTEŞ VE ÇİÇEKLİ GÖLÜ BESLEME HAVZASI
ii —— ai Ne, N —. ai
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
HIDIRMENTEŞ VE ÇİÇEKLİ GÖL BESLEME HAVZASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KOORDİNATLARI
İLİ (O<VAN
İLÇESİ : MURADİYE-ÇALDIRAN
ALANI : 1.750.820.18 m?
KOORDİNAT SİSTEMİ:
PROJEKSİYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece
DATUM :ED 50
DİLİM NO:45
Nokta No Y Xx Nokta No Y Xx Nokta No Y X
1 29241763 1340056,47 72 39471870 4339033,70 3 3B7764,21 4325297,22
2 392457,17 4340034,01 7 394703,D1 4333974,07 144 287768,68 4335292,1$
3 397570,57 433999945 74 394673,48 433894231 145 287772.71 4335288,51 4 392566,15 4339977,36 75 394602,67 4338524,80 146 387778.08 4335283,92
3 392606.75 43399675 6 394507 28 4338325.00 147 3A7783.97 433528338
5 122997077 7 204111,94 EE) PET 1977R9 AS Y115395 EE
7 4339988.01 78 39439017 4333358.56 149 387193,12 4335288.23 3 39274970 433997831 7 39433900 433896790 150 387797,26 4225252.63
9 392762.18 433997042 BO 29423035 4328989.61 151 337805,31 1335297.Y4
10 392761,65 4339973.13 81 39413908 4338991.61 152 387832.18 4135305.89 01 39270873 433997006 82 39408920 432897450 153 38785294 433530403
12 392875,51 4339935,19 83 134057.49 4338962,3B 154 28787473 433530255
3 392353,94 433992300 24 193998.00 4339000,01 155 337887.65 433530b,50 ır 297491,37 4339918,60 85 393883,94 4339068,25 156 387902,38 433530853 15 292992,43 4339325,51 86 493878,85 4319073.65 157 387914,82 4335311,62 16 393056,37 4339941,29 87 393854,95 4315085,37 153 387924,02 433531332
U 393099,42 433994007 88 393837,93 4339097,29 159 487928,57 4235309,59
13 493169,78 4339921,97 89 39377792 4319138,26 160 3B7934,43 4335301,35
19 393176,69 4339924,07 g0 39375173 4239152.97 161 387941.24 4335293,38
20 393180,09 4339920,54 21 39366771 4339203,B0 162 38795131 4335286,35
21 39314120 4339925,45 32 393547.22 421973031 163 387969,75 4335781.92
> 393200,65 433993136 93 393620,30 4339240,42 164 38798177 4135278.C5
3 393214,21 433945,72 ER 292555,17 4339198.78 165 38799047 433527151
2 39322851 4339982,18 95 333518,58 433931304 166 388014,11 4315262.01
25 39325162 4340005,21 96 392456,29 4339340,98 167 34B021.65 4335257,73
26 393268,25 434001144 97 393416,68 4339335,D3 168 4B8041,10 433524021
727? 29333733 4340008,98 93 393408,08 4339333,50 165 348094,24 4315207,64 28 393393,40 4339090,44 49 393334,25 4333334,04 170 383122,98 4335160,16 73 293478,49 4339968,20 400 393217,77 4339308,76 71 388184,07 4335099,13 4D 393472,39 4339945,18 a0 393217.05 4339308,52 172 283219,72 4335038,1) 31 39350111 4339913,5$ 102 393198,5$ 4339307,23 173 388222,49 4335038,36
32 33520,98 4139836.72 103 29317147 4339298.B1 TA 388226.27 4335015.42
33 391575,48 433987111 104 393146,57 4339235,5$ 175 3B8272,15 4334986,05
24 393643,.07 433985232 195 39311047 4339273,82 176 388208.43 4334969,23 3$ 393711,27 433982148 106 393059,35 4339248.50 177 388180,20 4334348,95 ku 393765,96 4339785,77 107 392964,04 4339234,12 178 348150,69 431443,17 37 29321147 433975274 108 392979,23 433025587 179 388113.53 431493352 33 393863,49 4339713,03 109 392877,21 433925781 180 333062,49 433493958
ESİ 393909,91 4339687.50 10 29129,30 4319100,44 181 388709,58 433454078
40 393976.33 4339672,92 ıl 392731,97 4339369,19 182 387982,96 4334944,0$ 41 394015,55 4339659,07 112 292724,33 433941793 182 28795185 43)4955,19 42 494071,45 4339649,16 113 392669,63 4339444,11 184 38791252 4334966,47 43 39413570 4339636,19 14 392599,61 43944803 185 287873.62 4334972.69 pri 394185,02 4339634,52 115 392551,23 4339442,60 186 3B7840,17 433493,70 45 39425,83 4339697,31 116 392495,29 4339ay0,83 187 297816.05 4235005,69 56 39424170 4339690,78 117 33239198 4339497,07 134 387798,82 4335034,64
47 394159,85 4339731,83 118 392388,01 4339496,95 189 387730,95 4325060.B2
48 39437107 4239755,63 119 397328.81 413952043 130 387764,89 4335027,61 a9 394375,63 4339768,25 120 39226249 4339557.53 191 387746,30 4335114,48 50 29a435.56 4339768.50 ur 392225,33 423960363 192 32772927 4335130,18
51 394475,06 4339750,66 122 392226,43 4339647,1B 193 387715,35 4335143.95
5i 394500,61 4339718,19 123 392218,14 4339710,0 19ga 387706.87 4335165,38 53 394523,27 4439673,14 124 492218,17 4339772,68 195 387706,19 4335166,39 54 394535,49 4339595,66 125 331212,66 4339828,39 196 37690,20 4225180,15 $ 394516.05 433955895 15 392195.05 4339982,03 197 387677,47 433519139 56 294547,55 4339523,52 127 392215,75 4339953,09 133 387664,64 4335201.30 5 39457188 4339451,25 138 492240,27 4340015,74 199 387662.65 433521188 sa 294599,26 423942233 129 392278,47 4340067,38 200 387658 98 433520,31
59 294534,Bİ 4339390,42 130 392324,47 4340084,05 201 387657.B8 4335230,77
60 394676,69 4339360.38 31 39235831 4740087.06 202 387656,71 433523706 61 394702,07 4319133,35 nz 3B7682,73 4335430,14 203 387656,04 432524919 62 394743,93 433929549 133 387688.70 433543).21 204 387653,80 4335168,48 6 49477460 4339255,66 134 38769448 433542031 205 38765108 4335283.60 64 294800,40 4339215,81 135 38769941 4335403 58 206 38764541 4335299,20 65 394817,44 433919048 136 387703,56 433540018 207 387636,38 433531656 66 394831,27 4339165.19 137 387713,66 433539495 208 387630.54 4335321,.27
67 394B3B,28 433914780 38 387704,13 A335386,34 209 381615,52 433533184
68 394SAB,3Ş 4339094,05 134 397233,0R 4315266,70 210 387605,50 433534183
6 3944293 1339071,86 140 3R7759,87 4335341,24 211 387598,51 4335357,97
70 39475230 433906256 ıı 387768,49 4335374,$9 2:2 187596,54 4335368,55 71 394734,77 4339059,27 147 327768,01 4335308,01 213 337600,95 433538239 Nokta No Pzr Pp»? n3
HIDIRMENTEŞ VE ÇİÇEKLİ GÖL BESLEME HAVZASI KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KOORDİNATLARI
Y X Nokta No Y X Nokta No Y 487606,56 Ooo 43ISADLIT 48760837 oo 4235408, 387614,40 o 433541765 38761879 o 433542349
38762465 O 433542707
38763231 o 433543131 387539,10 o 4335€34,18 38765098 oo 4135â38,2$ 38766410 o 433543451 187673,35 4315439,24
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
