- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KEMİKLİTEPE FOSİL YATAKLARI…
- Tam metin
UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KEMİKLİTEPE FOSİL YATAKLARI…
UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KEMİKLİTEPE FOSİL YATAKLARI… · Resmî Gazete 6 Ekim 2020, sayı 31266
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN KEMİKLİTEPE FOSİL YATAKLARI… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Uşak İli, Ulubey İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kemiklitepe Fosil Yatakları Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile İistede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
5/10/2020 TARİHLİ VE 3055 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Uşak İLÇESİ : Ulubey
KEMİKLİTEPE FOSİL YATAKLARI DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
64.001 Kemiklitepe Fosil Yatakları Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Üstesi UTM ED50-6 Der UTM EDS0-3 Der Nokta No v | Xx | NoktaNs | > Y | XX...
4252344.563 4252363.324 4252372.295
KFKKAT 60737B.797
KTKKAZ 637339.921
KTKKAJ 687348.309
4252476.531 4252495.663 4252504.912
KTKKA1
KTKKAZ
KTKKA3
425322.507 425334.248 425342.932
KTKKA4 687354116 4252505,127 KTKKAA 42534B.743 425237232)
KTKKAS 687357.987 4252499.320 KIKKAS 425352424 4252366.391
KTKKAB 6873627 289 4252496.954 KTKKAG 425356.647 4252363.886
KTKKA? 687372.828 4252498.459 KTKKA7 425367,229 4152355.048
KTKKAB 687380.140 4252491.147 KTKKAS 475374.300 4252357.501
KTKKAŞ 687383.581 4252484.479 KTKKAŞ 425377.523 4252350.725
KTKKA10 687391475 4252479.533 KTKKA10 425387.251 4252345,453
KTKKA11 687405.949 42524B2.544 KTKKAJI 425399.817 4252348.063
KTKKA1Z 687433.694 4252493.943 KTKKA12 425427.919 4251358.554
KTKKA13 687440,362 42524B1.683 KTKKA13 425434.184 4752346,084
KTKKA14 687450.040 4252470499 KIKKAJl4 425443.494 4252334.591
KTKKAJ5 687455.708 4252458.134 KTKKA1S 425450.081 4252332.009
KTKKA15 687464.020 4252471.360 KTKKA16 425457.495 4251134.996
KTKKA17 687467.461 4252480.608 KTKKA17 425461.236 4252344.128
KTKKA18 687467.246 4252491.792 KTKKA1S 425461,384 4252155.313
KTKKA19 687464.665 4252500.395 KTKKA1Ş 425459.085 4252363.996
KTKKA20 687460,794 4252515.020 KTKKAZ2O 425455.691 4252378.740
KTKKA21 697456.492 4252526.850 KTKKAZI 425451.776 4252390.703
KTKKA22 697451.761 4252539.539 KTKKA22 425447.460 4252403.540
KTKKAZ23 687456.062 4252542.550 KTKKA23 425451.857 4252406.410
KTKKA24 687461.869 4252540.184 KTKKAZ4 425457.584 4252403.856
KTKKA25 647467.897 4252532.872 KIKKA2S 425463.365 4252396.352
KTKKA26 687476.925 4252523.839 KIKKA26 475472.100 4252387.029
KTKKA27 687484.022 4252515451 KTKKA27 425478.922 4252378.414
KTKKA28 687490.690 4252511.794 KTKKA28 425485.467 4252374.543
KTKKA29 687496.497 4252506.202 KTKKAZ9 425491.089 4252368.765
KTKKA3O 687499.938 4252497.559 KTKKA3O0 425494,249 4252360.054
KTKKA3İ 687502.304 4252489.856 KTKKA3İ 425496.362 4252457.238
KTKKA32 687507.890 4252481.899 KIKKA3Z 425501.692 4252344.102
KTKKA33 687511.552 4252470.069 KTKKA33 425504.962 4252332.160
KTKKA34 687516.929 4252459.961 KTKKA34 425510.007 4252331.881
KTKKA35 687528.973 4252460.606 KTKKA35 425522.067 4252322.135
KTKKA3G 687543.284 4252456 .735 KTKKA36 425536.344 4252317.796
KTKKA37 687551.126 4252451.078 KTKKA37 425543.964 4252313.890
KTKKA38 687571.834 4252452.287 KTKKA3S 425564.635 4252312425
KTKKA3I 687579.267 4252444.234 KTKKA39 425571.803 4252304.135
KTKKA40 687581.125 4252440.208 KTKKAA40 475573.529 4252300.051
KTKKAAL 687573.550 4252432.775 KTKKAÂL 425567.715 4252292.802
KTKKA42 687568.117 4252431.536 KTKKAA42 425560.246 4252291.806
KTKKA43 687563.781 4252422.245 KTKKAA43 425555.610 4252282.660
KTKKA44 687549.225 4252416.980 KTKKA44 425540.889 4252277871
KTKKA45 687534.669 4252416.670 KTKKA45 425526.330 4252278.035
KTKKAAG 687529.404 4252429.368 KTKKAAG 425521.480 4252290.898
KTKKA47 687525.377 4252433.704 KTKKA47 425517.597 4252295.363
KTKKA48 687512.564 4252443.305 KTKKAA4B 425511.099 4252305.181
KTKKAAŞ 687509.582 4252444.234 KTKKA49 425502.152 4252306.402
KTKKASO 637498.432 4252440.518 KTKKASO 425490.887 4257303.050
KTKKASI 687495.335 4252431.536 KTKKASI 425487.500 4252294.173
KTKKASI 687501.220 4252421.316 KTKKAS2 425493.049 4752283.767
KTKKAS3 6B7506.485 4252413.883 KTKKAS3 425498.070 4252276.166
425489.756 425480.306 4252258.773 4252244.516
KTKKASA 687498.742 4252396.229
KTKKAS5 687489.761 4252381.673
KTKKAS4
KTKKA55
KTKKAS6 687482018 4152377.647 KTKKASG 425472.436 4252240.743
KTKKAS7 657473.656 4252376.408 KTKKAS7 425464.038 4252239.777
KTKKAS8 687469.629 4752369.904 KTKKASB 425459.802 4252233407
KTKKASI 687476.443 4252359.683 KTKKAS9 475466.280 4252222970
KTKKA6O 647485.425 4252353.179 KTKKA6O 425475.045 4252216.178
KTKKAGI 687499.981 4252347.649 KTKKAGI 425489.252 4252205.179
KTKKA62 687510.511 4252135.765 KIKKA62 425499.586 4252198.955
KTKKAG3
KTKKAGA
425521.884 425535.989 4252193.539
KTKKAG3 687532.810 4252337,074
KTKKA64 687550.774 4252341.720
KTKKASS 687570.905 4252353.489 KTKKAGS 425560.493 4752213.707
KTKKAS& 687583.293 4252364.639 KTKKAGG 425573.238 4252224.448
KTKKAS? 6875883.553 4252372.077 KTKKA67 425578.742 4252231.706
KIKKAŞS 687601.376 4252363.090 KTKKAGB 425591.761 4252272.296
KTKKASS 687622.007 4252353.179 KFKKASS 425611,560 4252211.735
KIKKAZO 687640.590 4252340481 KTKKA7O 425629.721 4252198.439
64.001 Kemiklitepe Fosil Yatakları Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordina esi UTM ED50-6 Der UTM ED50-3 Der Nokta No Y Nokta No Y
KTKKA7I 687655.765 4252378.093 KTKKAJI 425644.4B5 4257185.563
KTKKA?I 687670.632 4252324.067 KTKKA?2 425659.214 4252181.055
KTKKA?3 687680.542 4252314.466 KTKKA73 425668.807 4252171.137
KTKKA7A 687694.479 4252307.652 KTKKA7A 425682.516 4252163.873
KTKKA?5 687705.629 4252301.767 KTKKA75 425693.468 4252157.529
KTKKA?76 687717.708 4252291.547 KTKKA76 425705.209 4252147.021
KTKKA77 687731.645 4252278.539 KTKKA77 425718.716 4252133.566
KTKKA?8 687744.343 4252267.699 KTKKA78 425731.055 4257122.318
KTKKA79 687754.873 4252251.285 KTKKAJS 425741.046 4252105.569
KTKKASO 687770.668 4252226.198 KTKKASO 425756.018 4251079.982
KTKKASİ 687777.791 4252215.358 KTKKAŞI 425762.785 4251068.915
KTKKABZ 687787.702 4252202.5660 KTKKA8Z 425772.278 4252055.401
KTKKASI 687737.303 4252184.387 KTKKA83 425781.280 4152037.325
KTKKABA 687806.285 4252165.495 KTKKABA 425789.642 4252018.150
KTKKA8S 687816.505 4252167.663 KTKKAB5 425799.928 4252019.984
KTKKA8G 6B7319.917 4252181.909 KTKKAB& 425B03.797 4252034.113
KTKKAB? 687823.003 4252144.608 KTKKA37 425807.305 4252046.704
KTKKABE 687822.390 4252202.970 KTKKAS8 425806.958 4252055.083
KTKKASS 687815.266 4252220.513 KTKKA83 425800.412 4257072.959
KTKKASO 687811.860 4252229.605 KTKKAYO 425797.299 4251082047
KTKKAŞI 687803.497 4252248.187 KIKKAŞI 425789.546 4257100.892
KTKKA3Z 687790.490 4252273.893 KTKKASZ 425777.381 4252127.009
KIKKAŞI 687781.127 4252283.804 KIKKAŞI 425769.345 4252137.186
KTKKAgA 687788.322 4252291.857 KTKKASA 425775.798 4252145.033
KTKKAJS 687736.684 4252296.193 KTKKA9S 425784.297 4252149.095
KTKKA36 687307.524 4252294.544 KTKKASG 425795.081 4257147.195
KTKKA97 687814.337 4252283.185 KTKKAS? 425801.5519 4252135.520
KTKKAS3 687821.461 4252269.558 KTKKA98 42580B.195 41252121.668
KTKKAŞI 637826.726 4252260.576 KTKKA9S 429813.166 4252112.519
KTKKA100 687835.398 4252260.576 KTKKA100 425821.833 4252112.237
KTKKAJ91 687843.760 4252768.628 KIKKAJO1 425830.453 4257120.014
KIKKA102 687858.936 4252281.636 KIKKAJUZ 425846.044 4252132521
KTKKA103 687876.899 4252288.450 KTKKA103 425864.220 4252138.747
KTKKA104 6878B1.544 4252299.290 KIKKA104 425869.216 4252149431
KTKKA105 687890.216 4252311.678 KTKKA105 415878.287 4252161.531
KTKKA106 687909.109 4252332.738 KTKKA106 425897.855 4252181.966
KTKKA107 687916.851 4252354.418 KTKKA107 425906.299 4152103.384
KTKKA108 687920.568 4252374.240 KTKKA108 425910.658 4252223.074
KTKKA109 687925.214 4252386.938 KTKKA109 425915.715 4252235.615
KTKKALLA 687924.285 4252399.017 KTKKA110 425915.179 4252247.718
KTKKALIL 687926.452 4252406.140 KTKKA111 425917.577 4252254.767
KTKKA112 687937.292 4252407.9398 KTKKAJ11Z 425978.472 4252756.272
KTKKALI3 687950.300 425240B.518 KTKKAL1I3 425941494 4252256.468
KTKKA114 687962.379 4252403.043 KIKKA114 425953.385 4252250.503
KTKKAL1I5 687963.927 4252396.849 KTKKA115 425954.732 4252244 762
KIKKA116 687956.494 4252379.505 KTKKA115 425946.738 4252227.168
KTKKA117 687945.964 4252361.232 KTKKA117 425935.619 4252209.247
KTKKA118 687944.725 4252350.082 KTKKA118 425934.018 4252198.143
KTKKA119 687950.610 4257316.943 KIKKA119 475938.822 4252164.829
KIKKA120 687946.584 4252293.909 KTKKA120 425934.243 4252147.935
KTKKA121 687954.946 4252273.159 KTKKA121 475941.926 4252126.922
KTKKA122 687971.670 4252254.077 KTKKA127 425957.827 4252101.304
KTKKA123 687952.468 4252238.896 KIKKA123 425938.141 4252086.760
KTKKA124 687966.405 4252276.198 KIKKA124 425951.658 4252073.615
KITKKA125 687983.439 4252210403 KTKKA125 425968.169 4252057.274
KTKKA126 688002.022 4252197.085 KIKKA126 475986.310 4252041.159
KTKKA127 688011.003 4252200.182 KTKKA127 425995.388 4252046,162
KIKKA128 688019.675 4757206,067 KTKKA128 426004.247 4252051.762
KTKKA129 683020.914 4252221867 KTKKA129 426005.9949 4252067,509
KTKKA130 688023.392 4252232.702 KTKKA130 476098.828 4252078.263
KTKKA131 688043.523 4752233.321 KTKKA131 426028.969 4252078.277
KTKKA132 688041.045 4252723411 KTKKA132 426026.170 4252053.402
KTKKA133 688043.213 4252212.571 KTKKA133 426027 484 4252057.497
KTKKA134 688043.833 4252202.350 KTKKA134 426028.271 4251047.261
KTKKA135 688036.090 4252188.773 KTKKA135 426020.089 4252033.893
KTKKA136 688030.515 4252180.671 KTKKA136 426014.255 4252026.025
KTKKA137 688037.019 4252172303 KTKKA137 426020.484 4252017.456
KTKKA138 688033.927 4252145.983 KTKKA138 426016.532 4251991.244
KTKKA139 688041.975 4252140.718 KTKKAJ39 426024.409 4251985.720
KTKKA140 683052.195 4252142576 KTKKAJ140 426034.685 4251987.245
64.001 Kemiklitepe Fosil Yatakları Kesin Korunacak Hassas Alan Kaordinat Listesi UTM ED50-6 Der UTM ED50-3 Der Nokta No X Nokta No Y Xx
KIKKA141 688054.053 4252157.752 KTKKA141 426037.036 4252002.353
KTKKAL4Z 688060.557 4252164.566 KTKKA142 426043.75$ 4252008.951
KIKKA143 688068.610 4252169.571 KTKKA143 426051.968 4252013.642
KTKKA144 688066.447 425210.671 KTKKAİ44 426050.164 4152024.857
KIKKA145 688063.964 4252195.227 KIKKA145 426048.161 4252033.487
KIKKA146 688062.415 4252215.668 KTKKA146 426047.278 4252059.968
KTKKA147 688064,833 4252225.269 KTKKA147 426050.066 4252069.483
KIKKA148 688074.804 4252241.684 KTKKA148 426060.506 4252085.568
KTKKA149 688078.830 4252249.117 KTKKA149 426064.772 4252092.866
KTKKA15O 688082.547 4252251.285 KTKKA1S0 42606B.557 4152094.912
KTKKA15I 688088.741 4252249.117 KTKKAJISİ 426074.678 4252092.544
KTKKA152 683088.121 4252245.400 KTKKA152 426073.938 4252088.849
KTKKA153 688082.547 4252241374 KTKKA153 426068.235 4252085.006
KTKKA1SA 583078.520 4252227.747 KTKKAJISA 426063.767 4252071.517
KTKKA155 688075,733 4252208.235 KTKKA155 426060.347 4252052.105
KTKKA156 688075.423 4252198.634 KTKKA156 426059.725 4252042.519
KTKKA157 688079.450 4252187.794 KTKKA157 426063.397 4252031.554
KTKKA158 688080.998 425216B.287 KTKKA158 425064.310 4752012.001
KTKKA159 688072.946 4252150.319 KTKKA159 426055.677 4251994.309
KTKKA160 688070.158 4252134.833 KTKKA1SO 426052.388 4251973.922
KTKKA161 688093.696 4252141.957 KTKKA1St 426076.146 4251985275
KTKKA1627 688107.323 4252145.583 KTKKA162 426089.897 4251988.857
KTKKA163 688119.402 4252134.524 KTKKA163 426101.597 4251977010
KTKKA164 688137.675 4252131.736 KTKKA16A 426119.770 4751971 630
KTKKA165 688142.293 4252115.209 KTKKA165 426123.848 4251956.961
KTKKA156 688137.507 4252107.763 KTKKA166 426113.822 4251949.674
KTKKA167 683104.071 4252093.334 KTKKA167 426084.933 4251935.340
KTKKA168 688103.100 4252086.813 KTKKA168 426083.751 4251929.854
KTKKA169 688104.764 4252055.874 KTKKA169 426084.409 42518938.876
KTKKA170 688111.474 4252052.267 KTKKA170 426090.947 4251895054
KTKKA171 688116.973 4252031.179 KTKKA171 426095.B08 4251873.796
KIKKA172 688112.118 4252022.716 KTKKA172 426090.680 4251865.495
KTKKA173 688106.429 4252017.999 KIKKA173 426084.841 4251360.965
KTKKA174 688098.387 4252011.200 KIKKA174 426076.577 4251854437
KTKKA17S 688089,781 4252011.200 KTKKA175 426067.979 4251854.712
KTKKA176 688081.040 4252015.779 KTKKA176 426059.392 4251859.572
KTKKA177 688072.577 4252021.606 KFKKA177 426051.123 4251865.672
KTKKA178 688063.975 4252034 .092 KTKKA178 426042.931 4251878.412
KTKKA179 683058.842 4252046.717 KTKKA179 426038.211 4251851.218
KTKKA180 688052.182 4252048.105 KTKKA180 426031.600 4251892.821
KTKKA181 688047.743 4252043.388 KTKKA181 476077.009 4251888.250
KTKKA182 688040.390 4252013.399 KTKKA187 426019.335 4251878.505
KIKKA183 688032.620 4252076.184 KTKKA183 426011.335 4251871.547
KTKKA184 688025.544 4252017.860 KTKKA184 416003.992 4251863.457
KIKKA185 688016.804 4252007.316 KTKKA185 425994912 4251853.203
KTKKA186 6BBO05.477 4252000.934 KTKKA186 425983334 4251847.194
KTKKA187 687996.409 4252001.072 KIKKA137 425974.375 4251847.626
KTKKA183 687989.750 4252006.206 KTKKA138 425967.836 4251852.973
KIKKAT89 687989.195 4252015.085 KTKKA139 425967.570 4251861.866
KTKKA190 687990.444 4252023.54B KTKKAL1SO 425963.093 4251870.284
KTKKA191 687994.744 4252031.317 KTKKA191 425973.645 4251877.910
KTKKA192 688002.553 4252039.364 KTKKA192 425981.810 4251885.696
KTKKA193 688010.422 4252046.301 KTKKA193 425989.802 4251892.376
KTKKA194 688017.220 4252060.730 KTKKA194 425957.066 4251906.577
KTKKAL9S 688028.042 4252082.235 KTKKA195 426008.581 4251927.719
KTKKA1SG 688052.460 4252114.838 KTKKA196 426034.048 4251959,512
KTKKAL197 688045.245 4257125.660 KIKKA1S7 426027.189 4251970.563
KIKKA198 633007.508 4252113.035 KTKKA198 425989.060 4751959,471
KTKKA199 687980.038 4252101.658 KTKKA199 425961233 4251948 694
KTKKA200 687956.175 4252089.538 KTKKAZ0O 475936.989 4251937 .406
KIKKAZO1 687937.025 4252081.163 KTKKAZ201 475917.582 4251979.708
KTKKAZOZ 6879197.403 4252079.460 KTKKAZOZ 425899912 4251978.479
KTKKA203 687917.883 4252065.309 KTKKA203 415897.927 4251914.384
KTKKA204 687914.276 4252053.932 KTKKAZO4 425893.951 4251903.130
KTKKAZOS 687913.166 4252042.278 KTKKAZOS 425892463 4751891.518
KTKKA206 68791$.132 4252035.896 KEKKAZO6 475898.218 4251884.945
KTKKAZ207 687935.225 4252022.577 KTKKAZOZ 425913.871 4251871.109
KTKKAZO8 687951458 4252011.200 KTKKAZ08 425929.725 4251859.211
KTKKA209 687971.714 4251996.633 KTKKA209 425949.457 4251843.991
KTKKA210 687971.575 4251383.175 KTKKA210 475948.971 4251830.545
Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat UTM ED50-6 Der UTM EDS50-3 Der | NckaNc | YY | Xx |
KTKKA211 687974.072 4251372.353 KTKKAZLI 425951.065 4251819.647
KTKKA212 687973.101 4251954.595 KTKKAZ12 425949.517 4251801.929
KTKKA213 687971.853 4251539.888 KTKKA211 425947.790 4251787.271
KTKKA214 687973.795 4251933.923 KTKKA214 425943.538 4251781.245
KTKKA215 637981.703 4251924.072 KTKKA215 425957.122 4251771.142
KTKKA216
KTKKA217
687994.606 688009.312 4251514.083 4251904.094
KTKKAZ“1G
KTKKAZ17
425963.693 425984.067 4251760.738 4251750.276
KTKKAZ18 688922.770 4251891330 KTKKAZIŞ 425997.103 4251737.080
KTKKAZ19 688039.835 4251973.155 KTKKAZ19 426013.568 4251718.360
KTKKA220 688055.512 4251862.750 KTKKA220 426028.900 4251707.449
KTKKA221 688086.035 4251858.171 KTKKA221 426059.258 4251701.881
KTKKA222 688085.480 4251849.014 KTKKAZ22 426058.406 4251692.747
KTKKAZ23 688081.179 4251836.250 KTKKAZ23 426053.692 4251680.129
KTKKA224 688076.462 4251826.816 KTKKAZ224 426048.670 4251670.853
426043.239 426033.509 426021.571 4251653.261 4251648.580 4251652.855
KIKKA225 688071.606 4251809.058
KIKKAZ26 688052.033 4251804.063
KTKKA227 688049.963 4251807.948
KTKKA225
KIKKA226
KIKKA227
KIKKA228 688014 .445 4251813.636 KIKKAZ2B 425986.256 4251659.696
KIKKA229 687982.952 4251818.076 KTKKA229 425954.923 4251665.158
KTKKA230 687959.643 4251816.688 KIKKA230 425931.581 4251664.52$
KIKKA231 687926.901 4251813.220 KIKKA231 425898.7427 4251662.127
KTKKA232 687897.211 4251803.786 KTKKA232 425868.760 4251653.663
KTKKA233 687877.649 4251796.155 KTKKA233 425848,959 4251646.672
KTKKA234
KTKKA235
425848.341 425891.156 4251661.823 4251680.698
KTKKA234 687876.539 4251811.277
KTKKA235 687918.715 4251831.533
KTKKA236 687919.270 4251852.899 KFKKA23$ 425892 405 4251702035
KIKKA237 687914.831 4251880.647 KTKKA237 425888.870 4251729913
KTKKA238 687913.270 4251893.133 KIKKA238 425893.714 4251742.249
KTKKA239 687909.142 4251915.609 KTKKA239 425884.322 4251765.043
KTKKA240 687896.379 4251927.957 KTKKA240 425871.966 4251777.800
KTKKA241 687869.047 4251945.993 KTKKA241 425845.234 4251796.716
KTKKA242 687850.456 4251964.168 KTKKA242 475B27.244 4251815.485
KTKKA243
KTKKA244
687836.587 687824.096 4251974.989 4251989.002
KTKKA243
KTKKA244
425813.729
425B01.704
4251826.754 4751341.165
KTKKAZ45 687817.852 4251998.991 KIKKAZ245 425795.789 4251851.353
KIKKA246 687809.805 4252005.235 KTKKA246 425787.949 4251857.855
KTKKA247 687798.706 4252018.137 KIKKAZ47 425777.275 4251871.112
KIKKA248 687789.688 4252037.006 KIKKAZ48 425768.B75 4251890.264
KTKKA249 687784.837 4252066.141 KTKKAZ49 425764.969 4251919.543
KTKKA250 687762.079 4252063.227 KTKKA250 425742.133 4251917.371
KTKKAZSI 687747.928 4252059.343
KTKKA252 687735.025 4252050.463
KTKKAZS5I
KTKKA252
425727.862 425714.677 4251913.348 4251905.493
KTKKA253 647721.845 4252035.341 KTKKA2S3 475701.011 4751890.B07
KTKKA254 687741.130 4252012.171 KTKKA254 425719.533 4251867.022
KTKKA255 687727.394 4251981.094 KTKKA2S5 425704.794 4251836.406
KTKKA256 687730.169 4251956.676 KTKKAZS6 425706.773 4251811910
KTKKAZ57 687721.7065 4251947.519 KTKKA?257 425698.016 4251803.033
KTKKA258 687708.665 4251943.634 KTKKA258 4256B4.855 4251799.574
KTKKA259 687666.904 4251909.227 KTKKAZ59 425641.996 4251766.542
KTKKA260
KTKKA261
687631.665 687597.535 4251883.560 4251859.004
KTKKAZSO
KTKKAZ61
425605.939 4251742.034 425571028 4251718.600
KIKKA267 687581.580 4251839.441 KIKKAZ62 425554.444 4251699.566
KTKKA263 687568.816 4251845.269 KTKKA263 425541.876 4251705.R05
KTKKA264 687525.807 4251818.908 KTKKA264 425498.031 4251680.857
KTKKAZ65 687522.200 4251812.526 KTKKA265 475494.218 4251674.595
KTKKA266 687513.563 4251797.681 KIKKA266 425491.101 4251659.843
KTKKAZ67 6874BB.90Z7 4251773.263 KTKKA267 425459.660 4251636 434
KTKKA268 687495.145 4251797.265 KTKKA268 425466.681 4251660.221
KTKKAZ6S 687499.308 A251819.602 KTKKAZ69 475471.568 4251682412
KTKKA?70 687500.418 4251833.892 KTKKAZ70 425473.142 4251696.659
KTKKAZ?I 687513.875 4251833.748 KTKKAZ71 425486.751 4251701.075
KTKKA273 687532.050 4251849.347 KTKKA272 425505.277 4251711.577
KTKKA273 687538.709 4251857.616 KTKKA273 425512.186 4251719.126
KTKKA274 687537 .045 4251B68.438 KTKKAZ7A 42551U.874 4251729.997
KTKKAZ75 687529.275 4251883.838 KTKKA275 425503.609 4251745.642
KTKKA276 687524.836 4251908.533 KEKKAZ76 425499.975 4251770.469
KTKKA277 637503.192 4251915.387 KTKKA277 425478.582 4251778.523
KTKKAZ278 687491.538 4251325.043 KTKKAZ?S 425467.231 4251783.054
KTKKAZ279 687481.965 4251937.807 KTKKA273 42545B.078 A251801.123
KIKKA280 687475.722 4251540.166 KTKKAZ8O 425451 .915 4251803 684
itepe Fosil Yatakları Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi |se«ano Y | ox. | (non Y | Xx |
KTKKA281 687465.594 4251938.085 KTKKA281 425441.724 4251801.933
KIKKA282 687456.715 4251936.559 KTKKA282 425432.799 4251800.696
KIKKA283 687455.189 4251944.883 KTKKAZ83 425431.545 4251809.066
KIKKAZA4 687437.569 4251949.045 KTKKAZBA 425a14.069 4251811.799
KTKKA285 687425.221 4251956.676 KIKKAZ85 425401.975 4151821.828
KTKKA245 687400.664 4251976.377 KTKKA286 425378,071 4251842.318
KTKKA287 687417313 4251984.979 KTKKA287 425394,992 4251850.174
KTKKA2883 687429,383 4251986.366 KTKKA284 425407.101 4251851.36ğ
KTKKA239 687459.767 4251386.366 KTKKA289 425437.470 4251850.380
KTKKA230 6B7462.547 4251990.389 KTKKA290 425440.374 4251854.311
KTKKAZ291 687459.906 4251992.609 KTKKAZ291 425437.812 4251856.615
KTKKA232 687445.338 4251998.436 KFKKA292 425423.441 4251862.913
KIKKA293 687433.823 4252004.680 KTKKA293 425412.134 4251869.528
KTKKA294 687430.216 4252009.952 KTKKA294 425408.700 4251874.915
KTKKA295 687427441 4252023.132 KTKKA295 425406.356 4251888.179
KTKKA296 687426.608 4252033.260 KTKKA2S6 425405.853 4251898.329
KIKKA297 687432.713 4252041.723 KTKKA297 425412.230 4251906.5893
KTKKA298 687456.160 4252051.712 KTKKA298 425435.990 4251915.811
KTKKAZ99 687462.547 4252057.678 KTKKA299 425442.563 4251921.566
KTKKA300 687473.502 4252082.790 KTKKA300 425454.334 4251946.309
KTKKA301 687482.243 4252095.137 KTKKA301 425463.472 4251958.366
KTKKA302 687494.036 4252115.116 KTKKA302 425475.909 4251977.951
KTKKA303 687496.949 4252125.244 KTKKA303 425473.150 4251987.980
KTKKA304 687496.155 4252131.903 KTKKA304 425478.674 4251994.658
KTKKA3OS 687488.208 4252150.078 KTKKA3OS 425471.222 4252013.086
KTKKA306 637483.908 4252158.541 KTKKA30G 425467.198 4252021.685
KTKKA307 687488.625 4252167.420 KTKKA307 425472.202 4252030.406
KTKKA30S 687492.926 4252181.849 KTKKA3O8 425476.970 4252044.688
KTKKA309 687504.718 4252191.561 KTKKA309 425489.073 4252054.011
KTKKA310 687516.234 4252203493 KTKKA310 425500.971 4252065.563
KTKKA3li 687520.951 4252210.423 KTKKA311 425505.911 4252072.343
KTKKA312 687538.848 4252220.141 KTKKA312 425524.115 4252081.467
KIKKA3I3 687498.336 4252256.630 KTKKA313 425484.810 4252113.255
KTKKA314 b687495.145 4252268.284 KTKKA314 425487.000 4752131.008
KTKKA315 687500.834 4252277.718 KTKKA315 425487.992 4252140.252
KTKKA316 687511.178 4252291.314 KTKKA316 425438.974 4252153.499
KTKKA31I7 687507.771 4252300471 KTKKA317 425495.666 4252162.768
KTKKA313 687500.140 4252302.275 KTKKA318 425488.098 4752164.819
KTKKA319 687482.798 4252292.424 KTKKA319 425470444 4252155.538
KTKKA3Z0 687475.861 4257287.013 KTKKA3Z0 425463.334 4252150.355
KIKKA321 687457.825 4252280.631 KTKKA321 425445.099 4252144563
KIKKA327 637447.b97 4252264.260 KTKKA327 425434.444 4757128.529
KTKKA323 687437.569 4252259.543 KTKKA323 425424.167 4252124.144
KTKKA324 687428.273 4252257.046
KTKKA325 687418.007 4252258.156
KTKKA326 687407.185 4252258.572
KTKKA317 687395.115 4252257.467
KTKKA3Z3 687382.212 4252258.572
KTKKA324 425414.795
KTKKA325 425404.570
KTKKA326 425393.767
KTKKA3Z7 425331.667
KTKKA3Z8 425363.806
4252121.950 4252123.394 4252124.161 4252123.445 4252124.974
KIKKA329 637374.997 4252263.012 KTKKA3Z9 425361.740 4252129.646
KTKKA330 68736B.754 4252269.671 KIKKA330 425355.716 4252136.505
KTKKA331 687365.424 4252278.273 KTKKA331 425352.668 4252145.211
KTKKA332 687358.765 4252282.851 KTKKA337 425346.161 4252150.004
KTKKA333 687349.053 4252291.037 KTKKA333 425336.720 4257158.501
KTKKA334 687343.365 4252299.500 KTKKA334 425331.310 4252167.145
4252170.642 4252165.866 4257154.016
KTKKA335 687346.695 4252303.107
KTKKA336 687357.100 4252198.667
KTKKA337 687376.107 4252287.430
KTKKA335 425334,755
KTKKA336 425345.011
KTKKA337 425363,643
KTKKA333 687392479 4252280.215 KTKKA338 425379.772 4252146.272
