- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİNİN SINIRLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA…
- Tam metin
ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİNİN SINIRLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA…
ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİNİN SINIRLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA… · Resmî Gazete 5 Eylül 2026, sayı 33361
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİNİN SINIRLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve listede gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
4/9/2026 TARİHLİ VE 11732 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KROKİ VE LİSTE
ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ
İli:Adana En kıs N arz İlçesi: Ceyhan KB sız Mah: Sarımazı si
A ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ GENİŞLEME KARA
m MEVCUT KARA ALANI: 3.582.697,355 m ALANI: 1.054.494,736 m? Ka 7 .. pe pe - DT DAR v9 yaş Ni il si DU pa gı N Kis el > KIZ li! .. 9 pa ksa | s5 Dd4 kaz KS sel xw T Ki)
N ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ GENİŞLEME DENİZ
MEVCUT DENİZ ALANI: 6.614.389,452 m ALANI: 2.712.822,740 m?
K21
K20
——İ an
KOORDİNAT LİSTESİ
(IRTF-96) (EPOK-2005) (DOM-36) (3 DERECE)
Koordinatlı Kroki Koordinatlı Kroki Nokta No Y X Nokta No Y X
DI 499711.873 4087813.877 KI 499002.020 4088552.293
D2 499259.611 4087833.096 K2 498987.380 4088665.204
D3 499272393 4087843.081 K3 499254.522 4088846.579
D4 499375.994 4087869.010 K4 499268.974 4088856.391
DS 499401.712 4087881.238 K5 499383.239 4088933.971
D6 499433.527 4087884.608 K6 499401.966 4088946.686
D7 499462.566 4087883.447 K7 499430.652 4088966.162
D8 499478.654 4087873.340 K8 499460.329 4088986.311
D9 499496.027 4087849.363 K9 499567.109 4089058.808
D10 499535.428 4087716.868 K10 499577.829 4089066.087
DI! 499536.124 4087752.992 KI 499823.780 4089233.074
DI2 499550.946 4087728.204 KIZ? 499886.930 4089264124
DI3 499604.597 4087760.630 KI3 500838.870 4089328.094
DI4 499635.629 4087709.046 K14 502363.490 4089428.804
DI$5 499641.575 4087712.784 KI5 503196.470 4089393.354
DI6 499610.752 4087764.225 K16 503197.960 4088593.584
DI7 499623.462 4087771.825 KI7 502885.430 4088593.554
DI8 499654491 4087720.533 KI8 502388.370 4088593.494
DI9 499660.432 4087724.169 KI9 502390.290 4088257.524
D20 499629.455 4087775.563 K20 502244.600 4085846.374
D2I 499699.959 4087817.792 K21 500473.860 4085953.364
D22 499650.722 4087898.757 K22 499297.810 4087825.924
D23 499647.724 4087897.396 K23 499012.320 4087693.314
D24 499631.979 4087922.759 K24 498986.781 4087720.482
D25 499628.267 4087920.365 K25 | 498965.899 4087742.695
D26 499631.228 4087915.595 K26 İ 498952100 4087757374
D27 499625.518 4087912.050 K27 498931.652 4087787.042
D28 499573.184 4087989 424 K28 498913.651 4087814.672
D29 499550.919 4088024.525 K29 498863.867 4087894401
D30 499850.425 4088209.002 K30 498846.802 4087921.732
D3I 500037.533 4088323.771 K31 498821.539 4087947.173
D32 500050.546 4088331.750 K32 498810.496 4087960.181
D33 500263.314 4088513.414 K33 498728.139 4088009.899
D34 500278.964 4088525.665 K34 498719.078 4088017.865
D35 500409499 4088629.040 K35 498716.622 4088019.893
D36 500479.697 4088735.109 K36 498713.101 4088023.665
D37 500838.816 4088764.907 K37 498711.636 4088026.000
D3$ 500867.643 4088763.079 K38 498711.046 4088029.412
D39 501295.356 4088735.954 K39 498710.521 4088038.460
D40 501346.647 4088712.644 K40 498709.831 4088049.530
D4I 501726.428 4088585.637 K4Il 498710.436 4088057.055
D4? 501807.044 4088556.687 K4) 498711247 4088067.544
D43 502322.165 4088357.089 K43 498712.209 4088077.467
D44 502389.865 4088331.932 KA 498715.498 4088093.118
GD3 503337.127 4087872024 K45 498741.885 4088106.303
GD4 503441.807 4087829.718 K46 498807.450 4088132.149
GDS 503498.541 4087769.887 K47 498860.872 4088146.449
GD6 503505.639 4087769.829 K48 498963.306 4088176.851
GD7 503504.679 4085772.716 K49 499046.453 4088200.534
GK2 503898.538 4089362.999 K50 499047.534 4088207.628
GK3 503899.955 4088814.731 K5I 499043.977 4088273.104
GK4 503261.368 4088028.569 K52 499026.171 4088389.631
GKS 503281.307 4087945.039 K33 499003.206 4088542.990
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
