- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ BÜYÜK MADEN VE KÜÇÜK MADEN ADALARI 1. DERECE DOĞAL SİT…
- Tam metin
BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ BÜYÜK MADEN VE KÜÇÜK MADEN ADALARI 1. DERECE DOĞAL SİT…
BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ BÜYÜK MADEN VE KÜÇÜK MADEN ADALARI 1. DERECE DOĞAL SİT… · Resmî Gazete 25 Haziran 2019, sayı 30812
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ BÜYÜK MADEN VE KÜÇÜK MADEN ADALARI 1. DERECE DOĞAL SİT… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
24/6/2019 TARİHLİ VE 1160 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
BÜYÜK MADEN VE KÜÇÜK MADEN ADALARI DOĞAL, SİT ALANI KESİN
KORUNACAK HASSAS ALAN
İLİ: BALIKESİR
İLÇESİ: AYVALIK
ALAN BÜYÜKLÜĞÜ: 3.937.669,32 m?
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJESİ “47 NOLU ALANA AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-UTM 3 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
Nokta No Y X Nokta No Y X KI 465859,872 4362629.152 Kd0 465305.782 4362873.702
K2 465854.748 4362588.508 K41 465300.359 4361667.848
K3 d65842.408 4362661.173 K43 465288,.265 4361782,791
K4 465836.904 4362561.888 K43 465280.125 4360637.916
K5 465807.933 4362539.797 K44 465277.762 4360810.769
K6 465796457 4362678.137 K45 465277.539 4361932 605
K7 465770.475 4362526.982 K46 465272.902 4360729.647
K8 465765.771 4362686.493 KAa7 465257.730 4362818.492
K9 465752475 4362503.298 K48 465257.137 4360918.374
K10 465752.444 4362504.236 K49 465249.757 4360575.222
K11 465739.691 4362471.208 K5O 465247.971 4361814.897
K12 465721.350 4362417.308 K51 465247.306 4361272.695
K13 465718.777 4362691,925 K52 465239.755 4361898.308
K14 465697.055 4362356,751 K53 465224.826 4361854.630
K15 465659.722 4362693.500 K54 465223837 4361378.872
K16 465654.206 4362317,177 K55 465223.297 4361135.881
K17 465620.747 4362305.164 K56 465221.989 4361029.566
K18 465617.118 4362697.034 K57 465207.243 4361612.121
KIŞ 465587.445 4362682.773 K58 465201.062 4362815.394
K20 465585.817 4362291030 K59 465173.686 4360564,158
K21 465562.571 4362264.293 K6GÜ 465171.609 4361513.303
K22 465548.731 4362692.904 K61 465167403 4361583499
K23 465533.407 4362245.349 Kez 465165.486 4361585.3827 Kk24 465502.343 4362221057 K63 465153.661 4362807.512
K25 465499.372 4362724.640 K64 465110.173 4362797.821
K26 465495.004 4362188.019 KE5 465069.513 4362783.381
K27 465484370 4362167.828 K66 465068.021 4360599.518
K28 465452.311 4362113.479 K67 465040.457 4359914.220
K29 465448.353 4362771.700 K6B 465025.580 4360021.784
K30 465433.758 4361969,574 K69 465020.713 4359833,547
K31 465419.800 4362777.128 K70 465017.579 4362776.413
K32 465418.674 4361941.035 K71 464995.599 4360088.016
K33 465416.300 4362076.602 K72 464991.083 4362791.470
K34 465413.261 4362037.227 K73 464990.183 4360621167
K35 465395.773 4361929.513 K74 464981.947 4359780.310
K36 465374,.300 4362778.610 K75 464967.296 4362809473
K37 465348.010 4361929.223 K76 464956.230 4360157.928
K38 465341.042 4362800.164 K77 464955.279 4360158.871
K39 d65320.962 4361732.508 K78 46A9SA.559 -4360583.654
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJESİ “47 NOLU ALANA AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-UTM 3 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
Nokta No Y X Nokta No Y X
K79 464937,004 4360520.323 K119 464513.285 4360567.287
K80 464930802 4360468 .420 K120 464504.027 4362318,002
K81 464921484 4360400.288 Kızı 464495.891 4360405.569
K82 464918.833 4360223.165 K122 464486.583 4360619.890
K83 464916.909 4360225.047 K123 464481.099 4362343.372
K84 464916.171 4352806.347 KIZA 464479.785 4359702.638
K85 464914.321 4359762099 K125 464459.354 4362360.316
K86 464905.585 4360320.737 K126 464438.689 4359823.910
K87 464899.454 4360275.185 K127 464429,.875 4362362.976
K88 464881.470 4362830.266 K128 464477.460 4360371.044
K89 464829.330 4362848.052 K129 464425.568 4360674.388
K9O 464823.104 4359741.260 K130 464384.286 4359879.613
K91 464779.471 4362869.4372 KI31 464383452 4362339.983
K92 464762.778 4359701.912 K132 464378.509 4360728.803
K93 464742328 4362886.275 k133 464350.793 4359905.319
K94 464723.294 4362696,249 K134 464347.979 4360777.499
K95 464715.296 4359647.571 K135 464342.147 4350315.639
K96 464708.681 4362593.327 K136 464336.656 4359996.247
K97 464706.027 4362734.835 K137 464330.651 4359960.019
K98 464690.105 4362523.167 K138 464323.531 4360837.044
K99 464678.587 4362898.352 K139 464309.015 4360012.170
K100 464676.841 4362471.953 K140 464306,805 4362303.672
K101 464675.733 43672898.337 K141 464305.680 4361837.996
K102 464672.783 4362750.662 K147 464304.907 4361805.857
K103 464652.148 4359599787 K143 464296.450 4360884.896
K104 464650.885 4362763.724 K144 464291.106 4361889.831
K105 464644.105 4362399.883 K145 464285.385 4360245.055
K106 464637.605 4362907.641 K146 464284.022 4361772.297
K107 464624.068 4362794.753 K147 464280.369 4361937.979
K108 464612.807 4362911.348 K148 464277.410 4362001.141
K109 464607.326 4362356.005 K149 464251.434 4359994.711
K110 464597.141 4362833.448 K150 464246.759 4362064.153
KI11 464592.170 4359597 604 K151 464245.922 4362264.414
K112 464584.394 4362883 .685 K152 464244.213 4360900.561
K113 464561.306 4359625.045 K1S3 464242.766 4360203,.106
K114 4645b0,477 4362321.147 K154 464240.462 4361750.776
K115 464532.308 4359686.394 K155 464236.012 4362128.17/8
K116 4645293879 4360457.922 K156 464228.064 4362234011
K117 464529.836 4362312 468 K157 464226.487 4362173.334
K118 464524.281 4360514.521 K158 464214.502 4359982055
BALIKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJESİ “47 NOLU ALANA AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-UTM 3 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
Nokta No Y X Nakta No Y X
K159 464203431 4361745924 KI90 463762.925 4360974.001
K160 464199.264 4360153.608 K191 463731.231 4361029.373
K1G1l 464195.213 4360888071 K192 463728.098 4362250,.463
K162 464189.728 4359986.627 K193 463688.952 4361622.771
K163 464189.093 4360099,490 K194 463684.950 4361055.553
K164 464183.817 4360021.687 K195 463683.481 4362232.132
K165 464170.069 4361765.506 K196 463682.050 4361684.271
K166 464145.800 4360867,155 K197 463671.059 4361570.594
K167 464140.365 4361807,929 K198 463651.943 4361728.750
K168 464129.729 4361854.7239 K19S9 463639.409 4361092.152
K169 464117.000 4361921.307 K200 463637.092 4362239.717
K170 464085.411 4361976.856 K201 463620.502 4361147.821
K171 464073.136 4360847.851 K202 463620.219 4361519.272
K172 464040.719 4360867.551 K203 463604.530 4361742.628
K173 464036.883 4362023.693 K204 463600.006 4362247.146
K174 464011.019 4360916.349 K205 463584.413 4361199 .560
K175 464001,794 4362072.722 K206 463582.382 4361491.607
K176 463987,.053 4360946.0627 K207 463570.249 4361776.402
KI77 463986.496 4362103.766 K208 463562.639 4361450.860
K178 463978.376 4362204.796 K209 463560.143 4362235.559
K179 463977.637 4362152.831 K210 463552.270 4361365.578
K180 463975.313 4362252.075 K211 463541.194 4361320.230
K181 463952.228 4362321.191 K212 463532.964 4351217.878
K182 463930.661 4360953240 K213 463528.237 4361830.958
K183 463928.301 4362353.340 K214 463521.364 4362197.579
K184 463889.287 4362357.813 K215 463512.744 4362049.731
K185 463870.353 4360940.619 K216 463510.304 4362137.774
K186 463847 .544 4362333.647 K217 463509.288 4361305.209
K187 463816.288 4362304.077 K218 463508.629 4361926.546
K188 463799.806 4360936.345 K219 463508.289 4361991.002
K189 463783.056 4362275.380 i Ni
BALİKESİR İLİ DOĞAL SİT ALANLARININ EKOLOJİK TEMELLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJESİ “48 NOLU ALANA AİT KOORDİNAT LİSTESİ (ED50-UTM 3 DERECE)
(KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN)
Nokta No Y X
KI 463478.268 4361198.013
K2 463457.962 4361310.737
K3 463450.667 4361173.990
k4 463426.559 4361304.762
K5 463413.687 4361090,185
KE 463382.956 4361018.403
K7 463379.161 4361290.087
Kk8 463358.587 4360982.398
K9 463345.277/ 4361284.854
K10 463310.685 4361330,254
K11 463304.431 4360963.499
K12 463257.001 4361409.353
K13 463231.956 4361484.011
K14 463219.387 4360949.649
K 15 463218.533 4360947,.780
K16 463194.570 4361544.645
K17 463169.688 4361575.706
K18 463154.748 4360900.419
K19 463136.341 4361582.304
K20 463119,790 4360854.924
K21 463075.567 4361556.558
K22 463054.079 4360784.419
K23 463010.871 4361533122
K24 463010.452 4360763.389
K25 462971.581 4360748.026
K 26 462947.771 4360757.364
K27 462942 .768 4360968.153
K28 467939.274 4360916,283
K 29 462929.186 4360850.930
K30 462923.761 4360799.711
K31 462923.639 4361501.308
K32 462910.976 4361042.237
K33 462889.773 4361099.936
K34 462881.551 4361239.514
K35 462877.011 4361188.683
K 36 462876.461 4361295.300
K37 462868.614 4361327.904
K 38 462865.589 4361491.038
K 39 462838.711 4361370.420
K 40 462876.643 4361471.878
K41 462824.056 4361427.267
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
