- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE…
- Tam metin
AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE…
AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE… · Resmî Gazete 1 Mayıs 2026, sayı 33240
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: AĞRI İLİ DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE IĞDIR İLİ MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Ağrı İli, Doğubayazıt İlçesi ile Iğdır İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı Potansiyel Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
30/4/2026 TARİHLİ VE 11264 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ/İLÇESİ : AĞR/DOĞUBAYAZIT VE IĞDIR MERKEZ
AĞRI DAĞI MİLLİ PARKI POTANSİYEL DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50 TU Dilim Orta Nokta Meridyeni Ad ,; (DOM: Oo Y (Sağa Değer) X (Yukarı Değer) Statü İ
1 45 | 452229311 | 4394169.897 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
2 45 İ 452392.378 4394087.854 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
3 45 452501.938 | o 4393962782 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
4 45 | 452695.902 | 4393821359 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
5 45 452827.048 4393780.913 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
6 | 45 452920.734 4393711.596 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
7 | 45 453063.248 4393657.178 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
8 | o 45 453109.687 4393624.414 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
9 45 453212.928 | 4393490.704 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
10 45 453317.425 4393298.036 oo | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 1 45 453371.642 4393241468 oo | KESİN KORUNACAK HASSASALAN |
12 45 453494.403 4393165.085 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
DB 45 453634.582 4392968.840 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
14 45 | 453709.011 4392606.484 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
15 45 453863.741 4392342.544 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
16 45 453969.562 4392235.525 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
7 45 453988.379 | 4392178225 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
18 45 oO| 453992679 4392041314 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
9 | 45 453995.908 4391938.519 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
20 | 45 © 454029.552 | 4391789035 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
21 4 | 454033.590 4391771.094 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
22 45 | 454036.510 4391710.509 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
23 45 454046.614 4391500.907 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
24 45 | 454028.010 | o 4391171343 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
25 45 454051.434 | 4390964.942 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
26 45 454093.990 4390749.902 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
27 45 oOoO| O 454034027 | o 4390348.269 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
28 45 453943.935 4390107.971 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
2 | 45 453943.209 4390038.963 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
30 4 453872.396 4389995339 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
31 45 453696.351 | 4389896.455 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
32 45 453539.657 4389868.426 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
33 45 oO| 453527002 | o 4389810315 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
34 45 | 453520.862 4389782.122 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
35 45 453261548 , , 4389626409 o KESİN KORUNACAK HASSASALAN
36 | 45 453223.870 4389635.774 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
37 45 453209.741 4389639.285 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
38 45 i 453190.902 4389643.908 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
39 45 453081387 4389654.124 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
40 45 | 453044.642 4389657.532 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
41 45 452997.527 4389657.876 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
42 45 452964.640 4389666.050 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
43 45 452955.244 4389668.386 i KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 44 45 452779416 4389661.162 oo KESİN KORUNACAK HASSASALAN
45 45 452762.547 4389656.292 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
46 45 452737.503 4389649.061 ESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
47 45 452718.931 4389642 444 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
48 45 452638.232 4389601.035 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
49 45 452620.032 j 4389583.338 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN 50 45 452583.802 oo | O 4389548.108 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
51 45 | 452575013 4389528.277 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
52 45 | 452543.698 4389492.236 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
53 45 452528.247 4389468.823 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
54 45 452503.678 4389447.783 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
55 45 452399.576 4389411.219 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
56 45 452395.769 4389409.882 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
57 45 452360.020 4389397.327 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
58 45 452319.827 4389385.942 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
59 45 452273.628 4389360.173 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
60 45 452249.368 4389350.300 © | KESİN KORUNACAK RASSASALAN
61 45 452163,532 4389276.966 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
62 45 452147.165 o | O 4389249762 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
63 45 452138.732 4389241.466 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
64 45 452085.115 4389172.216 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
65 45 452049.954 4389134.942 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
66 45 452022.627 4389116.306 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
67 45 451993.514 4389093.152 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
68 45 451968.951 4389069.002 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
69 45 451931265 o| (o 4389048.252 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
70 45 451918.740 4389041.356 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
71 45 451901.828 | 4389035.566 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
7 45 451766.772 4389024359 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
73 45 | 451753602 4389027.636 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
74 45 | 451731.652 4389033.096 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
75 45 451651.731 4389062.909 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
76 45 451625.373 4389069.467 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
77 45 451596.346 4389081.659 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
78 45 451583.163 4389084939 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
79 45 451478.394 4389077.159 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
80 45 451445.090 4389074.685 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
81 45 451409.479 4389068.743 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
82 45 451353.212 4389058.144 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
83 45 451330.893 4389048.981 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
84 45 451286.401 4389030.717 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
85 45 451246.448 4389011451 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
36 45 451231847 o | 4389010.229 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
87 45 451098.036 4389007.414 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
38 45 450897.239 4388994.102 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
89 45 450765.554 4389007.175 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
90 45 450617.407 4389021.882 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
91 45 450332.672 4389000.280 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
92 45 450135.143 4389019.890 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
3 | o 45 449930.232 4389059.566 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
94 45 449889.012 4389051418 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
95 45 449513.746 4389005.488 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
96 45 T 449313.297 4388953.159 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
97 45 448964.065 4388982.210 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
98 45 448759754 4389018.784 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
99 45 448506.065 4388997942 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
100 45 448451.472 4389004.984 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
101 45 448437.182 4389006.827 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
102 45 447940.104 4389192.625 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
103 45 447741.242 4389391.399 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
104 45 447637.878 4389532.690 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
105 45 447536.058 4389628.481 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
106 45 447485.203 4389804.440 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
107 45 447414.905 4389950.670 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
108 45 447431.463 4390140.147 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
109 45 447417.748 4390222.795 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
110 45 447325.516 4390419.841 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
111 45 447186.003 4390838.261 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
112 45 447174.286 4390989.023 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
113 45 447183.042 4391178.024 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
114 45 447171.353 4391315.547 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
115 45 447177.068 4391405.703 İ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
116 45 447288.128 4391634,153 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
117 45 447361.583 4391719.409 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
| 118 45 447910.362 4392111.574 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
119 45 448083.009 4392203.270 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
120 45 448486.639 4392485.833 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
121 45 448605.040 4392550.818 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
122 | 45 448623.081 4392560.720 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
123 45 448846.681 4392612.301 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
124 | 45 448985.946 4392678.480 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
125 | 45 449028.934 4392690.462 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
126 | 45 449074.144 4392732.399 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
127 45 449215.634 4392818.089 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
128 45 449358.759 4392920.240 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
129 45 449439.310 4393061.849 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
130 45 449575.779 4393264.397 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
131 45 449705.711 4393401.103 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
132 45 449745.169 4393463.677 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
133 45 449906.389 4393580.653 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
134 45 450112.087 4393643.346 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
135 45 450250.309 4393696.114 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
136 45 450393.433 4393798.265 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
137 45 450493.816 4393875.355 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
138 45 450505.442 4393875.357 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
139 45 450546.562 4393896.203 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
140 45 450557.152 4393906.036 İ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
, Mi 45 450685.789 4393955.565 İ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
142 45 450706.464 4393963.043 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
143 45 450744338 | o 4393937.972 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
144 45 450756.130 4394020.501 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
145 45 450846.234 4394068.534 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
146 45 450867.253 4394076.183 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
147 45 450895.951 4394114.299 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
148 45 450919.248 4394147.508 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
149 45 450924.819 4394152.641 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
150 45 450979.656 4394191.352 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
151 45 451001.580 4394205.622 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
152 45 451007.257 4394210.845 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
153 45 451018.498 4394221.188 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
154 45 451035.460 4394236.795 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
155 45 451160.964 4394245.355 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
156 45 451181.286 4394240.295 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
157 45 451206.689 4394233.969 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
158 45 451243.621 4394238.090 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
159 45 451265.348 4394246.019 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
160 45 451351.865 4394224.477 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
161 45 451377.311 4394218.141 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
162 45 451404.265 4394224.792 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
163 45 451436.363 4394230.185 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
164 45 451454.764 4394252.443 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
165 45 451521.693 4394282.971 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
166 45 451537.876 4394285.707 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
167 45 451572.780 4394310.929 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
168 45 451590.710 4394326.883 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
169 45 451598.388 4394345.442 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
170 45 451624.130 4394380.135 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
171 45 451693.196 4394418.077 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
172 45 451715.723 4394426.313 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
1/3 45 451739.203 4394441.280 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
174 45 451763.672 4394463.022 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
175 45 451871.252 4394499.226 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
176 45 451899.339 4394506.298 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
177 45 451916.015 4394509.189 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
178 45 451928.480 4394520.187 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
179 45 451983.261 4394516.156 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
180 45 451994.051 4394515.362 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
181 45 452096.550 4394373.245 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
182 45 452126.185 4394346.667 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
183 45 435138.126 4407275.605 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
184 45 435140.652 4407272.273 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
185 45 435153.371 4407257.897 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
186 45 435171.539 4407237.134 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
187 45 435186.039 4407216.402 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
188 45 435194.478 4407202.062 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
189 45 435204.692 4407180.574 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
190 45 435221.517 4407145.554 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
191 45 435238.376 4407114.498 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
192 45 435252.171 4407082.674 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
193 45 435262.989 4407060.388 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
194 45 435289.067 4407034.803 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
195 45 435309.662 4407011.641 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
196 45 435334.524 4406986.859 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
197 45 435346.007 4406970.909 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
198 45 435359.917 4406952.560 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
199 45 435374.424 4406932.621 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
200 45 435392.574 4406909.480 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
201 45 435407.089 | 4406890.334 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
202 | 45 435416.745 4406875.192 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
203 | 45 435425.477 4406858.461 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
204 45 435446.461 4406798.112 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
205 45 435450.729 4406779.041 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
206 45 435451.902 4406771.312 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
207 45 | 435451.214 4406757.835 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
208 45 435451.650 4406746.008 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
209 45 435454.324 4406737.395 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
210 45 | 435443.594 4406686.326 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
211 45 435444941 4406675.126 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
212 45 435444.280 4406662.078 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
213 45 435440.651 4406650.982 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
214 45 435439.230 4406642.981 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
215 45 435437.106 4406631.023 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
216 45 435437.172 4406622.138 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
217 45 435438.713 4406612.338 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
218 45 435438.073 4406599.569 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
219 45 435438.462 4406593.184 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
220 45 435439.364 4406578.372 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
221 45 435438.666 4406573.687 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
222 45 435438.566 4406561.798 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
223 45 435436.417 4406548.605 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
224 45 435435,286 4406535.403 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
225 45 435432.073 4406516.934 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
226 45 435423.720 4406493.225 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
227 45 435421.504 4406472.105 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
228 45 435419.254 4406447.023 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
229 45 435417.038 4406425.904 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
230 45 435412.805 4406407.444 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
231 45 435411.630 4406388.958 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
232 45 435408.428 4406371.811 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
233 45 435408.262 4406351.995 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
234 45 435408.095 4406332.180 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
235 45 435406.953 4406317.657 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
| 236 45 435402.676 4406293.913 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
237 45 435402.565 4406280.703 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
238 45 435400.337 4406258.263 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
239 45 435395.086 4406239.811 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
240 45 435394908 4406218.675 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
241 45 435390.631 4406194.931 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
242 45 435389.500 4406181.729 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
243 45 435385.312 4406168.553 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
244 45 435383.151 4406154.039 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
245 45 435377.911 4406136.909 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
246 45 435374449 4406127.296 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
247 45 435195.353 4405862.930 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
248 45 435073.720 4405724.039 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
249 45 435074.275 4405718.880 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
250 45 435125.100 4405665.420 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
251 45 435221.003 4405638.689 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
252 45 435367.363 4405649.913 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
253 45 435503.996 4405626.249 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
254 45 435714.999 4405684.749 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
255 45 435872.596 4405662.953 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
256 45 436142338 4405680.632 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
257 45 436230.665 4405665.221 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
258 45 436326.319 4405626.191 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
259 45 436465.134 4405526.240 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
260 45 436737.702 4405392.230 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
261 45 436801.184 4405384.284 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
262 45 436942.061 4405399.192 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
263 45 437109.495 4405343.820 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
264 45 437609.290 4405248.741 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
265 45 437667.433 4405226.508 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
266 45 437782468 4405140.325 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
267 45 437836.731 4405116.228 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
268 45 438228.362 4405001.792 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
269 45 438502.754 4404971.489 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
270 45 438568.177 4404916.210 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
271 45 438641.621 4404773.342 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
272 45 438680.340 4404737.103 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
273 45 438726.272 4404718.174 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
274 45 438791.181 | 4404729.121 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
275 45 438923.172 4404865.173 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
276 45 439083.557 4404907.490 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
277 45 439147.101 | 4404891.650 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
278 45 439227.666 | 4404805.868 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
279 45 439286.202 | 4404798.244 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
280 45 439360.661 4404861.742 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
281 45 439397.693 4404913.970 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
282 45 439475.806 4405083.075 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
283 45 439501.882 4405107.484 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
o 284 45 439648.849 4405146.215 oo | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
285 45 439663.286 4405154.530 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
286 45 439782.207 4405223.019 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
287 45 o | 439941117 4405282.799 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
288 45 440191.338 4405460.932 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
289 45 440317.475 4405573.080 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
290 45 440386.437 4405577.705 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
291 45 440552461 4405545.099 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
292 45 440715.952 4405590.218 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
293 45 441083.957 | 4405642.043 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
294 45 441257.611 | 4405601.133 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
295 45 441378.559 4405538.607 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
296 45 441551.525 4405526.756 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi ve Iğdır İli Merkez İlçesi Ağrı Dağı Milli Parkı UTM3 — ED50
297 45 441712.888 4405392.849 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
298 45 441917360 4405374.650 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
299 45 442067.825 4405290.597 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
300 45 4422726.103 4405252.339 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
301 45 442507.018 4405041.551 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
302 45 442603.599 4404934.183 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
303 45 442717.133 4404754.985 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
304 45 442781.084 4404702.711 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
305 45 442856.418 4404701.933 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
306 45 442997.442 4404750.244 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
307 45 443067.196 4404744.176 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
308 45 443269.420 4404596.177 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
309 45 443392.909 4404567.761 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
310 45 443537.824 4404483.167 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
311 45 443721.021 4404401.380 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
312 45 443886.807 4404372.405 İ KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
313 45 443971.188 4404331.693 | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
314 45 444000.637 4404296.989 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
315 45 444072.581 4404152.498 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
316 45 444206.995 4403819.025 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN |
317 45 444223.061 4403753.234 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
318 45 444209.861 4403675.237 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
319 45 44418.352 4403522.762 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
320 45 444148.767 4403341512 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
321 45 444056.104 4402991369 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
322 45 444044149 4402946.197 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
323 45 444044.087 4402915.494 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
324 45 444059.410 4402894944 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
325 45 444156.498 4402834.900 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
326 45 444199.005 4402761907 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
327 45 444185.055 4402707.586 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
328 45 444089.501 4402558.929 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
329 45 444051.322 4402474.979 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
330 45 444049 465 4402422.333 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
331 45 444034388 402311.300 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
332 45 444067.112 4402212.303 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
333 45 444072.489 4402052.191 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
334 45 444024.910 4401858.018 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
335 45 444033.191 4401856.864 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
336 45 443886.683 4401597.920 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
337 45 o| O 443863145 4401360.889 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
338 45 443800.102 4401127.782 KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
339 45 443761918 4400989.055 o | KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
