- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLAN EDİLEN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP…
- Tam metin
SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLAN EDİLEN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP…
SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLAN EDİLEN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP… · Resmî Gazete 25 Aralık 2025, sayı 33118
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: SAKARYA İLİ GEYVE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLAN EDİLEN BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP… (Cumhurbaşkanı Kararı)
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam metni göster
Sakarya İli, Geyve İlçesi sınırları içerisinde ilan edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının sınırlarının, ekli kroki ile koordinat listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
24/12/2025 TARİHLİ VE 10774 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KROKİ VE LİSTE
İLİ : Sakarya İLÇESİ : Geyve
BEŞİKTAŞ VADİSİ VE SOP DERESİ VADİSİ DOĞAL SİT ALANI
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
SAKARYA.GEYVE BEŞİKTAŞ VADİSİ-SOP DERESİ
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ
ED50 3 V30
Nokta Ne o |. Y X Nokta No Y X
KA 524424.084 4495562793 K60 523916.003 4496086324
Ka 524412.880 4495539.265 K61 523918.194 4496122709
«3 524332.213 4495444.031 K6Z 523917.449 4496168.309
KA 524176.479 4495331.991 KS3 523910.383 4496248.134
K5 524143.988 4495245.721 K64 523917.461 4496306.984
K8. 523954.172 4495253.584 K65 İ 523920.684 4496393.B27
KI 553873.254 4495289.374 K66 523923.353 4496430.509
K8 523814.122 4495299.488 KET 523919.503 4496445.842
Ke 523805.613 4495309.153 K68 523920.122 4496447.075 Ki9 523795.546 4495323.272 K6S 523928.374 4496465.232 Kü ; 523777.024 4495338.997 K70 523935.301 4496486.544
K12 523760.862 4495347.648 KT 523941.634 4496514.047
K13 “© 523738260 4495363.261 KIZ 523945.085 4496532.944
K14 523724:441 4495382.140 KI3 523951.065 4496546.229
K1S 523709.579 4495403.026 K74 523952.238 4496547.401
K16 523701.183 4495434522 KIS 523957.227 4496561.592
KİZ 523695.175 4495462686 K76 523961.297 4496580.394
K18 523682471 4495496.153 K77 523976.384 4496589.760
K19 523675.172 4495521.515 K78 523980.295 4496610.702
K20 523664.193 4495545.747 KIS 523972.309 4496621.705
K21 523652.974 4495574.795 | K80 523963.662 4496635.560
K22 523652.563 4495601.531 K81 523949.273 4496650.359
K23 523661.678 4495612.256 KS2 523944.006 4496668.345 |
K24 i 523676.169 4495608.554 K83 523942.155 4496679.265
K25 523687.568 4495597.480 K84 523041.750 4496693.533
K26 523700.650 4495586.142 K85 523937.470 4496702.437
K27 523713.421 4495574.579 K86 523930.710 4496707.517
K38 523728.866 4495566.226 KS? 523918.550 4496708.743
K29 523743.980 4495552858 K88 523917.704 4496708.739
K30 523763.531 4495539.378 K8S 523915.989 4496708.301
K31 523785.881 4495533.828 KS0 523903.998 4496704.B17
K32 523787.972 4495533.837 KS 523889.573 4496701.344
K33 523805.704 4495534.936 K92 523875.323 4496701.694
KM 523821.316 4495538.596 K93 523875.331 4496702.117
K35 523841.766 4495540.750 Ka 523872.554 4496711.941
K36 523858.095 4495544.972 K85 523879.931 4496719.376
K37 523875.572 4495548.180 KS6 523891.116 4496734.556
K38 523896.963 4495554.061 K97 523899.119 4496750.175
K39 523911.404 4495565.872 KS8 523908.140 4496763.878
KAO İl 523924.085 4495597.446 Kes 523918.384 4496787.326 Kat 523932.414 4495614.750 K100 523926.764 4496804.570
K42 523934.332 4495633.716 K101 523929.531 4496816.284
K43 523936.196 4495645.251 K102 523934.214 4496833.876
K44 523928.038 4495661.318 K103 523932.614 4496848.B34
KAS 523919.271 4495692.095 K104 523918.826 4496859.717
KA6 523904.816 4495714.745 K105 523918.868 4496860.331
KAT 523908.268 4495738.302 K106 523901.227 4496867.022
K48 523907.283 4495758.298 K107 523884.934 4496869.413
KAg 523901.142 4495760432 K108 523853.759 4496868.595
K50 523894.468 4495747. 419 K109 523837.917 4496869.119
K51 523882.737 4495747.350 K110 523821.501 4496870.262
K52 523882.971 4495763.222 K111 523820.390 4496880.921
K53 523888.377 4495798.796 K112 523827.321 4496893.709
K54 523884.281 4495833.619 K113 523846.476 4496902.231
KS5 523878.965 4495863.533 K114 523861.227 4496912.123
K56 523900.973 4495882.035 K115 523868.132 4496927 435
KSI 523907.156 4495926.224 K116 523861.718 4496950.523
KSB 523904.316 4495971.128 K117 523855.533 4496966.528
Kö9 523908.261 4496040.270 K118 523854.947 4496967.229 Nokta No b X Nokta No Y X
K119 523854.687 4496982.165 K178 524712.203 4497301.289
Kİ20 523855.956 4496984327 K179 524752.993 4497323.958
K121 523860.586 4496398.127 K180 524195.338 4497425.605
Kt22 523863.642 4497019.621 K181 524820.974 4497439.709
K123 523871.889 4497024.189 K182 524846.641 4497480.122
| Kta4 İ 523884.405 4497009.321 K183 524923.952 4497501.329
K125 523902.342 4496985.311 K184 524988.871 4497523.788
K126 523903.486 4496983.880 K185 525195.453 4497583.325
KAZI 523913.650 4496970.388 K186 525411471 4497600.330
K128 523925.099 4496978.974 K187 525464.588 4497602430
K129 523934.528 4496991.956 K188 525565.092 4497631.094
K130 523936.470 4496903.415 K189 525761.812 4497673.261
K131 523949.021 4496997.111 K190 525892.203 4497689.929
K132 523949.549 4498973.396 , K191 526014.146 4497748.632
K133 523957.412 4496968.371 K192 526134.503 4497801.749
K134 523958.015 4496966.374 K193 526236.597 4497872.614
K135 523978:164“ 4496962.962 K194 526339.570 4497910.518
K136 523981774 4496962979 K195 526572393 4497916.890
K137 523994.997 4496957.467 K196 526763.227 4497974.394
K138 524012991 4496957.563 K197 526852.527 4497963.038
K139 524041.119 4496971.385 K198 526933.958 4497964 418
K140 524041.713 4496972.131 K199 526990.037 4497965.758
K141 524059.328 4496989.525 K200 527077.620 4497925.444
K142 524079,944 4497002.716 K201 527140.685 4497875.745
K143 524095.260 4497018.517 K202 5272134682 4497820.679
K144 İ 524096.565 4497020.915 K203 527258.889 4497718.172
K145 524113.790 4497019.394 K204 527217.612 4497722.881
K146 524125425 4497004 470 K205 527172.286 4497724431
K147 524136.582 4496984.544 K206 527138.752 4497707.309
K148 524150.291 4497005.523 K207 527086.995 4497698.042
K149 524172318 4497065.320 K208 527027.923 4497682.696
K150 524207.669 4497141.725 K209 526974.289 4497684.237
K151 . 524223.228 4497187.463 K210 526916.770 4497691.917
K152 524248.937 4497222431 K214 526846.002 4497713.571
K153 524265.427 4497276.013 K212 526783471 4497707.376
K134 524216.930 4497282922 K213 526697.175 4491670.580
K155 524314.316 4497289.518 K214 526601.516 4497658.495
K156 524331.618 4497293.069 K215 526537.212 4497627.100
K157 524358.890 4497302996 K216 526493.518 4497605.002
K158 524375.506 4497304.962 K217 526445.424 4497567.319
K159 524397.763 4497304.947 K218 526426.777 4497516.397
K180 524429.086 4497305.453 K219 526485.999 4497492.817
K161 524452.292 4497303.459 K220 526557.683 4497480.594
K162 524486.741 4497304.671 K221 526603.269 4497430.468
K163 524513.570 4497310.398 K222 526602097 4497401.579
K164 524542742 4497315.969 K223 526569.879 4497397.283
K165 524556.344 4497318.792 K224 526541.957 4497373.656
K166 524565.314 4497326.894 | K225 526447.450 4497304.924
K167 5245178.523 4497329.810 K226 526378.718 4497246.931
K168 524600.372 4497328.999 K227 526262.732 4497188.938
K169 524621.700 4497328.189 K228 526181.112 4497161.016
K170 524658.345 4497332.449 «229 526125.267 4497122.354
K171 524670.978 44971335.959 K230 526166.077 4497055.770
Kiza 524684.623 4497336.769 K231 526200.443 4497017.108
K173 524691.578 4497326.825 K232 526224.070 4496969.854
KA 524693.361 4497318.970 K233 526138.155 4496950.523
K175 524692.791 4497303.297 K234 526065.127 4498960.559
K176 524684.105 4497297.179 K235 526017.873 4496937.636
KATI 524692.617 4497290.660 K236 525946.993 4496907.566
> > ——— — Nokta No Y X Nokta No Y X
K237 525921.219 4496840,9B1 K296 524975.787 4496067.214
K238 525893.296 4496778.693 K297 525001.134 4496019.605
K239 525931.958 4495733.587 K298 525034.085 4495932029
K240 525985.655 4496664.855 K299 525065.346 4495875.421
K241 525085.655 4496604.714 K300 525072.950 4495823.037
K242 526004.986 4496561.757 K301 525094.918 4495767.273
K243 5İ5870:620 4496493.025 K302 525101.877 4495703.080
K244 526028.613 | O 4496392074 K303 525137.163 4495581.394
K245 526090.901 | (o 4496299715 K304 525176.029 4495509.577
K246 526182.365 | O 4496264464 K305 525257.139 4495441985
K247 526225621 © Oo 4466242:080 K306 525241931 4495419.173
K248 526223.361 4496226.805 K307 525230.947 4495382.842
K249 526197.222 4496201.910 K308 525196.306 4495327.078
K250 526127.517 4496180.750 K309 525145.612 4495081453
K251 526014.246 4496203.155 K310 525117.730 4495229 089
K252 5250910.680 4496175.771 K311 525089.004 4495182.600
K253 525918.646 4496106.066 K312 525045.914 4495142889
K254 525831:270 4496155.855 K313 524993.529 4495147.959
K255 525792684 4496129.716 K314 524986.770 4495118.387
K256 525749.118 4496129.716 K315 524959.733 4495115.852
K257 525731.692 4496087.395 K316 524898.900 4495102334
K258 525729.202 4496037.605 K317 524868.135 4495079347
K259 525736.671 4495954.209 K318 524772.528 4495147.130
K260 525720.489 4495916.867 K319 524720.989 4495233.400
K261 525700.573 4495931.803 K320 524662729 4495295.021
K262 525654.518 4495957.943 K321 524630.237 4495382411
K263 525624.645 4495955.453 K322 524579.819 4495447 912
K264 525583.569 4495972.880 —ğ—ğ
K265 525553.695 4496022.669
K286 525530.045 4496043.829
K267 525455.361 4496043.829
K268 525354.538 4496092.374
K269 525259.938 4496159589
K270 525253.715 4496193.197
Kort 525227.575 4496200.666
K272 525207.659 4496245.476
K273 525182.765 4496249,210
K274 525146.668 4496282818
K275 525154.136 4496338.831
K276 525135.465 4496351.278
KOT 525080.697 4496378.662
K278 525042.110 4496419.738
K279 525049.578 4496452.101
K280 525019.705 4496486.954
K281 525003.523 4496525.541
K282 525008.502 4496570.351
K283 524998.544 4496602.714
K284 524975.355 4496608.039
K285 524947323 4496543,215
K286 524912419 4496546.274
K287 524911.574 4496524306
K288 524943.680 4496486.286
K289 524941.990 4496445.730
K290 524925.092 4496397.571
K291 524932 696 4496358.705
K292 524961.423 4496309.701
K293 524970.717 4496238.729
K294 524986.770 4496168.602
K295 524963.958 4496101.855
İlgili yargı kararları (0)
Bu maddeye atıf yapan karar henüz eklenmedi.
