- Ana sayfa
- Cumhurbaşkanı Kararı
- İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
- Madde 3
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR Madde 3
İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR · Resmî Gazete 30 Temmuz 2025, sayı 32971
Sade özet
Sade özet hazırlanıyor. Tam metin aşağıdadır.
Kaynak: İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (Cumhurbaşkanı Kararı), m. 3
Bu özet yapay zeka ile üretilmiştir; hukuki görüş değildir. Bağlayıcı olan tam metindir.
Tam madde metnini göster
Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(<0) 2515.11.00.00.00 | ,, ( |
2515.12.00.00.00 | , C |
2515.20.00.00.11 | ,, ( |
2515.20.00.00.12 | ,.,, (C ,.,, |
2515.20.00.00.19 | ,.,., CC, |
2516.11.00.00.00 |, CC .,.. |
2516.12.00.00.00 |, |, | 2516.20.00.00.00 |, ( | 2516.90.00.00.00 |, (| (2530.10.00.0012 |, ©, |
(2530.10.00.00.13 |, C,.,, |
(2530.10.00.00.14 | , C,, |
(2530.10.00.00.15 | ,., C ,, |
2530.10.00.00.16 |, ( | (2905.42 00.00.00 |, (| 2905.45.00.00.00 |, ( | 2917.32.00.00.00 |, (| (2917.35.00.00.00 |, ( | 2917.39.35.00.00 |, (( . |
3005.90.31.00.11 |, C .,.,., |
İ3005.90.31.00.12 | o 3005.90.31.00.19 |, (©... | (3005.90.50.0011 |, (|, | (3005.90.50.00.12 |, (( |
3005.90.50.00.19 |, (C .,., |
(3006.40.00.00.12 |, (|
(3006.40.00.00.13 | , (C |
(3006.40.00.00.18 |, (C.,., |
(3302.90.90.00.00 |, (|
3303.00.10.00.00 |, (C |
(3303.00.90.00.11 |, (C |
3303.00.90.00.19 | ,, (C .. |
3304.10.00.10.00 | ,, | 3304.10.00.90.00 |, (( .,.,., |
(3304.20.00.00.00 | ,.,.,, CC ,.. |
(3304.30.00.00.00 |, C .,.,., |
3304.91.00.00.00 |, (C |
3304.99.00.10.00 | ,., (|
(3304.99.00.90.00 | , (C |
3305.10.00.00.00 |, (( | 3305.20.00.00.00 |, (( |
3305.30.00.00.00 |, (C |
(3305.90.00.10.00 | , (C |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
<0) 3305.90.00.90.00 |, ( |
3306.10.00.00.00 |, (C |
3306.90.00.00.00 |, (|
3401.11.00.10.00 |, C |
3401.11.00.20.00 |, (C |
3401.11.00.30.00 |, C .,.,.,. |
2401 191001100 3401.19.00.11.00
3401.19.00.12.00 |, C |
3401.19.00.13.00 |, CC |
3401.19.00.90.00 |, C |
(3401.20.10.00.00 |, (C |
(3401.20.90.10.00 |, ( |
3401.20.90.90.11 |, C .,.,., |
İ3401.20.90.90.19 | o 3402.31.00.00.00 |, (| 3402.39.10.00.00 |, ( | 3402.39.90.10.00 |, ( | 3402.39.90.90.12 |, ( .,.,., | 3402.39.90.90.19 |, | .,.,.,, |
3402.50.10.00.11 |, C ,.,., |
3402.50.10.00.12 | ,., C .,.,.,. |
3402.50.90.00.15 |, (C |
3402.50.90.00.16 | ,, C .,.,.,., |
3402.90.10.00.11 |, (C |
3402.90.10.00.12 |, (C |
3402.90.90.00.15 | ,, C |
3402.90.90.00.16 | ,, C .,.,.,., |
3405.10.00.00.11 |, CC. |
3405.10.00.00.12 |, (C |
İ3405.10.00.00.19 | o
3405.20.00.00.00 |, (C |
3405.30.00.00.00 |, (© |
3405.40.00.00.00 |, (C |
(3405.90.10.00.00 |, | 3405.90.90.00.00 |, Cc
3406.00.00.20.00 |, C .,. |
3406.00.00.80.00 |, C .,.,., |
3407.00.00.90.12 |, C .,.,., |
35121030000 —) ——— — 3917.10.90.00.00
3917.21.10.00.00 |, (C |
3917.21.90.00.00 | ,., (C |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
<0) 3917.22.10.00.00 |, (| 3917.22.90.00.00 |, ©, |
3917.23.10.00.00 |, C .,.,. |
3917.23.90.00.00 |, |
3917.29.00.10.00 |, C.,.,., |
3917.29.00.30.00 |, (|
3917.29.00.40.00 |, C..,. |
3917.29.00.90.00 |, (| 3917.31.00.20.00 |, (| 3917.31.00.80.00 |, (| 3917.32.00.10.00 |, | 3917.32.00.20.00 |, (| 3917.32.00.30.00 |, | 3917.32.00.40.00 |, | 3917.32.00.80.00 |, (| 3917.33.00.00.00 |, |
3917.39.00.10.00 |, C.,.,., |
3917.39.00.30.00 |, (| 3917.39.00.40.00 |, (| 3917.39.00.80.00 |, ©... |
3917.40.00.00.11 |, CC... |
3917.40.00.00.12 |, |
3917.40.00.00.19 |, C,.,., |
3918.10.10.00.11 |, ©, | 3918.10.10.00.12 |, ©, | 3918.10.90.00.19 |, ©... | 3918.90.00.00.00 |, (©, |
3919.10.12.00.00 |, C |
3919.10.15.00.00 |, (C . |
3919.10.19.00.00 |, (| İ3919.10.80.20.00 | o 3919.90.80.20.00 |, (© | 3919.90.80.30.11 |, © | 3919.90.8030.19 |, ©... | 3920.10.23.00.00 |, ©, | İ3920.10.81.00.00 | o 3920.59.10.00.00 |, (| 3920.62.12.00.00 |, | 3920.99.21.00.00 |, (| 3920.99.52.00.00 |, | 3920.99.53.00.00 |, ©, |
3921.11.00.00.00 | , C .,.,. |
3921.12.00.00.00 | CC .,. |
1 Sayıh Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2) 3921.13.10.00.00 |, (© |
3921.13.90.00.00 | CC |
3921.14.00.00.00 |, (|
3921.19.00.10.00 |, C |
3921.19.00.90.00 |, C ,.,, |
3921.90.10.00.00 |, CC ,.,., |
3921.90.30.00.00 |, (( .,.,., |
3921.90.41.00.00 |, (C |
3921.90.43.00.00 |, C |
3921.90.49.00.00 3921.90.55.00.11 3921.90.55.00.12
3921.90.55.0019 İİ 6
3921.90.60.0011 İİ
3921.90.60.0013 | 6 3921.90.60.0014 | 6
İ3921.90.60.0018 İ 6
5921.90.60.0019 İİ 6
soz a s0ae0 — — 3921.90.90.90.00 5923 10.10.00.00 | 3923 10.90.00.00 | 6 392321.00.00.01 | 6
İ392321.00.00.09 | 0
392321.00.0019 | 6
İ39232910.0001 | 6 İİ
İso23.2910.00.09 |
3923.25.10.00.19 İİ
İ392329.90.0011 İİ o
3023299000195 İİ
İ3o2330.10.0011 İİ 0 s2 010001) — —— —— 3923.30.10.00.19
İ3923.30.90.00.00 | 6
3923.40.10.10.00 İl 3923401099000 | 6
3923.40.90.0011 İİ
3023209000195 | o
İ3923.50.10.00.00 |
İ3923.50.90.00.00 İİ
İ3924.10.00.0021 İİ
İ5924.10.00.00.22 İİ
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
Cv)
3924.10.00.00.29 | , C .,.,. |
3924.10.00.0031 |, C .,.,.,. |
3924.10.00.00.32 |, C .,.,. |
3924.10.00.00.39 |, .,.,. |
3924.90.00.00.11 |, C .,.,.,. |
3924.90.00.00.13 |, CC ,.,.,, |
3924.90.00.00.19 |, ,.,.,., |
4006.10.00.00.11 |, C |
4006.10.00.00.12 |, CC . |
4006.10.00.00.13 |, C |
4006.10.00.00.19 |, C |
4006.90.00.10.00 |, CS |
4006.90.00.20.00 |, CC .,.,., |
4006.90.00.30.00 |, (( ... | 4006.90.00.40.00 |, (| 4006.90.00.90.00 |, ((... |
4014.90.00.00.12 |, C .,.,.,., |
4016.99.91.00.00 |, (C |
4104.11.10.00.11 |, CC ,.,., |
4104.11.10.00.12 |, .,., | 4104.11.551.0011 |, |. |
4104.11.551.00.12 |, C |
4104.11.59.00.11 |, (| | 4104.11.59.0012 |, ( | 4104.19.10.00.00 |, (|
4104.19.51.00.00 | ,, C ,.,., |
4104.19.59.00.00 |, (CC ... |
4104.41.11.10.00 | , C .,.,. |
4104.41.11.90.00 | ,, C .,.,.,. |
4104.49.11.10.00 | , C .,.,.. |
4104.49.11.90.00 |, © |
4105.30.10.00.00 |, C,.,.,, |
4106.22.10.00.00 | ,.,., C, |
4106.40.10.00.00 | , C, |
4112.00.00.00.00 |, (| (4115.20.00.00.00 |, © | 4417.00.00.00.00 |, (|
4419.19.00.00.11 |, (C,.,, |
4419.20.10.90.11 |, (C,.,., |
4419.20.90.90.11 |, C.,., |
4419.90.00.90.11 |, (C .. |
4421.91.00.00.11 |, CC .,.,. |
4421999900011 |, (C |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2)
4802.55.15.10.00 |, (C .... |
2802 32301000 | İİ
4802.55.30.10.00
(4802.55.90.10.00 |, C |
(4802.56.20.20.00 |, C |
4802.56.80.10.00 |, (C |
4802.557.00.10.00 |, C ,, |
4802.58.10.10.00 |, ©, |
(4802.58.90.10.00 |, C |
4802.61.80.00.00 |, (C |
(4802.62.00.00.00 |, C |
4803.00.10.00.00 |, (C.,,, |
(4803.00.31.00.00 |, CC .,.,.,. |
4803.00.39.00.00 |, C.,.,., |
4803.00.90.00.00 |, (C..,. |
4804.11.11.00.00 |, C |
4804.11.15.00.00 |, (C |
(4804.11.19.00.00 |, .,.,. |
(4804.11.90.0011 |, (CC. |
(4804.11.90.00.12 |, (© |
(4804.11.90.00.13 |, C ... |
(4804.21.10.00.00 |, (C |
4804.21.90.00.00 |, ©... | 4805.11.00.00.00 |, ©, | (4805.12.00.00.00 |, (|
4805.19.10.00.00 |, (C.,.,. |
(4805.19.90.00.00 |, (|
(4805.24.00.00.00 |, (CC |
(4805.25.00.00.00 |, (( | 4809.20.00.00.00 |, (©. | 4809.90.00.00.00 |, ©, |
(4810.13.00.10.00 | , (C |
(4810.13.00.90.00 |, (| 4810.14.00.10.00 |, (© .,. |
4810.14.00.90.00 |, C . |
4810.19.00.10.00 |, C ..,.. |
4810.19.00.90.00 |, ©, | 4810.22.00.10.00 |, © | 4810.22.00.90.00 |, .,.,.,, | 4810.29.30.00.00 |, ©. | 4810.29.80.10.00 |, © ... | 4810.29.80.90.00 |, (|, | 4811.41.90.10.00 | (| 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(20)
4811.41.90.90.00 | , (C |
4811.51.00.90.11 |, (C |
4811.51.00.90.19 |, ( | 4811.59.00.90.01 | ,., © ..,. |
4811.59.00.90.09 |, (C |
4811.59.00.90.29 |, (© |
4811.90.00.90.11 |, (C |
4819.10.00.00.00 |, C .,.,.,. |
(4819.20.00.00.11 |, C .,.,., |
4819.20.00.00.19 |, © |
(4819.30.00.10.00 |, C ... |
4819.30.00.90.00 |, C ,., |
4819.40.00.11.00 |, C |
4819.40.00.19.00 |, ©, | (4819.40.00.90.00 |, © ... |
4819.50.00.10.00 |, (C |
(4819.50.00.90.00 |, ©... | 4819.60.00.10.00 |, © ,, | 4819.60.00.90.00 |, (©, |
(4820.10.10.00.00 |, C .. |
(4820.10.30.00.00 |, ©, |
(4820.10.50.00.00 |, CC ,., |
4820.10.90.00.11 |, ©, | (4820.10.90.00.19 |, © .,.,., | (4820.20.00.00.00 |, ©, |
4820.30.00.00.00 |, C .,., |
(4820.40.00.00.00 |, C ... |
4820.50.00.00.00 |, (©, |
(4820.90.00.00.00 |, (C |
(4821.10.10.00.00 |, (C |
(4821.10.90.00.00 | ,.,, C |
4821.90.10.00.00 |, (C |
4821.90.90.00.00 |, (C |
4822.10.00.00.11 |, © .,.,. |
4822 10.00.00.19 |, C |
(4822 90.00.00.00 İİ ,.,., ,.,.,, |
(4823.20.00.00.00 |, C |
(4823.40.00.00.00 |, © |
(4823.61.00.00.00 | ,, C |
(4823.69.10.00.00 |, C |
4823.69.90.00.00 |, (C . |
4823.90.40.10.00 |, ( . | (4823.90.40.20.00 |, (©... | 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(00)
(4823.90.409011 |, (C |
4823.90.4090.12 |, C |
4823.90.40.90.19 |, ©, | 4823.90.85.10.11 |, ©, | 4823.90.85.10.19 |, ©, |
4823.90.85.20.00 |, C |
4823.90.85.30.00 |, (C |
4823.90.85.91.00 |, (© | 4823.90.85.92.00 |, (© |
4823.90.85.93.00 |, (C |
|4823.90.85.99.00 |, C |
6504.00.00.00.00 |, (©, | 6802.93.10.00.00 |, ©, |
(5802.99.10.00.00 |, (C |
(6806.10.00.00.11 |, C , |
(5806.10.00.00.12 |, ( |
(6806.90.00.00.12 | (C |
(6807.10.00.00.00 |, (C |
(6807.90.00.00.00 |, © .,. | (6815.91.00.00.11 |, (© | (5815.91.00.00.19 |, (|
(710110.00.0012 |, (C |
(7101.22.00.00.00 | , (C .,., |
(7102.39.00.00.00 |, (( .,., |
(7103.91.00.0011 |, C |
(7103.91.00.00.12 |, ©, | (7103.91.00.00.13 |, © | (7103.99.00.00.11 |, ©, | (7103.99.00.00.19 |, ©, |
(7115.10.00.00.00 |, CC, |
(7116.10.00.00.11 |, (CC, |
(7116.10.00.00.19 |, ©, | (7116.10.00.0021 |, ©, | (7116.10.00.00.29 |, |
(7116.20.11.00.00 |, C |
(7208.90.20.1011 |, C .,.,. |
7208.90.20.10.12 |, Cc (7208.90.20.2011 | o
(7208.9020.20.12 |, C .,., |
(7208.90.80.10.12 |, (© |
(7208.90.80.2012 |, C ,., |
(7209.90.80.21.19 |, (C |
7209.90.80.29.19 |, ©, | 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
20) (7210.11.00.10.19 | , <© | (7210.11.00.90.19 |, ©, |
(7210.12.20.0021 |, C ,., |
7210.12.20.0029 | “o almaz 2000» | —— — 5 7210.12.20.00.99 (7210.12.80.10.19 |, ©, |
(7210:12.80.90.19 |, (C |
(7210.20.00.10.19 | ,.,., <,, | (7210.20.00.90.19 |, ( | (7210.30.00.10.19 |, (|
(7210.30.00.90.19 |, (C .,.,. |
(7210.41.00.10.19 | , (C |
(7210.41.00.90.19 |, (|
7210.49.00.10.19 |, CC |
(7210.49.00.90.19 |, (C |
(7210.50.00.10.19 |, C |
(7210.50.00.90.19 |, C ... |
Zlo'a 003015 | ——— —— 7210.61.00.90.19
(7210.69.00.10.19 |, C, |
(7210.69.00.90.19 |, (© |
(7210.70.10.0021 |, (C . |
|7210.70.10.00.29 | o
7210.70.80.10.19 |, (C,.,., |
(7210.70.80.90.19 |, (C .,. |
(7210.90.30.10.19 |, (C .,. |
(7210.90.30.90.19 |, C.,.,. |
(7210.90.40.10.19 |, CC .,.,., |
(7210.90.40.90.19 |, (| (7210.90.80.10.19 |, (© | (7210.90.80.90.19 |, (( ..,. | (7211.23.2010.00 |, ©, | (7211.23.20.20.00 |, © ,.,., | (7211.23.20.90.12 | ©, | (7211.23.80.10.19 |, ©, ,, | (7211.23.80.20.00 | (©, | (7211.29.00.10.11 |, ©, | 7211.29.00.1012 | o Gİ (7211.29.00.31.00 |, <© |
(7211.29.00.39.00 |, <C ,., |
(7211.90.20.11.00 |, (C |
(7211.90.20.19.00 | , ( | 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
o)
(7211.90.20.21.19 |, C ,.,.,.,., |
(7211.90.20.2200 |, (C |
(7211.90.20.2919 |, © |
(7211.90.80.11.00 | (C .,., |
17211.90.80.19.00 |, (C |
7211.90.80.21.19 |, ©, | 7211.90.80.22.00 |, ©, | 7211.90.80.2919 |, ©, |
7212.10.90.1112 |, C ,.,.,, |
(7212.10.90.19.12 |, C ,.,.,, |
(7212.10.902111 |, | aile | —— —— 721210.902912 | © | 7212.20.00.1112 |, (©, | (7212.20.00.1912 |, (©, | 7212.20.002111 |, (© | (7212.20.0021.12 | ,, ©, | (7212.20.0029.11 |, <©,,,, | (7212.20.0029.12 |, (| (7212.30.00.1112 | ©, | (7212.30.00.19.12 |, << ,.,.,., |
(7212.30.002111 İ| ©, |
(721230.002112 | <© | (7212.30.002911 |, ,.,., | (721230.00.2912 |, (© | (721240.20.1129 |, (©, | 17212.40.20.1929 |, ( | 7212402021231 | o |
(7212.40.20.21.29 |, <C ,, |
(7212.4020.2921 |, (C |
(7212.40.20.2929 |, (| (7212.40.80.10.19 |, <©, |
7212.40.80.1021 |, C |
7212.40.80.90.19 |, C .,., |
(7212.40.80.9021 | ,,, (C .,, |
(7212.50.20.10.19 |, (CC .,.,., |
(7212.550.20.90.19 |, (|
(7212.50.30.10.19 | , (C ., |
(7212.550.30.90.19 |, CC .,.. |
(7212.50.40.10.19 |, CC ,.,.,., |
(7212.550.40.90.19 |, |
(7212.550.61.10.19 | , C .,.,., |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(2) (7212.50.61.90.19 |, ©, | 7212.50.69.10.19 |, (| 721250.69.9019 |, (|
7212.50.90.10.20 |, C,.,., |
(7212.550.90.90.20 | (| 7212.60.00.1129 | o
(721260.00.19.29 |, C |
(7212.60.0002111 |, Cc, | (7212.60.002112 | ©, | (7212.60.0002911 |, ©, | (7212.60.00.29.12 | © .. | (7214.10.00.00.00 |, ©, |
(7215.10.00.00.11 |, C.. |
(7215.10.00.00.12 |, ©, |
(7215.10.00.0019 |, C.,.,., |
(7215.50.11.00.00 |, C,.,., |
(7215.50.19.0011 |, ©, | (7215.50.19.0019 |, ©, | (7215.50.80.1011 |, ©, | (7215.50.80.10.12 |, ©, | (7215.50.80.10.19 |, © .,., | (7215.50.80.20.00 |, ©, | (7215.90.00.00.19 |, ©, | (7216.61.10.10.00 |, ©, | (7216.61.10.90.00 |, ©, | 7216.61.90.10.00 |, ©, | 7216.61.90.90.00 |, (| 7216.69.00.10.00 |, (| (7216.69.00.90.00 |, ©, | (7216.91.10.10.00 |, ©, | (7216.91.10.90.00 |, ©, | (7216.91.80.1011 |, ©, | (7216.91.80.1012 |, ©, |
(7216.91.80.1021 |, C,,, |
(7216.91.80.10.22 |, ©, | (7216.9180.9011 |, ( | (7216.91.80.90.12 |, ©. | (7216.91.80.9021 |, ©. | 7216.91.80.90.22 |, ©. | (7216.99.00.10.19 |, ©, | (7216.99.00.90.19 |, © | 7217.10.10.00.00 İİ o İİ
(7217.10.31.00.11 |, C.. |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
Co)
(7217.10.31.00.12 | , (C |
7217.10.31.00.13 |, C .,. |
(7217.10.39.00.11 |, (C |
(7217.10.39.00.12 | , C ,., |
(7217.10.39.00.13 |, C,, |
(7217.10.50.00.11 |, ©, |
7217.10.50.00.12 |, C ... |
(7217.10.50.00.13 |, C |
zone ———— —— 7217.10.90.00.00 7217.20.10.00.00 |, (|
(7217.20.30.0011 |. C,, |
(7217.20.30.0012 |, C ,., |
(7217.20.30.00.13 |, ©, |
(7217.20.50.00011 |, C ,, |
(7217.20.550.00.12 | , C ,.,.,., |
(7217.20.50.00.13 |, C ,, |
(7217.20.50.00.14 | .,., C .,.,. |
(7217.20.90.00.00 |, C ... |
(7217.30.41.00.00 |, C |
(7217.30.49.00.00 |, (C |
(7217.30.550.0011 |, C ,.,.,., |
(7217.30.50.00.12 |, (| (7217.30.50.00.13 |, ©, |
(7217.30.50.00.14 |, (C,.,., |
(7217.30.50.00.15 |, ©, |
(7217.30.50.00.16 |, C ,.,.,., |
(7217.30.50.00.17 |, ©, |
(7217.30.50.00.18 | , C ,.,., |
(7217.30.90.00.00 |, C |
(7217.90.20.00011 |, (C ., |
(7217.90.20.00.19 |, (C |
(7217.90.50.00.11 |, ©, |
7217.90.50.00.12 | ,, C |
(7217.90.50.00.13 |, C .. |
7217.90.50.00.14 |, C |
(7217.90.50.00.15 |, C ... |
(7217.90.50.00.16 | ,., C ,.,, |
7217.90.50.00.17 |, ©... |
(7217.90.50.00.18 |, C ,.,, |
(7217.90.90.00.00 |, (© |
(7220.20.21.00.12 | ,, C,, |
(7220.20.29.00.12 | ,.,., (C... |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
Ce)
(7223.00.11.00.00 | , (C |
(7223.00.19.00.00 | ,, cC.,.,., |
(7223.00.91.00.00 | ,, C |
(7223.00.99.00.00 | , (|
(7225.92.00.00.90 |, (C |
(7225.99.00.00.90 |, (|
(7226.92.00.00.12 |, C . |
(7228.40.90.00.00 |, (| loan no | ——— —
(7228.50.61.00.00 | ,, C |
(7228.50.69.00.11 |, ©, |
(7228.50.69.00.19 |, (C |
(7228.50.80.00.00 |, (C |
(7228.60.20.00.19 |, (|
(7228.60.80.00.19 |, (C |
(7229.20.00.00.11 |, C |
(7229.20.00.00.12 |, (C |
(7229.90.20.00.00 |, ( |
(7229.90.50.00.11 |, C .,., |
(7229.90.50.00.12 |, (( |
(7229.90.90.00.11 |, C.,., |
(7229.90.90.00.12 |, (C |
(7304.19.10.00.11 |, (C |
(7304.19.10.00.12 | , (| (7304.31.20.10.00 |, © | 03 s0 1000 7304.31.80.10.00 (7304.31.80.90.00 |, ©, | (7304.39.8210.00 | , (( | (7304398290000 | (|
(7304.39.83.90.00 |, CC .,, |
(7304.39.88.91.00 |, (C |
(7304.39.88.99.00 |, (C |
(7304.51.10.00.00 | ,(C .,.,. |
(7304.51.81.10.00 | , (©( , | (7304.51.81.90.00 |, ©, | Zoe sess | ——— — 7304.51.89.90.00
(7304.59.30.00.00 |, (C .,, |
(7304.598290.00 |, (C .,.,. |
(7304.59.83.90.00 |, (C |
(7304.59.89.90.00 | (| 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
0) 7304.90.00.10.00 | , ©, |
(7304.90.00.90.00 | ,,, C ,, |
(7306.11.00.00.00 | , C .,.,.,.. |
(7306.19.00.00.00 | ,, C ,,, |
(7306.21.00.00.00 | ,, (C .. |
(7306.29.00.00.00 | , (C |
(7306.30.12.10.00 | ,, C.,.,.,.. |
(7306.30.12.90.00 | ©, | (7306.30.18.10.00 | ©, |
(7306.30.18.90.00 | CS |
(7306.30.41.10.00 | ,, C ,.,., |
(7306.30.41.90.00 |, C .,.,., |
(7306.30.49.10.00 | , C,,, |
(7306.30.49.90.00 |, C |
(7306.30.72.10.00 | ©, | (7306.30.72.90.00 |, Cc
(7306.30.77.10.00 | ,, C.,.,.,. |
(7306.30.77.90.00 | , ©, |
(7306.30.80.10.00 | ,, C,, |
(7306.30.80.90.00 | ,,, C... |
(7306.40.20.10.00 | ,, © | (7306.40.20.90.00 | c.c
(7306.40.80.10.00 | CC .,.,.. |
75063021 1000 İİ — ——
7306.50.21.10.00
(7306.50.21.90.00 | , (C.. |
(7306.50.29.10.00 | ,., (C |
(7306.50.29.90.00 | |, |
(7306.50.80.10.00 |, C |
(7306.50.80.90.00 | CC, |
(7306.61.10.00.00 | ,, ©, | (7306.61.92.10.00 | ,,, ©, | (7306.61.92.90.00 | ©, | (7306.61.99.10.00 | ©, | 7306.61.99.90.00 | (|
(7306.69.10.10.00 | , C ,.,., |
(7306.69.10.90.00 | ,, C ,.,., |
7306.69.90.10.00 | (Oo | 7306.69.90.90.000 | (© o | (7306.90.00.00.11 |, Cc (7306.90.00.00-12 | > ccc
(7306.90.00.00-19 | ,, C.,.. |
(7307.22.10.00.00 | C ... |
1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
Ce) (7307.92.10.00.00 |, ©, | (7308.20.00.00.00 |, (© | (7308.40.00.00.00 |, (| (7308.90.51.00.00 | ,.,., |. | (7308.90.59.0011 |, |, |
(7308.90.59.00.19 |, C |
(7308.90.98.00.12 |, C |
(7308.90.98.00.13 |, ©, |
(7308.90.98.0015 |, C , |
bos 5058 001 | —— 7308.90.98.00.18
(7312.10.41.00.00 |, C .,.,. |
(7312.10.49.00.00 |, CC ,.,., |
(7312.10.61.00.00 |, C.,.,. |
(7312.10.65.00.00 | .,.,., ©, | (7312.10.69.00.00 |, |. |
(7312.10.81.00.00 | , (C . |
(7312.10.83.00.00 |, (© |
(7312.10.85.00.00 |, (C .. |
(7312.10.89.00.00 |, ©, |
(7312.10.98.00.00 |, C.,. |
(7312.90.00.00.00 |, (©, | (7313.00.00.00111 |, © |
(7313.00.00.00.19 |, C.,.,., |
7314201000111 | o o (731420.10.0012 |, ©, |
(7314.20.10.00.19 |, C |
(7314.20.90.00.00 | (| (7314.31.00.00.00 |, © | (7314.39.00.00.00 |, (| (7314.41.00.00.00 |, (| (7314.42.00.00.00 (|, ©, |
(7314.49.00.00.00 |, C . |
(7314.50.00.00.00 |, (©, | (7317.00.20.00.00 | ,., (| (7317.00.60.00.00 |, ©, | (7317.00.80.10.00 |, ©, | (7317.00.80.9011 |, (|
(7317.00.80.9012 |, C.,.,., |
(7317.00.80.90.13 |, (©, | |7317.00.80.90.14 | o 7317.00.80.90.19 | —— o (7325.99.90.00.00 |, ©, | 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
VERGİSİ ORANI
(<2)
(8306.10.00.00.00 | , (C |
8419.12.00.00.00 |, CC |
8419.39.00.00.00 |, (|
8419.50.80.00.00 | , C ... |
8419.90.85.90.12 | o Gİ 8419.90.85.90.19 |, ( | 8425.11.00.00.00 |, (|
8425.19.00.00.00 | ,, C ,.,., |
8425.41.00.00.00 |, (© | 8425.42.00.00.00 |, (|
8425.49.00.00.00 |, (C .,.,. |
(8426.11.00.00.00 |, (C |
(8426.12.00.10.00 | , (C |
(8426.12.00.90.00 |, (|
(8426.19.00.0011 |, C |
(8426.19.00.0012 |, C |
(8426.19.00.00.13 |, C ... |
(8426.19.00.00.19 |, C |
(8426.20.00.00.00 |, (C |
(8426.30.00.00.00 |, |
(8426.41.00.10.00 |, (C |
(8426.41.00.90.00 |, (C |
(8426.49.00.00.00 |, (C . |
(8426.91.10.00.00 | ,.,., (C |
8428.10.20.9011 |, C ,.,., |
8428.10.20.90.12 |, C |
8428.10.20.90.19 |, © .,, |
8428.10.80.90.00 |, C .,., |
8428.33.00.90.00 |, (|
8428.39.90.90.00 |, CC, |
8428.40.00.00.00 |, (CC .,., |
8428.70.00.00.00 |, © |
(8428.90.71.00.00 |, CO
(8428.90.90.90.00 |, C ., |
8429.11.00.00.11 |, C, |
(8429.20.00.0011 |, CC .,.,., |
İ8429.40.10.00.11 | o 8429.40.10.00.19 | , (©, | (8429.40.30.00.00 |, (©, |
(8429.40.90.00.00 |, (C |
8429.51.10.1011 |, C,.,.,., |
s429.51.10.10.19 | << oo 8429.51.10.9011 | ©, | 1 Sayılı Liste
İLAVE GÜMRÜK
GTİP VERGİSİ ORANI
e) o 42951991011 | —— ——— 8429.51.99.10.19 |, (© | 8429.51999011 |, ©, | 8429.51.99.90.19 |, ©, |
8429.52.10.00.00 |, C ,.,., |
4293250001 — — ———
8429.59.00.10.11 |, C |
8429.59.00.10.19 | CS |
(8429.59.00.90.00 | (|, |
8430.31.00.00.00 | ., C ,,,, |
8430.39.00.00.00 | ©, | (8430.69.00.00.00 | ©, | 8431.31.00.00.11 | © .,.. | 8431.31.00.00.12 | ©, |
8431.31.00.00.19 | ,, C .,.,.. |
8431.42.00.00.00 | ,, C ,.,.,, |
8431.43.00.00.00 | ,, C,.,., |
8432.10.00.00.00 |, |
8432.21.00.00.00 | ,, C ,.,.,, |
8432.29.10.00.11 | C,, |
8432.29.10.00.12 | , C ,,, |
8432.29.30.00.00 |, C |
8432.29.50.00.00 | , C ,.,., |
8432.29.90.00.11 |, C,, |
8432.29.90.00.19 | .,., C .. |
8432.29.90.0021 |, | |
8432.29.90.00.29 | CC ... |
8432.29.90.00.39 |... C.,.... |
